Fonctionnement du filtrage des comptes dans les saisies comptables
Tableau générique
Menus | Compte d'affectation | Compte de trésorerie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Uniquement visible | Tous les comptes | Opération particulière | Uniquement visible | Tous les comptes | Opération particulière | |
Recette Multi crédit | CompteProduit ET Visible ET TypeDeCompta ET Secteur | CompteProduit ET TypeDeCompta ET Secteur | Aucun filtrage | CompteTresorerie ET Visible ET TypeDeCompta ET Secteur | (CompteTresorerie ou CompteTiers) ET TypeDeCompta ET Secteur | (CompteTresorerie ou CompteTiers) |
Dépense Multi débit | CompteCharge ET Visible ET TypeDeCompta ET Secteur | CompteCharge ET TypeDeCompta ET Secteur | ||||
Multi débit crédit | Visible ET TypeDeCompta ET Secteur | TypeDeCompta ET Secteur | Aucun filtrage | sans objet | sans objet | sans objet |
Virement | CompteTresorerie ET Visible ET TypeDeCompta ET Secteur | CompteTresorerie ET TypeDeCompta ET Secteur | Aucun filtrage | sans objet | sans objet | sans objet |
Définitions
Nom | Explications |
---|---|
Visible | Serait “visible” les comptes ayant servi sur l'exercice ou le précédent. Dans le cas ou il n'y a pas deux exercices le filtrage ne s'applique pas .. UNE MEILLEUR IDEE ? |
TypeDeCompta | Filtrage selon le type de comptabilité |
CompteProduit | (numero like '7%') |
CompteCharge | (numero like '6%') |
CompteTresorerie | (numero like '50%') or (numero like '51%') or (numero like '53%') |
CompteTiers | (numero like '4%') |