Les tests Internes
Tests spécifiques
Réalisés à la génération
A chaque génération des écritures des test sont réalisés afin de détecter les éventuels problèmes.
Ils sont classés en trois catégories :
- Erreur, impliquant une information immédiate de l’utilisateur et un feu rouge
- Avertissement, qui signale des tests qui peuvent être problématique ou non, signalé par un feu orange
- Information, qui permette de signalé à l'utilisation des options prises par le logiciel, par exemple le compte utilisé pour les virements internes
N° message | Sur quel type de base | Niveau d'erreur | Explication | Test réalisé |
---|---|---|---|---|
1 | EPUdF | 2 | Les amortissements ne doivent pas être pris en compte sur le plan interne, car ils sont pris en compte en totalité lors de l'achat (simulation d'une comptabilité de trésorerie) ?. Reportez-vous au vademecum comptable | SELECT NumeroSaisie FROM VueEcriture WHERE ( (Compte like '68%')or(Compte like '78%') ) and (CompteInterne is not null) |
2 | EPUdF | 2 | Lors d'achat d'un bien immobilisé, vous devez affecter son achat dans le plan interne. Lors de la revente celle-ci est prise en compte via les comptes 6 et 7. Il ne fut donc pas affecter le compte interne lors de l'écriture de solde du 21. | SELECT NumeroSaisie FROM VueEcriture WHERE (Compte like '21%') and (MontantCredit is not null) and (CompteInterne is not null) |
3 | EPUdF | 2 | Lors de la réception d'une subvention, celle-ci est prise en totalité immédiatement (simulation d'une comptabilité de paiement). Il ne faut donc pas ré-imputer les reprises. Reportez-vous au vade-mecum comptable. | SELECT NumeroSaisie FROM VueEcriture WHERE (Compte like '1026%') and (MontantDebit<>0 is not null) and (CompteInterne is not null) UNION SELECT NumeroSaisie FROM VueEcriture WHERE (Compte like '13%') and (MontantDebit<>0 is not null) and (CompteInterne is not null) |
4 | EPUdF | 2 | Les débits des comptes 75882* ne peuvent être imputés sur le plan interne. Reportez-vous au vademecum comptable. | SELECT NumeroSaisie FROM VueEcriture WHERE (Compte like '75882%') and (MontantDebit<>0 is not null) and (CompteInterne is not null) |
5 | EPUdF | 2 | Attention aux comptes internes, vous avez sans doute fait votre liaison à l'envers. Reportez-vous au vade-mecum comptable. | SELECT NumeroSaisie FROM VueEcriture WHERE (Compte like '16%') and ( (MontantDebit is not null)and(MontantDebit <>0) ) and (CompteInterne not like '115%') UNION SELECT NumeroSaisie FROM VueEcriture WHERE (Compte like '16%') and ( (MontantCredit is not null)and(MontantCredit <>0)) and (CompteInterne not like '35%') UNION SELECT NumeroSaisie FROM VueEcriture WHERE (Compte like '275%') and ( (MontantDebit is not null)and(MontantDebit <>0)) and (CompteInterne not like '303') UNION SELECT NumeroSaisie FROM VueEcriture WHERE (Compte like '275%') and ( (MontantCredit is not null)and(MontantCredit <>0) ) and (CompteInterne not like '334') |
6 | Tous | 1 | La saisie comptable que vous avez enregistrée a été validée avec un montant nul. Bien que cela n’ait pas de conséquence sur la la comtabilité, nous vous conseillons de supprimer cette ligne. | SELECT numero FROM saisie WHERE (Montant is NULL) or (Montant=0) |
7 | Tous | 2 | Dans cette saisie comptable, le compte utilisé n’existe pas dans le plan comptable. Cela peut avoir plusieurs origines : soit le compte a été supprimé (par vous ou votre tutelle), soit il a été scindé en sous-comptes. | select s.numero from saisie s left join VuePlanSimpleOfficiel p on p.numero = s.codearticle where (p.numero is null) and (s.codearticle is not null) union select s.numero from saisie s left join VuePlanSimpleOfficiel p on p.numero = s.modepaiement where (p.numero is null) and (s.modepaiement is not null) and (s.origine<>6)and(s.origine<>7) |
8 | Tous | 2 | Ecriture sur le plan interne non en liaison avec le plan officiel | select s.numero from saisie s left join VuePlanSimpleInterne p on p.numero = s.compteinterne where (p.numero is null) and (s.compteinterne is not null) |
9 | Tous | 1 | Des personnes n’ont pas de famille associée, ce qui peut poser problème lors de certaines éditions. Nous vous conseillons de vérifier et le cas échéant de lui créer une famille. | select personne.numero from personne left join famille on famille.numero = personne.famille where famille.numero is null |
10 | Tous | 2 | Ces saisies comptables donne lieu à un reçu fiscal, elle doit donc être nominative, or le bénéficiaire est incorrect. | select saisie.numero from saisie left join personne on personne.numero = saisie.adherent where (saisie.adherent is not null) and (personne.numero is null) |
11 | Tous | 2 | ||
12 | Tous | 2 | La nature ou la forme du don de saisies comptables sont incorrectes | Procedure interne |
13 | Tous | 2 | Erreur de cerfa sur des saisies comptables | Procedure interne |
14 | Tous | 2 | Des saisies utilisent un compte dédié aux activités lucratives, mais aucun code analytique lucratif n'a été trouvé. | Procedure interne |
15 | Tous | 2 | Des multilignes sont déséquilibrées. En comptabilité le total des débits doit être égal au total des crédits. | Procedure interne |
16 | Tous | 2 | Des saisies sont imputés sur des comptes transitoires ou d'attente (47). Toute opération portée au compte 47 doit être imputée au compte définitif dans les moindres délais possibles. De plus, ces opérations ne sont pas reprises dans le bilan d'un nouvel exercice. | select numerosaisie from ecriture where (compte like '47%') |
17 | Tous | 1 | Le plan comptable contient des comptes non présent dans le plan de référence. Veuillez contacter l'assistance pour corriger le problème. | Procedure interne |
18 | Tous | 2 | La structure du plan comptable est incorrect, merci de contacter l'assistance pour correction. | select distinct numero from plancomptableofficiel where comptepere not in (select numero from plancomptableofficiel) |
A la clôture
- la periode antérieur est cloturée
A la génération d'un Fichier des Ecritures Comptable
Test réalisé en cours== de la procedure
- les groupes d'écritures sont équilibrés
- les journaux sont équilibrée
- le fichier est linéaire en numéro de fect et date d'opération
- test des données manquante ou incomplète
- montant en devise sans devis indiquée
Tests réalisés sur le fichier généré
- L'ensemble des valeurs de la colonne
JournalCode
est rempli. - L'ensemble des valeurs de la colonne
JournalLib
est rempli. - L'ensemble des valeurs de la colonne
EcritureNum
est rempli. - L'ensemble des valeurs de la colonne
EcritureDate
est rempli. - Les dates
EcritureDate
sont correctes et au bon format. - L'ensemble des valeurs de la colonne
CompteNum
est rempli. - Les trois premiers caractères des valeurs de la colonne
CompteNum
sont au format numérique. - L'ensemble des valeurs de la colonne
CompteLib
est rempli. - L'ensemble des valeurs de la colonne
PieceRef
est rempli. - L'ensemble des valeurs de la colonne
PieceDate
est rempli. - Les dates
PieceDate
sont correctes et au bon format. - L'ensemble des valeurs de la colonne
EcritureLib
est rempli - Pour chaque ligne on doit avoir une valeur
Debit
ouCredit
remplie - Les dates
DateLet
sont correctes et au bon format. - Les dates
ValidDate
sont correctes et au bon format. - Cohérence des informations sur les devises.
Montantdevise
comportant un valeurIDevise
doit être initialiséIDevise
comportant un valeurMontantdevise
doit être initialisé
Le but de ce document est de mettre en place les éléments de réflexion puis d'organisation des tests d'interfaces pour la version V9.
Les semaines avancent et la certification ce rapproche.. et l'assistance commence à avoir un peu de temps libre entre deux inter …