Retour des utilisateurs
Questionnaires sur l'usage du logiciel et de l'assistance
Les notes sont sur 10
Année | Convivialité | Qualité de la documentation | Facilité d'utilisation | Assistance | Facilité d'installation | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 7.22 | 7.02 | 7.14 | 8.43 | 8.18 | tous les détails |
2017 | 7.51 | 7.37 | 7.45 | 8.92 | 8.86 | tous les détails |
2014 | 7.16 | 7.06 | 8.25 | 7.06 | ||
2009 | 7.17 | 6.8 | 8.61 | 8.5 | ||
2004 | 8 | 7.5 | 8 | 9.1 | ||
2003 | 8.4 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | ||
2002 | 7.7 | 7.2 | 8.7 | 9.1 |
Formation en distanciel
Les notes sont sur 5
Periode | Équilibre explications / exercices ou démonstrations | Clarté des explications | Qualité/Facilité du logiciel de visioconférence | Dynamisme de la formation | Qualité des documents fournis | Gestion du temps | Ponctualité | Adaptation de la formation au contexte | Note globale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er semestre 2024 | 4.82 | 4.81 | 4.89 | 4.80 | 4.82 | 4.84 | 4.95 | 4.88 | 4.90 |
2ème semestre 2023 | 4.71 | 4.85 | 4.48 | 4.80 | 4.77 | 4.71 | 4.92 | 4.88 | 4.85 |
1er semestre 2023 | 4.66 | 4.72 | 4.76 | 4.73 | 4.70 | 4.86 | 4.85 | 4.78 | 4.78 |
2ème semestre 2022 | 4,59 | 4,73 | 4,68 | 4,76 | 4,68 | 4,54 | 4,80 | 4,78 | 4,62 |
1er semestre 2022 | 4,63 | 4,75 | 4,76 | 4,70 | 4,76 | 4,70 | 4,96 | 4,79 | 4,75 |
2ème semestre 2021 | 4,62 | 4,81 | 4,44 | 4,76 | 4,69 | 4,81 | 4,91 | 4,81 | 4,72 |
1er semestre 2021 | 4,47 | 4,68 | 4,47 | 4,81 | 4,72 | 4,57 | 4,77 | 4,74 | 4,63 |
Formations collectives sur site
Les notes sont sur 5
Année | Moyenne | Équilibre explications /exercices | Clarté explications | Qualité lieu | Dynamisme | Gestion temps | Qualité documents | Ponctualité | Adaptation contexte | Satisfaction globale | Fréquence de formation souhaitée | Nbre appels /mails assistance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4.66 | 4.39 | 4.69 | 4.66 | 4.83 | 4.69 | 4.55 | 4.78 | 4.71 | 4.69 | 2.79 | 3.53 |
2023 | 4.78 | 4.79 | 4.90 | 4.57 | 4.79 | 4.76 | 4.84 | 4.87 | 4.69 | 4.90 | 1.31 | 3.84 |
2022 | 4.66 | 4.57 | 4,75 | 4,64 | 4,75 | 4,58 | 4,61 | 4,78 | 4,62 | 4,67 | 1,32 | 3,57 |
2021 | 4.77 | 4.73 | 4,82 | 4,76 | 4,85 | 4,65 | 4,75 | 4,83 | 4,77 | 4,74 | 1,56 | 3,86 |
2020 | 4.78 | 4.86 | 4,86 | 4,65 | 4,66 | 4,67 | 4,89 | 4,79 | 4,85 | 4,82 | 1,61 | 4,14 |
2019 | 4,55 | 4,33 | 4,58 | 4,49 | 4,63 | 4,60 | 4,43 | 4,77 | 4,59 | 4,50 | 1,38 | 3,64 |
2018 | 4,36 | 4,12 | 4,42 | 4,38 | 4,50 | 4,35 | 4,11 | 4,73 | 4,33 | 4.34 | 1,77 | 4,32 |
2017 | 4,5 | 4,39 | 4,41 | 4,42 | 4,60 | 4,45 | 4,45 | 4,77 | 4,46 | 4,56 | 1,57 | 3,99 |
2016 | 4,4 | 4,19 | 4,36 | 4,38 | 4,45 | 4,52 | 4,05 | 4,76 | 4,31 | 4,33 | 1,62 | 3,38 |
2015 | 4,4 | 4,16 | 4,33 | 4,35 | 4,52 | 4,54 | 4,04 | 4,71 | 4,44 | 4,34 | 1,34 | 2,81 |
2014 | 4,57 | 4,38 | 4,50 | 4,73 | 4,57 | 4,59 | 4,25 | 4,85 | 4,49 | 4,58 | 1,72 | 3.96 |
Détail des remontées utilisateurs
2024
2023
2022
2021
2020
Questionnaire Formation
2019
Questionnaire Formation
- Formation Albi 26/10/2019
- Formation Tarbes 16/11/2019
2018
Questionnaire Formation
2017
Questionnaire Formation
2016
Questionnaire Formation
2015
Questionnaire Formation
2014
Questionnaire
Formation