Sondage réalisé en mai 2017 auprès des utilisateurs LoGeAs connus.
Avez-vous contacté l'Assistance LoGeAs au cours des 12 derniers mois, par téléphone ou par e-mail ?
Réponse | Décompte | Pourcentage |
---|---|---|
Oui (Y) | 152 | 85,39% |
Non (N) | 21 | 11,80% |
Sans réponse | 5 | 2,81% |
Merci de nous indiquer votre degré de satisfaction de l'Assistance LoGeAs pour chaque phrase ci-dessous : [La qualité de l'accueil que vous avez reçu (disponibilité, réactivité, gentillesse, …)]
Réponse | Décompte | Pourcentage |
---|---|---|
Pas du tout satisfait | 1 | 0,66% |
Peu satisfait | 1 | 0,66% |
Plutôt satisfait | 38 | 25,00% |
Très satisfait | 112 | 73,68% |
Sans réponse | 0 | 0,00% |
Merci de nous indiquer votre degré de satisfaction de l'Assistance LoGeAs pour chaque phrase ci-dessous : [La compréhension de votre problème]
Réponse | Décompte | Pourcentage |
---|---|---|
Pas du tout satisfait | 1 | 0,66% |
Peu satisfait | 4 | 2,63% |
Plutôt satisfait | 49 | 32,24% |
Très satisfait | 98 | 64,47% |
Sans réponse | 0 | 0,00% |
Merci de nous indiquer votre degré de satisfaction de l'Assistance LoGeAs pour chaque phrase ci-dessous : [Les compétences de l'équipe pour résoudre votre problème]
Réponse | Décompte | Pourcentage |
---|---|---|
Pas du tout satisfait | 2 | 1,32% |
Peu satisfait | 3 | 1,97% |
Plutôt satisfait | 46 | 30,26% |
Très satisfait | 101 | 66,45% |
Sans réponse | 0 | 0,00% |
En moyenne, au bout de combien de temps avez-vous reçu une réponse de l'Assistance ? [Par e-mail]
Réponse | Décompte | Pourcentage | Pourcentage exprimé |
---|---|---|---|
1/2 journée | 35 | 23,03% | 25,00% |
1 jour | 55 | 36,18% | 39,29% |
2 jours | 33 | 21,71% | 23,57% |
3 jours | 12 | 7,89% | 8,57% |
Plus de 3 jours | 5 | 3,29% | 3,57% |
Non concerné (A6) | 12 | 7,89% | |
Sans réponse | 0 | 0,00% |
En moyenne, au bout de combien de temps avez-vous reçu une réponse de l'Assistance ? [Par téléphone]
Réponse | Décompte | Pourcentage | Pourcentage exprimé |
---|---|---|---|
1/2 journée | 66 | 43,42% | 60,55% |
1 jour | 25 | 16,45% | 22,94% |
2 jours | 15 | 9,87% | 13,76% |
3 jours | 2 | 1,32% | 1,83% |
Plus de 3 jours | 1 | 0,66% | 0,92% |
Non concerné (A6) | 42 | 27,63% | |
Sans réponse | 1 | 0,66% |
Vous avez répondu ne pas avoir contacté l'Assistance LoGeAs ces 12 derniers mois. Pourriez-vous nous préciser les raisons ?
Réponse | Décompte | Pourcentage | |||
---|---|---|---|---|---|
Je n'utilise pas le logiciel LoGeAs (A1) | 0 | 0,00% | |||
Je n'ai pas rencontré de problèmes techniques (A2) | 11 | 52,38% | |||
J'ai rencontré des problèmes techniques mais une autre personne m'a aidée (A3) | 7 | 33,33% | |||
Autre | 3 | 14,29% | |||
Sans réponse | 0 | 0,00% | Identifiant (ID) | Réponse | |
41 | le trésorier de région | ||||
95 | j'ai des questions mais pas le temps d'exploiter à fond Logéas… | ||||
98 | je commence à utiliser LoGeas |
Que pensez-vous des Lettres d'information LoGeAs ?
Réponse | Décompte | Pourcentage | Pourcentage exprimé |
---|---|---|---|
Très satisfait (A1) | 42 | 25,30% | 26,58% |
Satisfait (A2) | 104 | 62,65% | 65,82% |
Peu satisfait (A3) | 11 | 6,63% | 6,96% |
Pas du tout satisfait (A4) | 1 | 0,60% | 0,63% |
Je ne connais pas les Lettres d'information LoGeAs / Je ne les reçois pas (A5) | 8 | 4,82% | |
Sans réponse | 0 | 0,00% |
Pensez-vous à un organisme qui pourrait être intéressé par le logiciel LoGeAs ? Si oui, merci de nous indiquer un contact :
Réponse | 12 | 7,23% |
Sans réponse | 154 | 92,77% |
détail supprimé car contiens des informations personnelles
Si vous le souhaitez, vous pouvez nous écrire ci-dessous tout commentaire concernant l'Assistance téléphonique ou courriel :
Réponse | 36 | 21,69% |
Sans réponse | 130 | 78,31% |
Identifiant (ID) | Réponse |
---|---|
44 | Je suis tès satisfait, j'ai mis 2 jours, mais je ne m'en souviens pas, je vous ai contacter surtout par mail environ 8 fois. Je remplaçais la trésorière (congé de maternité) Encore merci. Cordialement |
9 | Logeas a connu récemment un bon nombre d'évolutions qui ont parfois rendu plus difficile le travail de l'Assistance. Pas de problème de mon côté cependant. |
17 | Formidable !!! Laurence |
19 | RAS |
23 | Un plaisir de contacter l'assistance à la fois pour le relationnel et pour le technique |
38 | Ce qui est moins bien, c'est l'assistance en ligne qui est parfois (souvent ?) obsolète par rapport aux versions en cours de logéas. Pas très facile à naviguer. Les tutoriels en vidéo se chargent mal sur mon PC (suis-je le seul ?). La version REGALE est parfois contradictoire avec d'autres indications. Bref, ça pourrait être mieux. |
47 | merci d'etre à notre écoute car le logiciel “bouge souvent” |
49 | Peu de réponse lors de contact par mail même avec copie d'écran . Il faut un contact furet pour avoir satisfaction. |
52 | Je n'ai pas trouvé la possibilité d'extraire un listing en utilisant les filtres (par exemple : liste des personnes non donateurs ?) |
65 | Vrais pro |
66 | Le travail demandé a toujours été fait et très bien fait. Quelquefois on aimerait pouvoir le refaire soi-même pour ne pas solliciter l'assistance indûment. Mais je n'ai pas pu assister à la dernière réunion de formation, donc autant pour moi! |
82 | La qualité de l'assistance est un des points forts de l'équipe LoGeAs. |
88 | le renforcement de vos équipes s'est bien fait sentir. l'accueil, la compétence et une meilleure réactivité se ont été perceptibles |
97 | Dés que j'ai un problème on m'apporte la solution ou on me corrige par mail. |
98 | je suis nouvelle trésorière dans une association, j'attends d'avoir une expérience plus complète pour avoir quelque chose à dire sur ce logiciel. |
107 | Je suis satisfait de cette assistance. |
120 | Simplement signaler la surcharge du “standard” au moment des clôtures des comptes = ne peuvent pas donner suite aux appels téléphoniques. Quant aux lettres d'information, elles sont un peu trop “pointues” pour mon niveau actuel : souhaitons qu'il s'améliore…(réponse : “peu satisfait”…). |
126 | pour la lettre d'information, la numérotation permettrait de vérifier qu'on les a toutes. J'aurais aimé le rappel dans la feuille de clôture de renseignements supplémentaires |
127 | Je n'ai eu qu'à me louer de votre assistance qui a toujours répondu présent à tous mes appels et en plus avec le “sourire” qui se voit très bien au téléphone malgré parfois la répétition de mes simples questions dont j'avais oublié la réponse !! |
128 | Merci pour votre aide qui va souvent au delà de la simple explication technique. |
130 | essayez de créer des tutos pour les nuls par exemple mise en page, filtres,… il faut penser aux personnes qui ne sont pas familiarisées avec ce genre de logiciel Assistance vraiment très sympa et disponible Merci de votre aide |
133 | Assistance tel ou courriel no problem…lettres d'information alourdies de pavés qui vident nos cartouches d'encre couleur ce n'est pas très heureux et pensez que nos trésoriers sont des bénévoles faites simple…. |
139 | Logeas semble trop concerner les trésoriers, le rôle des secretaires est souvent secondaire. Et les infos nous concernent rarement. Jamais de conseils pour les secrétaires |
141 | Débutant avec Logeas, j'ai encore beaucoup à apprendre et je compte sur votre disponibilité et soutien. Merci pour l'aide apportée à la mise en service de l'application. |
146 | Très disponible |
154 | Ce n'est pas pour dire que l'attente est trop longue, mais la musique d'attente est très agréable. |
155 | 1) en juin et juillet 2016 difficultés à faire comprendre notre problème et à obtenir une réponse adaptée en l'absence de contact téléphonique possible. 2) la documentation sur regale de l'EPUdF n'est pas à jour. |
157 | Merci pour cette assistance rapide et de qualité. Une très bonne écoute de la part de Mme Kristel Thiry. |
158 | Continuez ! |
163 | Disponibilité, professionnalisme, efficacité ! |
167 | Très bon accueil, résolution des problèmes dans l'heure. |
169 | Je reprendrai contact avec vous dès que j'aurais la liste complète des paroissiens de l'EPU DU BOCAGE NORMAND |
176 | Ras |
182 | lettres Logeas : difficile de retrouver un thème lorsqu'un problème se présente : il faudrait un index |
204 | Une grande disponibilité et souvent beaucoup de pédagogie. Mille mercis! |
212 | Très bien. Disponibilité, efficacité, gentillesse….. |
Cette dernière question concerne le logiciel LoGeAs. Pour chaque critère ci-dessous, merci d'indiquer une note entre 1 et 10, 1 étant la note la plus faible, et 10 la note la plus élevée
Réponse | Décompte | Pourcentage | Moyenne |
---|---|---|---|
1 (A1) | 0 | 0,00% | 7,51 |
2 (A2) | 0 | 0,00% | |
3 (A3) | 4 | 2,45% | |
4 (A4) | 2 | 1,23% | |
5 (A5) | 19 | 11,66% | |
6 (A6) | 17 | 10,43% | |
7 (A7) | 20 | 12,27% | |
8 (A8) | 56 | 34,36% | |
9 (A9) | 24 | 14,72% | |
10 (A10) | 18 | 11,04% | |
Non concerné (A11) | 2 | 1,23% | |
Sans réponse | 1 | 0,61% |
Réponse | Décompte | Pourcentage | Moyenne |
---|---|---|---|
1 (A1) | 2 | 1,23% | 7,37 |
2 (A2) | 1 | 0,61% | |
3 (A3) | 2 | 1,23% | |
4 (A4) | 6 | 3,68% | |
5 (A5) | 11 | 6,75% | |
6 (A6) | 22 | 13,50% | |
7 (A7) | 27 | 16,56% | |
8 (A8) | 43 | 26,38% | |
9 (A9) | 27 | 16,56% | |
10 (A10) | 16 | 9,82% | |
Non concerné (A11) | 5 | 3,07% | |
Sans réponse | 1 | 0,61% |
Réponse | Décompte | Pourcentage | Moyenne |
---|---|---|---|
1 (A1) | 0 | 0,00% | 7,45 |
2 (A2) | 1 | 0,61% | |
3 (A3) | 4 | 2,45% | |
4 (A4) | 7 | 4,29% | |
5 (A5) | 14 | 8,59% | |
6 (A6) | 19 | 11,66% | |
7 (A7) | 25 | 15,34% | |
8 (A8) | 41 | 25,15% | |
9 (A9) | 32 | 19,63% | |
10 (A10) | 19 | 11,66% | |
Non concerné (A11) | 1 | 0,61% | |
Sans réponse | 0 | 0,00% |
Réponse | Décompte | Pourcentage | Moyenne |
---|---|---|---|
1 (A1) | 0 | 0,00% | 8,92 |
2 (A2) | 0 | 0,00% | |
3 (A3) | 1 | 0,61% | |
4 (A4) | 2 | 1,23% | |
5 (A5) | 0 | 0,00% | |
6 (A6) | 3 | 1,84% | |
7 (A7) | 7 | 4,29% | |
8 (A8) | 31 | 19,02% | |
9 (A9) | 42 | 25,77% | |
10 (A10) | 59 | 36,20% | |
Non concerné (A11) | 18 | 11,04% | |
Sans réponse | 0 | 0,00% |
Réponse | Décompte | Pourcentage | Moyenne | |
---|---|---|---|---|
1 (A1) | 0 | 0,00% | 8,86 | |
2 (A2) | 1 | 0,61% | ||
3 (A3) | 0 | 0,00% | ||
4 (A4) | 2 | 1,23% | ||
5 (A5) | 2 | 1,23% | ||
6 (A6) | 5 | 3,07% | ||
7 (A7) | 7 | 4,29% | ||
8 (A8) | 29 | 17,79% | ||
9 (A9) | 37 | 22,70% | ||
10 (A10) | 63 | 38,65% | ||
Non concerné (A11) | 17 | 10,43% | ||
Sans réponse | 0 | 0,00% |