ATTENTION Cette page est générée automatiquement par LoGeAs, il ne sert donc à rien de la modifier manuellement. Si vous avez des remarques ou autres merci d'utiliser la page “discussion”
Document à jour au 01 05 2014
Numero | Region | Consistoire | AC | Licences |
---|---|---|---|---|
10104 | Région Centre - Alpes - Rhone | Bourgogne | AC.EPU de Bresse-Bugey-Dombes | |
10105 | Région Centre - Alpes - Rhone | Bourgogne | AC.EPU de Chalon sur Saone, Tournus et environs | |
10106 | Région Centre - Alpes - Rhone | Bourgogne | AC.EPU de Sornay et Environs | Licence LOG N° 0565 (03-2013) |
10107 | Région Centre - Alpes - Rhone | Bourgogne | AC.ER Mâcon | Licence LOG N° 0522 (11-2012) |
10108 | Région Centre - Alpes - Rhone | Bourgogne | AC.ER Villefranche sur Saone | Licence LOG N° 0421 (06-2010) |
10110 | Région Centre - Alpes - Rhone | Bourgogne | AC.EPU de Creusot et Disséminés | Licence LOG N° 0225 (02-2004) |
10211 | Région Centre - Alpes - Rhone | Auvergne - Bourdonnais - Nivernais | AC.ER Clermont-Auvergne | Licence LOG N° 0186 (10-2003) Licence FIC N° 0299 (10-2006) |
10212 | Région Centre - Alpes - Rhone | Auvergne - Bourdonnais - Nivernais | AC.ER Thiers les Sarraix | |
10214 | Région Centre - Alpes - Rhone | Auvergne - Bourdonnais - Nivernais | AC.EPU de Moulins | |
10215 | Région Centre - Alpes - Rhone | Auvergne - Bourdonnais - Nivernais | AC.EPU de Vichy | |
10216 | Région Centre - Alpes - Rhone | Auvergne - Bourdonnais - Nivernais | AC.EPU de Montluçon | |
10217 | Région Centre - Alpes - Rhone | Auvergne - Bourdonnais - Nivernais | AC.ER Roanne | |
10321 | Région Centre - Alpes - Rhone | La Loire | AC.EPU de Firminy Forez | Licence LOG N° 0185 (09-2003) |
10322 | Région Centre - Alpes - Rhone | La Loire | AC.EPU de St Chamond-Vallée du Gier-St Jean Bonnefonds-Sorbi | Licence LOG N° 0572 (03-2013) |
10323 | Région Centre - Alpes - Rhone | La Loire | AC.EPU de Firminy Forez St Etienne | Licence FIC N° 0322 (11-2007) Licence LOG N° 0099 (11-2002) |
10425 | Région Centre - Alpes - Rhone | Lyon | AC.ER Lyon Terreaux | Licence LOG N° 0512 (06-2012) Licence FIC N° 0524 (12-2012) |
10426 | Région Centre - Alpes - Rhone | Lyon | AC.EPU de Lyon | Licence LOG N° 0215 (12-2003) |
10528 | Région Centre - Alpes - Rhone | Léman - Savoie | AC.EPU de Annecy | Licence FIC N° 0244 (08-2004) Licence LOG N° 0243 (08-2004) |
10529 | Région Centre - Alpes - Rhone | Léman - Savoie | AC.EPU de Genevois et Griffe | |
10530 | Région Centre - Alpes - Rhone | Léman - Savoie | AC.EPU de Valserine Haut-Bugey | |
10531 | Région Centre - Alpes - Rhone | Léman - Savoie | AC.ER Chablais | Licence FIC N° 0383 (03-2009) Licence LOG N° 0210 (12-2003) |
10532 | Région Centre - Alpes - Rhone | Léman - Savoie | AC.EPU de Pays de Gex | Licence FIC N° 0526 (12-2012) Licence LOG N° 0525 (12-2012) |
10533 | Région Centre - Alpes - Rhone | Léman - Savoie | AC.EPU de Savoie | Licence LOG N° 0315 (04-2007) Licence LOG N° 0564 (03-2013) |
10534 | Région Centre - Alpes - Rhone | Léman - Savoie | AC.ER Arve Mont Blanc | Licence LOG N° 0182 (05-2003) Licence FIC N° 0412 (02-2010) |
10636 | Région Centre - Alpes - Rhone | Dauphiné | AC.EPU de Nord Isère | Licence LOG N° 0238 (07-2004) |
10637 | Région Centre - Alpes - Rhone | Dauphiné | AC.EPU de Grenoble | Licence LOG N° 0122 (11-2003) Licence FIC N° 0192 (11-2003) Licence CON N° 0456 (10-2011) Licence CON N° 0453 (10-2011) Licence CON N° 0455 (10-2011) Licence CON N° 0454 (10-2011) |
10638 | Région Centre - Alpes - Rhone | Dauphiné | AC.EPU de Voiron | |
10639 | Région Centre - Alpes - Rhone | Dauphiné | AC.EPU de Trièves - Matheysine | Licence LOG N° 0374 (01-2009) |
10741 | Région Centre - Alpes - Rhone | Montagne | AC.EPU de Chambon sur Lignon | Licence LOG N° 0137 (01-2002) Licence FIC N° 0393 (06-2009) |
10742 | Région Centre - Alpes - Rhone | Montagne | AC.EPU de Mazet St-Voy | Licence LOG N° 0121 (06-2002) |
10743 | Région Centre - Alpes - Rhone | Montagne | NULL | |
10744 | Région Centre - Alpes - Rhone | Montagne | AC.EPU de Le Puy, Yssingeaux et disséminés | Licence LOG N° 0600 (01-2014) |
10745 | Région Centre - Alpes - Rhone | Montagne | AC.EPU de Secteur de St Agrève | |
10746 | Région Centre - Alpes - Rhone | Montagne | AC.EPU de Tence | |
10747 | Région Centre - Alpes - Rhone | Montagne | AC.EPU de Devesset | |
10851 | Région Centre - Alpes - Rhone | Valentinois - Haut-Vivarais | AC.EPU de Annonay | Licence LOG N° 0232 (04-2004) |
10852 | Région Centre - Alpes - Rhone | Valentinois - Haut-Vivarais | AC.EPU de Beaumont Etoile | |
10853 | Région Centre - Alpes - Rhone | Valentinois - Haut-Vivarais | AC.EPU de Bourg les Valence | |
10854 | Région Centre - Alpes - Rhone | Valentinois - Haut-Vivarais | AC.EPU de Chabeuil-Châteaudouble | |
10855 | Région Centre - Alpes - Rhone | Valentinois - Haut-Vivarais | AC.EPU de Montmeyran-La Baume Cornillane | Licence LOG N° 0216 (12-2003) |
10856 | Région Centre - Alpes - Rhone | Valentinois - Haut-Vivarais | AC.ER Portes les valence | Licence LOG N° 0231 (03-2004) |
10857 | Région Centre - Alpes - Rhone | Valentinois - Haut-Vivarais | AC.EPU de Romans | Licence LOG N° 0103 (10-2001) |
10858 | Région Centre - Alpes - Rhone | Valentinois - Haut-Vivarais | AC.EPU de Saint Péray | Licence LOG N° 0543 (02-2013) Licence SAI N° 0544 (02-2013) Licence FIC N° 0585 (07-2013) |
10859 | Région Centre - Alpes - Rhone | Valentinois - Haut-Vivarais | AC.EPU de Tournon-Tain | |
10860 | Région Centre - Alpes - Rhone | Valentinois - Haut-Vivarais | AC.EPU de Valence | Licence LOG N° 0228 (03-2004) |
10861 | Région Centre - Alpes - Rhone | Valentinois - Haut-Vivarais | AC.EPU de Vienne-Roussillon-St Vallier | Licence LOG N° 0118 (12-2002) |
10963 | Région Centre - Alpes - Rhone | Eyrieux - Doux | AC.EPU de Plateau d'Alboussière | |
10964 | Région Centre - Alpes - Rhone | Eyrieux - Doux | AC.EPU de Chalencon | |
10965 | Région Centre - Alpes - Rhone | Eyrieux - Doux | AC de La Voulte | Licence LOG N° 0413 (03-2010) |
10966 | Région Centre - Alpes - Rhone | Eyrieux - Doux | AC.EPU de Vallée du Doux | Licence LOG N° 0433 (12-2010) Licence FIC N° 0398 (09-2009) |
10967 | Région Centre - Alpes - Rhone | Eyrieux - Doux | AC de Lamastre | |
10968 | Région Centre - Alpes - Rhone | Eyrieux - Doux | AC.EPU de Serre de la Palle | |
10969 | Région Centre - Alpes - Rhone | Eyrieux - Doux | AC.EPU de Cheylard le Talaron | |
10970 | Région Centre - Alpes - Rhone | Eyrieux - Doux | AC.ER St-Sauveur de Montagut | |
10971 | Région Centre - Alpes - Rhone | Eyrieux - Doux | AC.EPU de La Pervenche | |
10972 | Région Centre - Alpes - Rhone | Eyrieux - Doux | AC.ER Saint Laurent du Pape | |
10973 | Région Centre - Alpes - Rhone | Eyrieux - Doux | AC.EPU de Moyen Eyrieux | Licence FIC N° 0562 (03-2013) Licence LOG N° 0561 (03-2013) |
10974 | Région Centre - Alpes - Rhone | Eyrieux - Doux | AC.EPU de Vernoux Chalencon | Licence LOG N° 0555 (02-2013) Licence FIC N° 0579 (05-2013) |
10975 | Région Centre - Alpes - Rhone | Eyrieux - Doux | AC.EPU de Bas Eyrieux | |
11076 | Région Centre - Alpes - Rhone | Portes du midi | AC.EPU de Aubenas-Vals | |
11077 | Région Centre - Alpes - Rhone | Portes du midi | AC.EPU de Baronnies | Licence FIC N° 0358 (07-2008) |
11078 | Région Centre - Alpes - Rhone | Portes du midi | AC.EPU de Pays de Bourdeaux | |
11079 | Région Centre - Alpes - Rhone | Portes du midi | AC.EPU de Crest | |
11080 | Région Centre - Alpes - Rhone | Portes du midi | AC.EPU de Est Crestois | |
11081 | Région Centre - Alpes - Rhone | Portes du midi | AC.EPU de Die | Licence LOG N° 0550 (02-2013) Licence FIC N° 0551 (02-2013) |
11082 | Région Centre - Alpes - Rhone | Portes du midi | AC.EPU de Bas Diois | |
11083 | Région Centre - Alpes - Rhone | Portes du midi | AC.ER Pays de Dieulefit | Licence LOG N° 0033 (06-2003) |
11084 | Région Centre - Alpes - Rhone | Portes du midi | AC.EPU de Haut Diois-Luc | Licence LOG N° 0235 (06-2004) |
11085 | Région Centre - Alpes - Rhone | Portes du midi | AC de Chomérac | |
11086 | Région Centre - Alpes - Rhone | Portes du midi | AC.EPU de Ouvèze-Payre | Licence LOG N° 0619 (04-2014) |
11087 | Région Centre - Alpes - Rhone | Portes du midi | AC de Brune St Symphorien | |
11088 | Région Centre - Alpes - Rhone | Portes du midi | AC.EPU de Puy Saint Martin La Valdaine | |
11089 | Région Centre - Alpes - Rhone | Portes du midi | AC.EPU de Livron sur Drôme | Licence LOG N° 0566 (03-2013) Licence FIC N° 0567 (03-2013) |
11090 | Région Centre - Alpes - Rhone | Portes du midi | AC.EPU de Loriol - Cliousclat | Licence LOG N° 0226 (02-2004) |
11091 | Région Centre - Alpes - Rhone | Portes du midi | AC.EPU de Montélimar le Teil | Licence LOG N° 0227 (03-2004) |
11092 | Région Centre - Alpes - Rhone | Portes du midi | AC.EPU de Privas-Flaviac | Licence FIC N° 0357 (04-2008) Licence LOG N° 0384 (04-2009) |
11093 | Région Centre - Alpes - Rhone | Portes du midi | AC.EPU de Pont d'Arc | |
11094 | Région Centre - Alpes - Rhone | Portes du midi | AC.EPU de L'Enclave et Tricastin | Licence LOG N° 0536 (01-2013) |
19901 | Région Centre - Alpes - Rhone | C:19999 | AC.EPU de ACREPU-CAR |
43 AC équipées 64 Licences
Numero | Region | Consistoire | AC | Licences |
---|---|---|---|---|
20105 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Aude et Pyrénées Orientales | AC.EPU de Carcassonne | Licence LOG N° 0056 (09-2001) |
20106 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Aude et Pyrénées Orientales | AC.EPU de Narbonne | Licence LOG N° 0046 (11-2001) |
20107 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Aude et Pyrénées Orientales | AC.ER Perpignan et Pyrénées orientales | Licence LOG N° 0427 (10-2010) |
20108 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Aude et Pyrénées Orientales | AC.ER Collioure | Licence LOG N° 0297 (09-2006) |
20210 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Hérault | AC.EPU de Béziers | Licence LOG N° 0071 (09-2001) |
20211 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Hérault | AC.EPU de Faugères | Licence LOG N° 0286 (02-2006) |
20212 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Hérault | NULL | |
20213 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Hérault | AC.EPU de Secteur Nord-Hérault | Licence LOG N° 0278 (10-2005) |
20214 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Hérault | AC.EPU de Pignan- Cournonterral | |
20215 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Hérault | AC.EPU de Montagnac-Saint-Pargoire | Licence LOG N° 0060 (02-2014) |
20216 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Hérault | AC.EPU de Sète et Bassin de Thau | Licence LOG N° 0070 (11-2002) |
20217 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Hérault | AC.EPU de Montpellier | Licence CON N° 0440 (01-2011) Licence SAI N° 0305 (01-2007) Licence SAI N° 0280 (01-2006) Licence LOG N° 0019 (05-2001) Licence SAI N° 0432 (12-2010) Licence SAI N° 0282 (01-2006) Licence FIC N° 0304 (01-2007) Licence LOG N° 0558 (02-2013) |
20319 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Causses - Aigoual | AC.EPU de Millau | Licence LOG N° 0590 (09-2013) |
20320 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Causses - Aigoual | AC.EPU de Pays Saint Affricain | |
20321 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Causses - Aigoual | AC.EPU de Meyrueis | Licence LOG N° 0075 (09-2001) |
20322 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Causses - Aigoual | AC.EPU de Viganais | Licence LOG N° 0061 (09-2001) |
20323 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Causses - Aigoual | NULL | |
20324 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Causses - Aigoual | AC.EPU de Aumessas | Licence LOG N° 0587 (08-2013) |
20325 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Causses - Aigoual | NULL | |
20326 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Causses - Aigoual | AC.EPU de Aulas-Arphy-Bréau | |
20327 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Causses - Aigoual | AC.EPU de Valleraugue-Ardaillers-Taleyrac | Licence LOG N° 0451 (06-2011) |
20431 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Montagne des Cévennes | AC.EPU de Mende | Licence LOG N° 0614 (03-2014) |
20432 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Montagne des Cévennes | AC.EPU de Florac | Licence LOG N° 0287 (02-2006) |
20433 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Montagne des Cévennes | AC.EPU de Vébron-Rousses | Licence LOG N° 0064 (09-2001) |
20434 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Montagne des Cévennes | AC.ER Mialet-Corbes | Licence LOG N° 0530 (01-2013) |
20435 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Montagne des Cévennes | AC.ER Saint Jean du Gard Peyrolles | Licence LOG N° 0053 (09-2001) |
20436 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Montagne des Cévennes | AC.EPU de Saint André de Valborgne, Le Pompidou, Bassurels | |
20437 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Montagne des Cévennes | AC.EPU de Hautes Vallées cévenoles | Licence LOG N° 0578 (02-2014) |
20438 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Montagne des Cévennes | AC.EPU de St Germain de Calberte | |
20439 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Montagne des Cévennes | AC.EPU de Val de Salendrinque | Licence LOG N° 0054 (03-2013) |
20440 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Montagne des Cévennes | AC.EPU de Le Collet de Dèze | |
20441 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Montagne des Cévennes | AC.EPU de St Privat de Vallongue | |
20442 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Montagne des Cévennes | AC.EPU de Génolhac | |
20443 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Montagne des Cévennes | AC.EPU de Le Pont de Montvert | |
20444 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Montagne des Cévennes | AC.EPU de Vialas | Licence LOG N° 0589 (09-2013) |
20547 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Piémont des Cévennes | AC.EPU de Bassin Alésien | Licence LOG N° 0057 (09-2001) |
20548 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Piémont des Cévennes | AC.EPU de Cèze-Auzonnet de Bessèges | Licence LOG N° 0293 (05-2006) |
20549 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Piémont des Cévennes | AC.EPU de Cèze-Auzonnet Les Mages | |
20550 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Piémont des Cévennes | AC.EPU de Cèze-Auzonnet Saint-Ambroix | |
20551 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Piémont des Cévennes | AC.EPU de Haut Vidourle | Licence LOG N° 0063 (09-2001) |
20552 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Piémont des Cévennes | AC.EPU de Cros-Bourras | |
20553 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Piémont des Cévennes | AC.EPU de Monoblet | |
20554 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Piémont des Cévennes | AC.EPU de Coutach | Licence LOG N° 0062 (09-2001) |
20555 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Piémont des Cévennes | AC.EPU de Lezan-Canaules | Licence LOG N° 0052 (09-2001) |
20556 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Piémont des Cévennes | AC.EPU de Ledignan-Ribaute-les-Tavernes | Licence LOG N° 0074 (09-2001) |
20557 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Piémont des Cévennes | AC.EPU de Vallée de l'Ourne | Licence LOG N° 0050 (09-2001) |
20558 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Piémont des Cévennes | AC.EPU de Durfort | |
20559 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Piémont des Cévennes | NULL | |
20660 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Gardon-Rhone | AC.EPU de Bagnols-Pont Bourg | Licence LOG N° 0058 (11-2001) Licence FIC N° 0361 (07-2008) |
20661 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Gardon-Rhone | AC.EPU de Beaucaire Tarascon | Licence LOG N° 0047 (03-2002) |
20662 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Gardon-Rhone | AC.EPU de Gardonnenque | Licence LOG N° 0049 (11-2001) |
20663 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Gardon-Rhone | AC.EPU de Gardonnenque Brignon Saint Maurice | |
20664 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Gardon-Rhone | AC.EPU de Saint Chaptes | Licence LOG N° 0288 (02-2006) |
20665 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Gardon-Rhone | AC.EPU de Saint-Geniès Gajan | Licence LOG N° 0051 (09-2001) |
20666 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Gardon-Rhone | NULL | |
20667 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Gardon-Rhone | AC.EPU de Uzège | Licence LOG N° 0078 (12-2002) |
20774 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Nimes | AC.EPU de Nîmes | |
20875 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Vaunage - Vistrenque | AC.EPU de Codognan-Mus | |
20876 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Vaunage - Vistrenque | AC.EPU de Aigues Vives | |
20877 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Vaunage - Vistrenque | AC.EPU de Mus-Codognan | |
20878 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Vaunage - Vistrenque | AC.EPU de Gallargues le Montueux | |
20879 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Vaunage - Vistrenque | AC.EPU de Vergèze | Licence LOG N° 0048 (09-2001) |
20880 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Vaunage - Vistrenque | AC.EPU de Garrigue-Vistrenque | Licence LOG N° 0295 (08-2006) |
20881 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Vaunage - Vistrenque | AC.EPU de Saint-Gilles | |
20882 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Vaunage - Vistrenque | AC.EPU de Vauvert | Licence LOG N° 0588 (09-2013) |
20883 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Vaunage - Vistrenque | AC.EPU de Générac-Aubord | Licence LOG N° 0507 (05-2012) |
20884 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Vaunage - Vistrenque | AC.ER Beauvoisin | Licence LOG N° 0508 (05-2012) |
20885 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Vaunage - Vistrenque | AC.ER Calvisson, Nages et Solorgue et Boissières | Licence LOG N° 0577 (04-2013) |
20886 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Vaunage - Vistrenque | AC.EPU de Nages et Solorgue | |
20887 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Vaunage - Vistrenque | AC.EPU de Congénies | |
20888 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Vaunage - Vistrenque | AC.EPU de Aubais | |
20889 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Vaunage - Vistrenque | AC.EPU de Clarensac-Saint Côme | |
20890 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Vaunage - Vistrenque | AC.EPU de Caveirac-Langlade-St Dionisy | |
20891 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Vaunage - Vistrenque | AC.EPU de Sommières et villages | Licence LOG N° 0405 (12-2009) |
20892 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Vaunage - Vistrenque | AC.ER Cannes-Combas | Licence LOG N° 0535 (03-2013) |
20893 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Vaunage - Vistrenque | AC.EPU de Aujargues-Junas-Souvignargues | |
20894 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Vaunage - Vistrenque | AC.EPU de Saint Laurent d'Aigouze-Aigues Mortes-Le Grau du R | |
20895 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Vaunage - Vistrenque | AC.EPU de Le Cailar | Licence LOG N° 0573 (04-2013) |
20896 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Vaunage - Vistrenque | AC.EPU de Lunellois | Licence LOG N° 0402 (11-2009) |
20897 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Vaunage - Vistrenque | AC.EPU de Aimargues | |
20898 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | Vaunage - Vistrenque | AC.EPU de Marsillargues | |
29901 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | C:29999 | AC de ACREMIN-CLR (ACR Finalité Ministérielle) | |
29902 | Région Cévennes Languedoc-Roussillon | C:29999 | AC.EPU de ACREPU-CLR |
46 AC équipées 54 Licences
Numero | Region | Consistoire | AC | Licences |
---|---|---|---|---|
30116 | Région Est | Champagne - Ardennes - Meuse | AC.EPU de Bar le Duc et Saint-Dizier | Licence LOG N° 0132 (01-2002) |
30117 | Région Est | Champagne - Ardennes - Meuse | AC.EPU de Verdun | |
30118 | Région Est | Champagne - Ardennes - Meuse | AC.EPU de Chaumont Sud Haute marne | |
30221 | Région Est | Lorraine - Vosges | AC.EPU de Nancy et environs | Licence LOG N° 0363 (09-2008) Licence FIC N° 0442 (03-2011) |
30222 | Région Est | Lorraine - Vosges | AC.EPU de Lunéville-Dombasle et environs | Licence LOG N° 0146 (03-2002) |
30223 | Région Est | Lorraine - Vosges | AC.EPU de Raon l'Etape-Senones-Baccarat | Licence LOG N° 0417 (05-2010) |
30224 | Région Est | Lorraine - Vosges | AC.EPU de Saint Dié | Licence LOG N° 0511 (06-2012) Licence FIC N° 0586 (08-2013) |
30225 | Région Est | Lorraine - Vosges | AC.EPU de Epinal | Licence LOG N° 0145 (03-2002) |
30226 | Région Est | Lorraine - Vosges | AC.EPU de Remiremont | Licence LOG N° 0147 (03-2002) |
30227 | Région Est | Lorraine - Vosges | AC.EPU de Thaon-les-Vosges | |
30331 | Région Est | Franche-Comté | AC.EPU de Besançon et Environs | Licence LOG N° 0129 (01-2002) |
30332 | Région Est | Franche-Comté | AC.EPU de Morteau | |
30333 | Région Est | Franche-Comté | AC.EPU de Pontarlier | Licence LOG N° 0583 (07-2013) |
30334 | Région Est | Franche-Comté | AC.EPU de Dole | |
30335 | Région Est | Franche-Comté | AC.EPU de Lons le Saunier Jura Sud | Licence LOG N° 0128 (01-2002) |
30336 | Région Est | Franche-Comté | AC.EPU de Dijon, Beaune et Côte d'Or | Licence FIC N° 0241 (01-2014) Licence LOG N° 0240 (01-2014) |
11 AC équipées 14 Licences
Numero | Region | Consistoire | AC | Licences |
---|---|---|---|---|
40111 | Région Nord Normandie | Hainaut - Picardie | NULL | |
40112 | Région Nord Normandie | Hainaut - Picardie | NULL | |
40113 | Région Nord Normandie | Hainaut - Picardie | NULL | |
40114 | Région Nord Normandie | Hainaut - Picardie | AC.EPU de Saint Quentin | Licence LOG N° 0422 (07-2010) |
40115 | Région Nord Normandie | Hainaut - Picardie | AC de Disséminés de l'Aisne | Licence LOG N° 0549 (02-2013) |
40116 | Région Nord Normandie | Hainaut - Picardie | NULL | |
40117 | Région Nord Normandie | Hainaut - Picardie | NULL | |
40118 | Région Nord Normandie | Hainaut - Picardie | AC.EPU de Cambrai-Walincourt | |
40119 | Région Nord Normandie | Hainaut - Picardie | NULL | |
40120 | Région Nord Normandie | Hainaut - Picardie | NULL | |
40121 | Région Nord Normandie | Hainaut - Picardie | NULL | |
40122 | Région Nord Normandie | Hainaut - Picardie | NULL | |
40123 | Région Nord Normandie | Hainaut - Picardie | NULL | |
40124 | Région Nord Normandie | Hainaut - Picardie | NULL | |
40125 | Région Nord Normandie | Hainaut - Picardie | NULL | |
40126 | Région Nord Normandie | Hainaut - Picardie | AC.EPU de Est Cambrésis | |
40127 | Région Nord Normandie | Hainaut - Picardie | NULL | |
40128 | Région Nord Normandie | Hainaut - Picardie | NULL | |
40129 | Région Nord Normandie | Hainaut - Picardie | NULL | |
40130 | Région Nord Normandie | Hainaut - Picardie | AC.EPU de Landouzy-la-ville-Hirson | |
40131 | Région Nord Normandie | Hainaut - Picardie | AC.EPU de Parfondeval | |
40132 | Région Nord Normandie | Hainaut - Picardie | AC.EPU de Maubeuge et Avesnois | |
40133 | Région Nord Normandie | Hainaut - Picardie | AC.EPU de Lecelle, Saint Amand les eaux | |
40134 | Région Nord Normandie | Hainaut - Picardie | NULL | |
40135 | Région Nord Normandie | Hainaut - Picardie | AC.EPU de Valenciennes | |
40136 | Région Nord Normandie | Hainaut - Picardie | AC.EPU de Charleville Mézières | Licence LOG N° 0181 (01-2014) |
40137 | Région Nord Normandie | Hainaut - Picardie | AC.EPU de Sedan | |
40138 | Région Nord Normandie | Hainaut - Picardie | AC.EPU de Châlons-en-Champagne | |
40139 | Région Nord Normandie | Hainaut - Picardie | AC.EPU de Reims-Epernay | Licence SAI N° 0509 (01-2014) Licence LOG N° 0133 (01-2014) |
40140 | Région Nord Normandie | Hainaut - Picardie | AC.EPU de Beauvais | Licence LOG N° 0267 (01-2014) Licence FIC N° 0268 (01-2014) |
40141 | Région Nord Normandie | Hainaut - Picardie | AC.EPU de Creil | Licence LOG N° 0252 (01-2014) |
40142 | Région Nord Normandie | Hainaut - Picardie | AC.EPU de Compiègne et ses environs | Licence LOG N° 0068 (01-2014) |
40241 | Région Nord Normandie | Flandres - Artois - Littoral | AC.EPU de Boulogne-sur-Mer,Berk,Desvres | Licence LOG N° 0559 (02-2013) |
40242 | Région Nord Normandie | Flandres - Artois - Littoral | AC.EPU de Calais-St Omer | Licence LOG N° 0574 (04-2013) |
40243 | Région Nord Normandie | Flandres - Artois - Littoral | AC.EPU de Dunkerque | |
40244 | Région Nord Normandie | Flandres - Artois - Littoral | AC.EPU de Fives-Lille | Licence LOG N° 0176 (11-2002) |
40245 | Région Nord Normandie | Flandres - Artois - Littoral | AC.EPU de Lille | Licence LOG N° 0378 (02-2009) |
40246 | Région Nord Normandie | Flandres - Artois - Littoral | AC.EPU de Roubaix-Tourcoing | |
40247 | Région Nord Normandie | Flandres - Artois - Littoral | AC.EPU de Somme | Licence LOG N° 0528 (01-2013) |
40248 | Région Nord Normandie | Flandres - Artois - Littoral | AC.EPU de Artois | |
40249 | Région Nord Normandie | Flandres - Artois - Littoral | AC.EPU de Douaisis | |
40250 | Région Nord Normandie | Flandres - Artois - Littoral | AC.EPU de Bassin Minier | |
40361 | Région Nord Normandie | Haute-Normandie | AC.EPU de Côte d'Albâtre/Caux | Licence LOG N° 0089 (01-2002) |
40362 | Région Nord Normandie | Haute-Normandie | AC.EPU de Dieppe | |
40363 | Région Nord Normandie | Haute-Normandie | AC.EPU de Elbeuf | |
40364 | Région Nord Normandie | Haute-Normandie | AC.EPU de Evreux | Licence LOG N° 0537 (01-2013) Licence CON N° 0539 (01-2013) Licence CON N° 0540 (01-2013) Licence FIC N° 0538 (05-2013) |
40365 | Région Nord Normandie | Haute-Normandie | AC.EPU de Le Havre, Etretat, Montivilliers | Licence LOG N° 0158 (11-2002) Licence FIC N° 0434 (12-2010) Licence CON N° 0435 (12-2010) |
40366 | Région Nord Normandie | Haute-Normandie | AC.EPU de Lillebonne | Licence LOG N° 0340 (03-2008) |
40367 | Région Nord Normandie | Haute-Normandie | AC.EPU de Luneray | |
40368 | Région Nord Normandie | Haute-Normandie | AC.EPU de Rouen | Licence LOG N° 0029 (01-2002) |
40471 | Région Nord Normandie | Basse-Normandie | AC.EPU de Alençon | |
40472 | Région Nord Normandie | Basse-Normandie | AC.EPU de Bocage Normand | |
