Écran | Libelle | Débit | Crédit | Montant |
---|---|---|---|---|
OD | Prestation | Dupond (41*) | 7* | Montant de la facture |
Écran | Libelle | Poste | Trésorerie | Montant |
---|---|---|---|---|
Recette | Encaissement Mr Dupond | Dupond (41*) | Banque | Montant de la facture |
Pour accéder au compte 4 dans les dépenses il convient de passer en opération particulière par un click-droit sur la zone de saisie du poste
Écran | Libelle | Débit | Crédit | Montant |
---|---|---|---|---|
Multi-lignes de type « Débit/crédit » : Vente | Vente | 512* Banque | Montant de la facture | |
Vente | Dupond (41*) | Montant de la facture | ||
Vente | Dupond (41*) | Montant de la facture | ||
Vente | 7* | Montant de la facture |
Remarque : cette méthode permet éventuellement de ventilé la facture sur plusieurs compte (dans le cas d’une facture impliquant plusieurs site par exemple), dans ce cas le débit comporte plusieurs ligne 606 dont le total doit être égal au montant de la facture.