Fichier Comptabilité Autres Administration Certification

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

version:web:specifique:simple14 [2018/07/30 17:53]
nicolas ↷ Page déplacée de version:v9:specifique:simple14 à version:web:specifique:simple14
— (Version actuelle)
Ligne 1: Ligne 1:
-{{entry>1;Document/Base de type Defap;-}} 
-{{entry>1;Defap/Documents d'aide;-}} 
-====== Plan comptable officiel simplifié pour les bases de type Defap ====== 
- 
-**Documents à jour au 01 09 2017** 
- 
-^Numero^Intitule^Utilisable\\ en compta \\ Paiement ?^Utilisable\\ en compta \\ engagement ? 
-|1011||Capital souscrit : appelé, non versé||||| 
-|1012||Capital souscrit - appelé, versé||||| 
-|10131||Capital non amorti||||| 
-|10132||Capital amorti||||| 
-|1018||Capital souscrit soumis à des réglementations particuliére ||||| 
-|1041||Primes d'émission||||| 
-|1042||Primes de fusion||||| 
-|1043||Primes d'apport||||| 
-|1044||Primes de conversion d'obligations en actions||||| 
-|1045||Bons de souscription d'actions||||| 
-|1051||Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise||||| 
-|1052||Ecarts de réévaluation libre||||| 
-|1053||Réserve de réévaluation||||| 
-|1055||Ecarts de réévaluation (autres opérations légales)||||| 
-|1057||Autres écarts de réévaluation en France||||| 
-|1058||Autres écarts de réévaluation à l'étranger||||| 
-|10611||Réserve légale proprement dite||||| 
-|10612||Plus-values nettes à long terme||||| 
-|1062||Réserves indisponibles||||| 
-|10641||Réserves réglementées : Plus-values nettes à long terme||||| 
-|10643||Réserves consécutives à l'octroi de subventions d'investissement||||| 
-|10648||Autres réserves réglementées||||| 
-|10681||Réserve de propre assureur||||| 
-|10688||Réserves diverses||||| 
-|107||Ecart d'équivalence||||| 
-|108||Compte de l'exploitant||||| 
-|109||Actionnaires : Capital souscrit - non appelé||||| 
-|110||Report à nouveau (solde créditeur)||||| 
-|119||Report à nouveau (solde débiteur)||||| 
-|120||Résultat de l'exercice (excédent)||||| 
-|129||Résultat de l'exercice (déficit)||||| 
-|1311||Subventions d'équipement : Etat||||| 
-|1312||Subventions d'équipement : Régions||||| 
-|1313||Subventions d'équipement : Départements||||| 
-|1314||Subventions d'équipement : Communes||||| 
-|1315||Subventions d'équipement : Collectivités publiques||||| 
-|1316||Subventions d'équipement : Entreprises publiques||||| 
-|1317||Subventions d'équipement : Entreprises et organismes privés||||| 
-|1381||Autres subventions d'investissement : Etat||||| 
-|1382||Autres subventions d'investissement : Région||||| 
-|1383||Autres subventions d'investissement : Département||||| 
-|1384||Autres subventions d'investissement : Commune||||| 
-|1385||Autres subventions d'investissement : Collectivités publique||||| 
-|1386||Autres subventions d'investissement : Entreprises publiques||||| 
-|1387||Autres subventions d'investissement : Entreprises et organismes privés||||| 
-|13911||Subvention d'équipement : Etat||||| 
-|13912||Subvention d'équipement : Régions||||| 
-|13913||Subvention d'équipement : Départements||||| 
-|13914||Subvention d'équipement : Communes||||| 
-|13915||Subvention d'équipement : Collectivités publiques||||| 
-|13916||Subvention d'équipement : Entreprises publiques||||| 
-|13917||Subvention d'équipement : Entreprises et organismes privés||||| 
-|13918||Subvention d'équipement : Autres||||| 
-|13981||Autres subventions d'investissement : Eat||||| 
-|13982||Autres subventions d'investissement : Régions||||| 
-|13983||Autres subventions d'investissement : Départements||||| 
-|13984||Autres subventions d'investissement : Communes||||| 
-|13985||Autres subventions d'investissement : Collectivités publiques||||| 
-|13986||Autres subventions d'investissement : Entreprises publics||||| 
-|13987||Autres subventions d'investissement : Entreprises et organismes privés||||| 
-|13988||Autres subventions d'investissement : Autres||||| 
-|1423||Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers||||| 
-|1424||Provisions pour investissement (participation des salariés)||||| 
-|1431||Hausse des prix||||| 
-|1432||Fluctuation des cours||||| 
-|144||Provisions réglementées relatives aux autres éléments de l'actif||||| 
-|145||Amortissements dérogatoires||||| 
-|146||Provision spéciale de réévaluation||||| 
-|147||Plus-values réinvesties||||| 
-|148||Autres provisions réglementées||||| 
-|1511||Provisions pour litiges||||| 
-|1512||Provisions pour garanties données aux clients||||| 
-|1513||Provisions pour pertes sur marché à terme||||| 
-|1514||Provisions pour amendes et pénalités||||| 
-|1515||Provisions pour pertes de change||||| 
-|1518||Autres provisions pour risques||||| 
-|153||Provisions pour pensions et obligations similaires||||| 
-|154||Provisions pour restructuration||||| 
-|155||Provisions pour impôts||||| 
-|156||Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires)||||| 
-|1572||Provisions pour gros entretien ou grandes révisions||||| 
-|1581||Provision pour remises en état||||| 
-|161||Emprunts obligataires convertibles||||| 
-|162||Obligations représentatives de passifs nets remis en fiducie||||| 
-|163||Autres emprunts obligataires||||| 
-|164||Emprunts auprès des établissements de crédit||||| 
-|1651||Dépots||||| 
-|1655||Cautionnements||||| 
-|1661||Comptes bloqués||||| 
-|1662||Fonds de participation||||| 
-|1671||Emissions de titres participatifs||||| 
-|1674||Avances conditionnées de l'Etat||||| 
-|1675||Emprunts participatifs||||| 
-|1681||Autres emprunts||||| 
-|1685||Rentes viagères capitalisées||||| 
-|1687||Autres dettes||||| 
-|16883||Intérêts courus : sur autres emprunts obligatoires||||| 
-|16884||Intérêts courus : sur emprunts obligatoires convertibles||||| 
-|16885||Intérêts courus :  sur dépôts et cautionnements reçus||||| 
-|16886||Intérêts courus : sur participations des salariés aux résultats||||| 
-|16887||Intérêts courus : sur emprunts et dettes assortis de conditions particulières||||| 
-|16888||Intérêts courus :  : sur autres emprunts et dettes assimilés||||| 
-|169||Intérêts courus : Primes de remboursement des obligations||||| 
-|171||Dettes rattachées à des participations (groupe)||||| 
-|174||Dettes rattachées à des participations (hors groupe)||||| 
-|1781||Principal||||| 
-|1788||Intérêts courus||||| 
-|181||Comptes de liaisons des établissements||||| 
-|186||Biens et prestations de services échangés entre établissements (charges)||||| 
-|187||Biens et prestations de services échangés entre établissements (produits)||||| 
-|188||Comptes de liaison des sociétés en participation||||| 
-|2011||Frais de constitution||||| 
-|20121||Frais de prospection||||| 
-|20122||Frais de publicité||||| 
-|2013||Frais d'augmentation de capital et d'opérations diverses (fusions, scissions, transformations)||||| 
-|203||Frais de recherche et développement||||| 
-|205||Concessions et droits similaires, brevets, licences,marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires||||| 
-|206||Droit au bail||||| 
-|207||Fons commerciaux||||| 
-|208||Autres immobilisations incorporelles||||| 
-|2111||Terrains nus||||| 
-|2112||Terrains aménagés||||| 
-|2113||Sous-sols et sursols||||| 
-|21141||Carriéres||||| 
-|21151||Ensembles immobiliers industriels (A,B)||||| 
-|21155||Ensembles immobiliers admiistratifs et commerciaux 5a,B)||||| 
-|211581||Affectés aux opérations professionnelles (A,B)||||| 
-|211588||Affectés aux opérations non professionnelles (A,B)||||| 
-|212||Immobilisations corporelles : Agencements et aménagements de terrains||||| 
-|21315||Ensembles immobiliers administratifs et commerciaux (A, B)||||| 
-|213181||affectés aux opérations professionnelles (A, B)||||| 
-|213188||affectés aux opérations non professionnelles (A, B)||||| 
-|21351||Ensembles immobiliers industriels (A, B)||||| 
-|21355||Ensembles immobiliers administratifs et commerciaux (A, B)||||| 
-|213581||affectés aux opérations professionnelles (A, B)||||| 
-|213588||affectés aux opérations non professionnelles (A, B)||||| 
-|21381||Voies de terre||||| 
-|21382||Voies de fer||||| 
-|21383||Voies d'eau||||| 
-|21385||Pistes d'aérodromes||||| 
-|214||Immobilisations corporelles : Constructions sur sol d'autrui||||| 
-|21511||sur sol propre||||| 
-|21514||sur sol d'autrui||||| 
-|21531||sur sol propre||||| 
-|21534||sur sol d'autrui||||| 
-|2154||Matériel industriel||||| 
-|2155||Outillage industriel||||| 
-|2157||Agencements et aménagements du matériel et outillage||||| 
-|2181||Immobilisations corporelles : Installations générales, agencements, aménagements divers||||| 
-|2182||Immobilisations corporelles : Matériel de transport||||| 
-|2183||Immobilisations corporelles : Matériel de bureau et matériel informatique||||| 
-|2184||Immobilisations corporelles : Mobilier||||| 
-|2185||Immobilisations corporelles : Cheptel||||| 
-|2186||Immobilisations corporelles : Emballages récupérables||||| 
-|2312||Immobilisations corporelles en cours : Terrains||||| 
-|2313||Immobilisations corporelles en cours : Constructions||||| 
-|2315||Immobilisations corporelles en cours : Installations techniques, matériel et outillage industriels||||| 
-|2318||Immobilisations corporelles en cours : Autres immobilisations||||| 
-|232||Immobilisations incorporelles en cours||||| 
-|237||Avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles||||| 
-|2381||Avances & acomptes versés sur com. d'immo. corporelles : terrains & immeubles||||| 
-|2382||Terrains||||| 
-|2383||Constructions||||| 
-|2385||Installations techniques, matériel et outillage industriels||||| 
-|2388||Avances & acomptes versés sur com. d'immo. corporelles : autres immo||||| 
-|25||Parts dans des entreprises liées et créances sur des entreprises liées||||| 
-|2611||Actions||||| 
-|2618||Autres titres||||| 
-|2661||Droits représentatifs d'actifs nets remis en fiducie||||| 
-|2671||Créances rattachées à des participations (groupe)||||| 
-|2674||Créances rattachées à des participations (hors groupe)||||| 
-|2675||Versements représentatifs d'apports non capitalisés (appel de fonds)||||| 
-|2676||Avances consolidables||||| 
-|2677||Autres créances rattachées à des participations||||| 
-|2678||Intérêts courus||||| 
-|2681||Principal||||| 
-|2688||Intérêts courus||||| 
-|269||Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés||||| 
-|2711||Actions||||| 
-|2718||Autres titres||||| 
-|2721||Obligations||||| 
-|2722||Bons||||| 
-|273||Titres immobilisés de l'activité portefeuille||||| 
-|2741||Prêts participatifs||||| 
-|2742||Prêts aux associés||||| 
-|2743||Prêts au personnel||||| 
-|2748||Autres prêts||||| 
-|2751||Dépots||||| 
-|2755||Cautionnements||||| 
-|2761||Créances diverses||||| 
-|27682||sur titres immobilisés (droit de créance)||||| 
-|27684||sur prêts||||| 
-|27685||sur dépôts et cautionnements||||| 
-|27688||sur créances diverses||||| 
-|2771||Actions propres ou parts propres||||| 
-|2772||Actions propres ou parts propres en voie d'annulation||||| 
-|279||Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés||||| 
-|28011||Frais de constitution||||| 
-|280121||Frais de prospection||||| 
-|280122||Frais de publicité||||| 
-|28013||Frais d'augmentation de capital et d'opérations diverses (fusions, scissions, transformations||||| 
-|2803||Frais de recherche et développement||||| 
-|2805||Concessions et droits similaires, brevets, licences, logiciels, droits et valeurs similaires||||| 
-|2807||Fonds commercial||||| 
-|2808||Autres immobilisations incorporelles||||| 
-|2811||Terrains de gisement||||| 
-|2812||Amortissement des agencements et aménagements de terrains||||| 
-|2814||Amortissement des constructions sur sol d'autrui||||| 
-|282||Amortissements des immobilisations mises en concession||||| 
-|2905||Marques, procédés, droits et valeurs similaires||||| 
-|2906||Droit au bail||||| 
-|2907||Fonds commercial||||| 
-|2908||Autres immobilisations incorporelles||||| 
-|2911||Terrains (autres que terrains de gisement)||||| 
-|292||Dépréciations des immobilisations mises en concession||||| 
-|2931||Immobilisations corporelles en cours||||| 
-|2932||Immobilisations incorporelles en cours||||| 
-|2961||Titres de participations||||| 
-|2966||Autres formes de participation||||| 
-|2967||Créances rattachées à des participations (même ventilation que267)||||| 
-|2968||Créances rattachées à des sociétés en participation (même ventilation que268)||||| 
-|297||Provisions pour dépréciation des autres immobilisations financières||||| 
-|311||Matières (ou groupe) A||||| 
-|312||Matières (ou groupe) B||||| 
-|317||Fournitures A, B ou C||||| 
-|3211||Matières (ou groupe) C||||| 
-|3212||Matières (ou groupe) D||||| 
-|3221||Combustibles||||| 
-|3222||Produits d'entretien||||| 
-|3223||Fournitures d'atelier et d'usine||||| 
-|3224||Fournitures de magasin||||| 
-|3225||Fournitures de bureau||||| 
-|3261||Emballages perdus||||| 
-|3265||Emballages récupérables non identifiables||||| 
-|3267||Emballages à usage mixte||||| 
-|3311||Produits en cours P1||||| 
-|3312||Produits en cours P2||||| 
-|3351||Travaux en cours T1||||| 
-|3352||Travaux en cours T2||||| 
-|3411||Etudes en cours E1||||| 
-|3412||Etudes en cours E2||||| 
-|3451||Prestations de services en cours S1||||| 
-|3452||Prestations de services en cours S2||||| 
-|3511||Produits intermédiaires (ou groupe) A||||| 
-|3512||Produits intermédiaires (ou groupe) B||||| 
-|3551||Produits finis (ou groupe) A||||| 
-|3552||Produits finis (ou groupe) B||||| 
-|3581||Déchets||||| 
-|3585||Rebuts||||| 
-|3586||Matières de récupération||||| 
-|36||Stocks provenant d'immobilisation||||| 
-|371||Marchandises (ou groupe) A||||| 
-|372||Marchandises (ou groupe) B||||| 
-|38||pour les stocks en voie d'acheminement||||| 
-|3911||Matières (ou groupe) A||||| 
-|3912||Matières (ou groupe) B||||| 
-|3917||Fournitures A, B, C||||| 
-|3921||Matières consommables (même ventilation que321)||||| 
-|3922||Fournitures consommables (même ventilation que322)||||| 
-|3926||Emballages (même ventilation que326)||||| 
-|3931||Produits en cours (même ventilation que331)||||| 
-|3935||Travaux en cours (même ventilation que335)||||| 
-|3941||Etudes en cours (même ventilation que341)||||| 
-|3945||Prestations de services en cours (même ventilation que345)||||| 
-|3951||Produits intermédiaires (même ventilation que351)||||| 
-|3955||Produits finis (même ventilation que355)||||| 
-|3971||Marchandises (ou groupe) A||||| 
-|3972||Marchandises (ou groupe) B||||| 
-|400||Fournisseurs et comptes rattachés||||| 
-|4011||Fournisseurs : Achats de biens ou de prestations de services||||| 
-|4017||Fournisseurs : Retenues de garantie||||| 
-|403||Fournisseurs : Effets à payer||||| 
-|4041||Fournisseurs - Achats de biens et prestati||||| 
-|4047||Fournisseurs d'immobilisations - Retenu de garantie||||| 
-|405||Fournisseurs d'immobilisations : Effets à payer||||| 
-|4081||Fournisseurs||||| 
-|4084||Fournisseurs d'immobilisations||||| 
-|4088||Fournisseurs - Intérêts courus||||| 
-|4091||Fournisseurs - Avances et acomptes verés sur commandes||||| 
-|4096||Fournisseurs - Créances pour emballages et matériel à rendre||||| 
-|40971||Fournisseurs d'exploitation||||| 
-|40974||Fournisseurs d'immobilisations||||| 
-|4098||Rabais, remises, ristournes à obtenir et autres avoirs non encore reçus||||| 
-|410||Clients et comptes rattachés||||| 
-|4111||Clients – Ventes de biens ou de prestations de services||||| 
-|4117||Clients – Retenues de garantie||||| 
-|413||Usagers : Effet à recevoir||||| 
-|416||Créances douteuses ou litigieuses||||| 
-|4181||Clients – Factures à établir||||| 
-|4188||Clients – Intérêts courus||||| 
-|4191||Clients – Avances et acomptes reçus sur commandes||||| 
-|4196||Clients – Dettes sur emballages et matériels consignés||||| 
-|4197||Clients – Autres avoirs||||| 
-|4198||Rabais, remises, ristournes à accorder eet autres avoirs à établir||||| 
-|421||Personnel – Rémunérations dues||||| 
-|422||Comité d'entreprise, d'établissement, etc||||| 
-|4246||Réserve spéciale||||| 
-|4248||Comptes courants||||| 
-|425||Personnel – Avances et acomptes||||| 
-|426||Personnel - Dépôts||||| 
-|427||Personnel – Oppositions||||| 
-|4282||Dettes provisionnées pour congés à payer||||| 
-|4284||Dettes provisionnées pour participation des salariés aux résultats||||| 
-|4286||Personnel : Autres charges à payer||||| 
-|4287||Personnel : Produits à recevoir||||| 
-|431||Sécurité sociale||||| 
-|437||Autres organismes sociaux||||| 
-|4382||Organismes sociaux : charges sociales sur congés payés||||| 
-|4386||Organismes sociaux : autres charges à payer||||| 
-|4387||Organismes sociaux : produits à recevoir||||| 
-|4411||Subventions d'investissement||||| 
-|4417||Subventions d'exploitation||||| 
-|4418||Subventions d'équilibre||||| 
-|4419||Avances sur subventions||||| 
-|4424||Obligataires||||| 
-|4425||Associés||||| 
-|4431||Créances sur l'Etat, résultant de la suppression de la règle de décalage d'un mois en matière de TVA||||| 
-|4438||Intérêts courus sur créances figurant au 4431||||| 
-|444||Etat – impôts sur les bénéfices||||| 
-|4452||TVA due intracommunautaire||||| 
-|44551||TVA à décaisser||||| 
-|44558||Taxes assimilées à la TVA||||| 
-|44562||TVA sur immobilisations||||| 
-|44563||TVA transférées par d'autres entreprises||||| 
-|44566||TVA sur autres biens et services||||| 
-|44567||Crédit de TVA à reporter||||| 
-|44568||Taxes assimilées à la TVA||||| 
-|44571||TVA collectée||||| 
-|44578||Taxes assimilées à la TVA||||| 
-|44581||Acomptes – Régime simplifié d'imposition||||| 
-|44582||Acomptes – Régime de forfait||||| 
-|44583||Remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires demandé||||| 
-|44584||TVA récupérée d'avance||||| 
-|44586||Taxes sur le chiffres d'affaires sur factures non parvenues||||| 
-|44587||Taxes sur le chiffres d'affaires sur factures à établir||||| 
-|446||Obligations cautionnées||||| 
-|4482||Charges fiscales sur congés à payer||||| 
-|4486||Autres charges à payer||||| 
-|4487||Produits à recevoir||||| 
-|449||Quotas d'émissions à acquérir||||| 
-|4551||Principal||||| 
-|4558||Intérêts courus||||| 
-|45611||Apports en nature||||| 
-|45615||Apports en numéraire||||| 
-|45621||Actionnaires – Capital souscrit et appelé, non versé||||| 
-|45625||Associés – Capital appelé, non versé||||| 
-|4563||Associés – Versements reçus sur augmentation de capital||||| 
-|4564||Associés – Versements anticipés||||| 
-|4566||Actionnaires défaillants||||| 
-|4567||Associés – Capital à rembourser||||| 
-|457||Associés – Dividendes à payer||||| 
-|4581||Opérations courantes||||| 
-|4582||Intérêts courus||||| 
-|462||Créances sur cessions d'immobilisations||||| 
-|464||Dettes sur acquisitions de valeurs mobilières de placement||||| 
-|465||Créances sur cessions de valeurs mobilières de placement||||| 
-|4671||Autres comptes débiteurs||||| 
-|4672||Autres comptes créditeurs||||| 
-|4686||Charges à payer||||| 
-|4687||Produits à recevoir||||| 
-|471||Comppte d'attente||||| 
-|472||Comppte d'attente||||| 
-|473||Comptes d'attente||||| 
-|474||Comptes d'attente||||| 
-|475||Comppte d'attente||||| 
-|4761||Diminution des créances||||| 
-|4762||Augmentation des dettes||||| 
-|4768||Différences compensées par couverture de change||||| 
-|4771||Augmentation des créances||||| 
-|4772||Diminution des dettes||||| 
-|4778||Différences compensées par couverture de change||||| 
-|478||Autres comptes transitoires||||| 
-|4816||Frais d'émissions des emprunts||||| 
-|486||Charges constatées d'avance||||| 
-|487||Produits constatés d'avance||||| 
-|4886||Charges||||| 
-|4887||Produits||||| 
-|491||Dépréciation des comptes d'usagers & organismes de prise en charge||||| 
-|4955||Comptes courants des associés||||| 
-|4958||Opérations faites en commun et en GIE||||| 
-|4962||Créances sur cessions d'immobilisations||||| 
-|4965||Créances sur cessions de valeurs mobilières de placement||||| 
-|4967||Autres comptes débiteurs||||| 
-|501||Parts dans des entreprises liées||||| 
-|5021||Actions destinées à être attribuées aux employés et affectées à des plans déterminés||||| 
-|5022||Actions destinées à être attribuées aux employés ou pour la régularisation des cours de bourse||||| 
-|5031||Titres cotés||||| 
-|5035||Titres non cotés||||| 
-|504||Autres titres conférant un droit de propriété||||| 
-|505||Obligations et bons émis par al société et rachetés par elle||||| 
-|5061||Titres cotés||||| 
-|5065||Titres non cotés||||| 
-|507||Bons du Trésor||||| 
-|5081||Autres valeurs mobilières||||| 
-|5082||Bons de souscription||||| 
-|5088||Intérêts courus sur obligations, bons et valeurs assimilés||||| 
-|509||Versements restant à effectuer sur valeurs mobilières de placement non libérées||||| 
-|5111||Coupons échus à l'encaissement||||| 
-|5112||Chèques à encaisser||||| 
-|5113||Effets à encaissement||||| 
-|5114||Effets à l'escompte||||| 
-|5121||Banques: Comptes en monnaie nationale||||| 
-|5124||Banques: Comptes en devises||||| 
-|514||Chèques postaux||||| 
-|515||Caisses du Trésor et des établissements publics||||| 
-|516||Sociétés de bourse||||| 
-|5181||Intérêts courus à payer||||| 
-|5188||Intérêts courus à recevoir||||| 
-|5191||Crédit de mobilisation de créances commerciales||||| 
-|5193||Mobilisation de créances nées à l'étranger||||| 
-|5198||Intérêts courus sur concours bancaires courants||||| 
-|52||Instruments de trésorerie||||| 
-|5311||Caisse en monnaie nationale||||| 
-|5314||Caisse en devises||||| 
-|532||Caisse succursale (ou usine) A||||| 
-|533||Caisse succursale (ou usine) B||||| 
-|5903||Actions||||| 
-|5904||Autres titres conférant un droit de propriété||||| 
-|5906||Obligations||||| 
-|5908||Autres valeurs mobilières de placement et créances assimilées||||| 
-|6011||Matières (ou groupe) A||||| 
-|6012||Matières (ou groupe) B||||| 
-|6017||Fournitures A,B,C||||| 
-|60211||Matières (ou groupe) C||||| 
-|60212||Matières (ou groupe) D||||| 
-|60221||Combustibles (stockés)||||| 
-|60222||Produits d'entretien (stockés)||||| 
-|60223||Fournitures d'atelier et d'usine  (stockées)||||| 
-|60224||Fournitures de nagasin  (stockées)||||| 
-|60225||Fournitures de bureau  (stockées)||||| 
-|60261||Emballages perdus  (stockés)||||| 
-|60265||Emballages récupérables non identifiables  (stockés)||||| 
-|60267||Emballages à usage mixte  (stockés)||||| 
-|6031||Variation des stocks de marchandises||||| 
-|6032||Variation des stocks des autres approvisionnements||||| 
-|6037||Variations de stocks de marchandises||||| 
-|604||Achats d'études et prestations de services||||| 
-|605||Achats de matériels, équipements et travaux||||| 
-|6061||Fournitures non stockables (eau, énergie...)||||| 
-|6063||Fournitures d'entretien et de petit équipement||||| 
-|6068||Autres matières et fournitures||||| 
-|6071||Marchandises (ou groupe) A||||| 
-|6072||Marchandises (ou groupe) B||||| 
-|608||compte réservé à la récapitulation des frais accessoires incorporés aux achats||||| 
-|6091||de matiéres premiéres (et fournitures)||||| 
-|6092||d'autres approvisionnements stockés||||| 
-|6094||d'étude et de prestation de services||||| 
-|6095||de matériel, équipements et travaux||||| 
-|6096||d'approvisionements non stockés||||| 
-|6097||de marchandises||||| 
-|6098||Rabais, remises et ristournes non afféctés||||| 
-|611||Sous-traitance générale||||| 
-|6122||Crédit-bail mobilier||||| 
-|6125||Crédit-bail immobilier||||| 
-|6135||Locations mobilières||||| 
-|6136||Malis sur les emballages||||| 
-|614||Charges locatives et de copropriété||||| 
-|6152||Entretien et réparations sur biens immobiliers||||| 
-|6155||Entretien et réparations sur biens mobiliers||||| 
-|6156||Entretien et réparations : Maintenance||||| 
-|6161||Primes d'assurance : Multirisques||||| 
-|6162||Assurance obligatoire dommage construction||||| 
-|61636||sur achats||||| 
-|61637||sur ventes||||| 
-|61638||sur autres biens||||| 
-|6164||Risques d'exploitation||||| 
-|6165||Insolvabilité des clients||||| 
-|617||Etudes et recherches||||| 
-|6181||Documentation générale||||| 
-|6182||Documentation technique||||| 
-|6185||Frais de colloques, séminaires, conférences||||| 
-|619||Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs||||| 
-|6211||Personnel intérimaires||||| 
-|6214||Personnel détaché ou prêté à l'entreprise||||| 
-|6221||Commissions et courtages sur achats||||| 
-|6222||Commissions et courtages sur ventes||||| 
-|6224||Rémunérations des transitaires||||| 
-|6225||Rémunérations d'affacturage||||| 
-|6226||Honoraires||||| 
-|6227||Rémunérations : Frais d'actes et de contentieux||||| 
-|6228||Rémunérations : Divers||||| 
-|6231||Annonces et insertions||||| 
-|6232||Echantillons||||| 
-|6233||Foires et expositions||||| 
-|6234||Cadeaux à la clientèle||||| 
-|6235||Primes||||| 
-|6236||Catalogues et imprimés||||| 
-|6237||Publications||||| 
-|6238||Divers (pourboires, dons courants...)||||| 
-|6241||Transports sur achats||||| 
-|6242||Transports sur ventes||||| 
-|6243||Transports entre établissements ou chantiers||||| 
-|6244||Transports administratifs||||| 
-|6247||Transports collectifs du personnel||||| 
-|6248||Divers||||| 
-|6255||Frais de déménagement||||| 
-|6256||Frais de mission||||| 
-|6257||Réceptions||||| 
-|627||Services bancaires et assimilés||||| 
-|6284|| Frais de recrutement de personnel||||| 
-|629||Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs||||| 
-|6311||Taxes sur salaires||||| 
-|6312||Taxe d'apprentissage||||| 
-|6313||Participation des employeurs à la formation professionnelle continue||||| 
-|6318||Taxe sur salaire : Autres cotisations sociales||||| 
-|6331||Impôts et taxes : versement de transport||||| 
-|6332||Impôts et taxes : Allocations logement||||| 
-|6333||Impôts et taxes : Participation des employeurs à la formation professionnelle continue||||| 
-|6334||Impôts et taxes : Participation des employeurs à l'effort de construction||||| 
-|6335||Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage||||| 
-|6338||Impôts et taxes : Autres||||| 
-|63511||Contribution économiques territoriale||||| 
-|63512||Taxes foncières||||| 
-|63513||Autres impôts locaux||||| 
-|63514||Taxe sur les véhicules des sociétés||||| 
-|6352||Taxe sur le chiffre d'affaires non récupérables||||| 
-|6353||Impôts indirects||||| 
-|63541||Droit de mutation||||| 
-|6358||Autres droits||||| 
-|6371||Contribution sociale de solidarité à la charge des socitées||||| 
-|6372||Taxes perçues par les organismes publics internationaux||||| 
-|6374||Impôts et taxes exigibles à l'Etranger||||| 
-|6378||taxes diverses||||| 
-|6411||Salaires, appointements||||| 
-|6412||Congés payés||||| 
-|6413||Primes et gratifications||||| 
-|6414||Indemnités et avantages divers||||| 
-|6415||Supplément familial||||| 
-|644||Rémunération du travail de l'exploitant||||| 
-|6452||Cotisations aux mutuelles||||| 
-|6453||Cotisations aux caisses de retraites||||| 
-|6454||Cotisations aux ASSEDIC||||| 
-|6458||Cotisations aux autres organismes sociaux||||| 
-|646||Cotisations sociales personnelles de l'exploitant||||| 
-|6471||Prestations directes||||| 
-|6472||Versements aux comités d'entreprise et d'établissement||||| 
-|6473||Versements aux comités d'hygiène et de sécurité||||| 
-|6474||Versements aux autres œuvres sociales||||| 
-|6475||Médecine du travail, pharmacie||||| 
-|6511||Redevances pour concessions, logiciels et autres droits||||| 
-|6516||Droits d'auteur et de reproductions||||| 
-|6518||Autres droits et valeurs similaires||||| 
-|653||Jetons de présence||||| 
-|6541||Créances de l'exercice||||| 
-|6544||Créances des exercices antérieurs||||| 
-|6555||Quote part de perte supportée (comptabilité des associés non gérants)||||| 
-|66116||des emprunts et dettes assimilées||||| 
-|66117||des dettes rattachées à des participations||||| 
-|6612||Charges de la fiducie, résultat de la période||||| 
-|6615||Intérêts des comptes courants et dépôts créditeurs||||| 
-|6616||Intérêts bancaires et sur opérations de financement (escompte ...)||||| 
-|6617||Intérêts des obligations cautionnées||||| 
-|66181||des dettes commerciales||||| 
-|66188||des dettes diverses||||| 
-|664||Charges financières : Pertes sur créances liées à des participations||||| 
-|665||Charges financières : Escomptes accordés||||| 
-|666||Charges financières : Pertes de charge||||| 
-|667||Charges financières : Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement||||| 
-|668||Autres charges financières||||| 
-|6711||Pénalités sur marchées (et débits payés sur achats et vente)||||| 
-|6712||Pénalités, amendes fiscales et pénales||||| 
-|6713||Dons, libéralités||||| 
-|6714||Créances devenus irrécouvrables dans l'exercice||||| 
-|6715||Subventions accordées||||| 
-|6717||Rappel d'impôts (autre qu'impôts sur les bénéfices)||||| 
-|6718||Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion||||| 
-|672||Compte pour enregistrer les charges sur exercices antérieurs||||| 
-|6741||Opérations liées à la constitution de fiducie -transfert des éléments||||| 
-|6742||Opérations liées à la liquidation de la fiducie||||| 
-|6751||Valeurs comptables des éléments d'actif cédés : Immobilisations incorporelles||||| 
-|6752||Valeurs comptables des éléments d'actif cédés : immobilisations corporelles||||| 
-|6756||Valeurs comptables des éléments d'actif cédés : immobilis. Financières||||| 
-|6758||Valeurs comptables des éléments d'actif cédés : autres éléments d'actifs||||| 
-|6781||Autres charges exceptionnelles : Mailis prevenant de clause d'indexation||||| 
