Fichier Comptabilité Autres Administration Certification

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Prochaine révision
Révision précédente
version:web:specifique:planofficiel4 [2018/07/30 17:53]
nicolas ↷ Page déplacée de version:v9:specifique:planofficiel4 à version:web:specifique:planofficiel4
— (Version actuelle)
Ligne 1: Ligne 1:
-{{entry>1;Document/Base de type Association (type 1905);-}} 
-{{entry>1;Association (type 1905)/Documents d'aide;-}} 
-====== Plan comptable officiel complet pour les bases de type Association (type 1905) ====== 
- 
-**Documents à jour au 01 09 2017** 
- 
-^Numero^Intitule^Compte de type créditeur ? 
-|1||Comptes de Capitaux||Vrai| 
-|10||Fonds associatifs et réserves||Vrai| 
-|102||Fonds associatifs sans droit de reprise||Vrai| 
-|1021||Valeur du patrimoine intégré||Vrai| 
-|1022||Fonds statutaires (à éclater en fonction des statuts)||Vrai| 
-|10221||Dotations pérennes représentatives d'actifs inaliénables||Vrai| 
-|10222||Dotations pérennes représentatives d'actifs aliénables||Vrai| 
-|1024||Apports sans droit de reprise||Vrai| 
-|1025||Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés||Vrai| 
-|1026||Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables par l'organisme||Vrai| 
-|10261||Subventions d'équipement||Vrai| 
-|10268||Autres subventions de fonctionnement||Vrai| 
-|1027||Autres fonds propres : Dotations consomables||Vrai| 
-|10279||Autres fonds propres : Dotations consomables inscrites au compte de résultat||Vrai| 
-|103||Fonds associatifs avec droit de reprise||Vrai| 
-|1034||Apports avec droit de reprise||Vrai| 
-|1035||Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés assortis d'une obligation d'une condition||Vrai| 
-|1036||Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables (avec droit de reprise)||Vrai| 
-|105||Ecarts de réévaluation||Vrai| 
-|1051||Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise||Vrai| 
-|1052||Ecarts de réévaluation libre||Vrai| 
-|1053||Réserve de réévaluation||Vrai| 
-|1055||Ecarts de réévaluation (autres opérations légales)||Vrai| 
-|1057||Autres écarts de réévaluation en France||Vrai| 
-|1058||Autres écarts de réévaluation à l'étranger||Vrai| 
-|106||Réserves||Vrai| 
-|1061||Réserve légale||Vrai| 
-|10611||Réserve légale proprement dite||Vrai| 
-|10612||Plus-values nettes à long terme||Vrai| 
-|1062||Réserves indisponibles||Vrai| 
-|1063||Réserves affectées||Vrai| 
-|1064||Réserves réglementées||Vrai| 
-|10641||Réserves réglementées : Plus-values nettes à long terme||Vrai| 
-|10643||Réserves consécutives à l'octroi de subventions d'investissement||Vrai| 
-|10648||Autres réserves réglementées||Vrai| 
-|1068||Autres réserves (dont réserves pour projet associatif)||Vrai| 
-|10688||Réserves diverses||Vrai| 
-|107||Ecart d'équivalence||Vrai| 
-|108||Compte de l'exploitant||Vrai| 
-|109||Actionnaires : Capital souscrit - non appelé||Faux| 
-|11||Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur)||Vrai| 
-|110||Report à nouveau (solde créditeur)||Vrai| 
-|119||Report à nouveau (solde débiteur)||Faux| 
-|12||Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)||Vrai| 
-|120||Résultat de l'exercice (excédent)||Vrai| 
-|129||Résultat de l'exercice (déficit)||Faux| 
-|13||Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables par l'oragisme||Vrai| 
-|131||Subventions d'équipement||Vrai| 
-|1311||Subventions d'équipement : Etat||Vrai| 
-|1312||Subventions d'équipement : Régions||Vrai| 
-|1313||Subventions d'équipement : Départements||Vrai| 
-|1314||Subventions d'équipement : Communes||Vrai| 
-|1315||Subventions d'équipement : Collectivités publiques||Vrai| 
-|1316||Subventions d'équipement : Entreprises publiques||Vrai| 
-|1317||Subventions d'équipement : Entreprises et organismes privés||Vrai| 
-|1318||Subventions d'équipement : Autres||Vrai| 
-|138||Autres subventions d'investissement||Vrai| 
-|1381||Autres subventions d'investissement : Etat||Vrai| 
-|1382||Autres subventions d'investissement : Région||Vrai| 
-|1383||Autres subventions d'investissement : Département||Vrai| 
-|1384||Autres subventions d'investissement : Commune||Vrai| 
-|1385||Autres subventions d'investissement : Collectivités publique||Vrai| 
-|1386||Autres subventions d'investissement : Entreprises publiques||Vrai| 
-|1387||Autres subventions d'investissement : Entreprises et organismes privés||Vrai| 
-|1388||Autres subventions d'investissement : Autres||Vrai| 
-|139||Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat||Faux| 
-|1391||Subvention d'équipement||Faux| 
-|13911||Subvention d'équipement : Etat||Faux| 
-|13912||Subvention d'équipement : Régions||Faux| 
-|13913||Subvention d'équipement : Départements||Faux| 
-|13914||Subvention d'équipement : Communes||Faux| 
-|13915||Subvention d'équipement : Collectivités publiques||Faux| 
-|13916||Subvention d'équipement : Entreprises publiques||Faux| 
-|13917||Subvention d'équipement : Entreprises et organismes privés||Faux| 
-|13918||Subvention d'équipement : Autres||Faux| 
-|1398||Autres subventions d'investissement||Faux| 
-|13981||Autres subventions d'investissement : Eat||Faux| 
-|13982||Autres subventions d'investissement : Régions||Faux| 
-|13983||Autres subventions d'investissement : Départements||Faux| 
-|13984||Autres subventions d'investissement : Communes||Faux| 
-|13985||Autres subventions d'investissement : Collectivités publiques||Faux| 
-|13986||Autres subventions d'investissement : Entreprises publics||Faux| 
-|13987||Autres subventions d'investissement : Entreprises et organismes privés||Faux| 
-|13988||Autres subventions d'investissement : Autres||Faux| 
-|14||Provisions réglementées||Vrai| 
-|142||Provisions réglementées relatives aux immobilisations||Vrai| 
-|1423||Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers||Vrai| 
-|1424||Provisions pour investissement (participation des salariés)||Vrai| 
-|143||Provisions réglementées relatives aux stocks||Vrai| 
-|1431||Hausse des prix||Vrai| 
-|1432||Fluctuation des cours||Vrai| 
-|144||Provisions réglementées relatives aux autres éléments de l'actif||Vrai| 
-|145||Amortissements dérogatoires||Vrai| 
-|146||Provision spéciale de réévaluation||Vrai| 
-|147||Plus-values réinvesties||Vrai| 
-|148||Autres provisions réglementées||Vrai| 
-|15||Provisions||Vrai| 
-|151||Provisions pour risques||Vrai| 
-|1511||Provisions pour litiges||Vrai| 
-|1512||Provisions pour garanties données aux clients||Vrai| 
-|1513||Provisions pour pertes sur marché à terme||Vrai| 
-|1514||Provisions pour amendes et pénalités||Vrai| 
-|1515||Provisions pour pertes de change||Vrai| 
-|1516||Provision pour risques d'emploi||Vrai| 
-|1518||Autres provisions pour risques||Vrai| 
-|153||Provisions pour pensions et obligations similaires||Vrai| 
-|154||Provisions pour restructuration||Vrai| 
-|155||Provisions pour impôts||Vrai| 
-|156||Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires)||Vrai| 
-|157||Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices||Vrai| 
-|1572||Provisions pour gros entretien ou grandes révisions||Vrai| 
-|158||Autres provisions pour charges||Vrai| 
-|1581||Provision pour remises en état||Vrai| 
-|16||Emprunts et dettes assimilées||Vrai| 
-|161||Emprunts obligataires convertibles||Vrai| 
-|162||Obligations représentatives de passifs nets remis en fiducie||Faux| 
-|163||Autres emprunts obligataires||Vrai| 
-|164||Emprunts auprès des établissements de crédit||Vrai| 
-|165||Dépôts et cautionnements reçus||Vrai| 
-|1651||Dépots||Vrai| 
-|1655||Cautionnements||Vrai| 
-|166||Participations des salariés aux résultats||Vrai| 
-|1661||Comptes bloqués||Vrai| 
-|1662||Fonds de participation||Vrai| 
-|167||Emprunts et dettes assortis des conditions particuliéres||Vrai| 
-|1671||Emissions de titres participatifs||Vrai| 
-|1672||Titres associatifs||Vrai| 
-|1674||Avances conditionnées de l'Etat||Vrai| 
-|1675||Emprunts participatifs||Vrai| 
-|168||Autres emprunts et dettes assimilées||Vrai| 
-|1681||Autres emprunts||Vrai| 
-|1685||Rentes viagères capitalisées||Vrai| 
-|1687||Autres dettes||Vrai| 
-|1688||Intérêts courus||Vrai| 
-|16883||Intérêts courus : sur autres emprunts obligatoires||Vrai| 
-|16884||Intérêts courus : sur emprunts obligatoires convertibles||Vrai| 
-|16885||Intérêts courus :  sur dépôts et cautionnements reçus||Vrai| 
-|16886||Intérêts courus : sur participations des salariés aux résultats||Vrai| 
-|16887||Intérêts courus : sur emprunts et dettes assortis de conditions particulières||Vrai| 
-|16888||Intérêts courus :  : sur autres emprunts et dettes assimilés||Vrai| 
-|169||Intérêts courus : Primes de remboursement des obligations||Faux| 
-|17||Dettes rattachées à des participations||Vrai| 
-|171||Dettes rattachées à des participations (groupe)||Vrai| 
-|174||Dettes rattachées à des participations (hors groupe)||Vrai| 
-|178||Dettes rattachées à des sociétés en participation||Vrai| 
-|1781||Principal||Vrai| 
-|1788||Intérêts courus||Vrai| 
-|18||Comptes de liaison des établissements et sociétés en participation||Vrai| 
-|181||Compte de liaison entre sièges et établissements||Vrai| 
-|186||Biens et prestations  échangés (charges)||Vrai| 
-|187||Biens et prestations  échangés (produits)||Vrai| 
-|188||Comptes de liaison des sociétés en participation||Faux| 
-|19||Fonds dédiés||Vrai| 
-|193||Fonds dédiés aux fondations abritées||Vrai| 
-|194||Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement||Vrai| 
-|195||Fonds dédiés sur dons manuels affectés||Vrai| 
-|197||Fonds dédiés sur legs et donations affectés||Vrai| 
-|2||Comptes d'immobilisations||Faux| 
-|20||Immobilisations incorporelles||Faux| 
-|201||Frais d'établissement||Faux| 
-|2011||Frais de constitution||Faux| 
-|2012||Frais de premier établissement||Faux| 
-|20121||Frais de prospection||Faux| 
-|20122||Frais de publicité||Faux| 
-|2013||Frais d'augmentation de capital et d'opérations diverses (fusions, scissions, transformations)||Faux| 
-|203||Frais de recherche et développement||Faux| 
-|205||Concessions et droits similaires, brevets, licences,marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires||Faux| 
-|206||Droit au bail||Faux| 
-|207||Fons commerciaux||Faux| 
-|208||Autres immobilisations incorporelles||Faux| 
-|21||Immobilisations corporelles||Faux| 
-|211||Immobilisations corporelles : Terrains||Faux| 
-|2111||Terrains nus||Faux| 
-|2112||Terrains aménagés||Faux| 
-|2113||Sous-sols et sursols||Faux| 
-|2114||Terrains de gisement||Faux| 
-|21141||Carriéres||Faux| 
-|2115||Terrains bâtis||Faux| 
-|21151||Ensembles immobiliers industriels (A,B)||Faux| 
-|21155||Ensembles immobiliers admiistratifs et commerciaux 5a,B)||Faux| 
-|21158||Autres ensembles immobilers||Faux| 
-|211581||Affectés aux opérations professionnelles (A,B)||Faux| 
-|211588||Affectés aux opérations non professionnelles (A,B)||Faux| 
-|212||Immobilisations corporelles : Agencements et aménagements de terrains||Faux| 
-|213||Immobilisations corporelles : Constructions||Faux| 
-|2131||Ensembles immobiliers industriels (A, B)||Faux| 
-|21315||Ensembles immobiliers administratifs et commerciaux (A, B)||Faux| 
-|21318||Autres ensembles immobiliers||Faux| 
-|213181||affectés aux opérations professionnelles (A, B)||Faux| 
-|213188||affectés aux opérations non professionnelles (A, B)||Faux| 
-|2135||Installations générales - agencements - aménagements des constructions||Faux| 
-|21351||Ensembles immobiliers industriels (A, B)||Faux| 
-|21355||Ensembles immobiliers administratifs et commerciaux (A, B)||Faux| 
-|21358||Autres ensembles immobiliers||Faux| 
-|213581||affectés aux opérations professionnelles (A, B)||Faux| 
-|213588||affectés aux opérations non professionnelles (A, B)||Faux| 
-|2138||Ouvrages d'infrastructure||Faux| 
-|21381||Voies de terre||Faux| 
-|21382||Voies de fer||Faux| 
-|21383||Voies d'eau||Faux| 
-|21385||Pistes d'aérodromes||Faux| 
-|214||Immobilisations corporelles : Constructions sur sol d'autrui||Faux| 
-|215||Installations techniques, matériels et outillage industriels||Faux| 
-|2151||Installations complexes spécialisées||Faux| 
-|21511||sur sol propre||Faux| 
-|21514||sur sol d'autrui||Faux| 
-|2153||nstallations à caractère spécifique||Faux| 
-|21531||sur sol propre||Faux| 
-|21534||sur sol d'autrui||Faux| 
-|2154||Matériel industriel||Faux| 
-|2155||Outillage industriel||Faux| 
-|2157||Agencements et aménagements du matériel et outillage||Faux| 
-|218||Autres immobilisations corporelles||Faux| 
-|2181||Immobilisations corporelles : Installations générales, agencements, aménagements divers||Faux| 
-|2182||Immobilisations corporelles : Matériel de transport||Faux| 
-|2183||Immobilisations corporelles : Matériel de bureau et matériel informatique||Faux| 
-|2184||Immobilisations corporelles : Mobilier||Faux| 
-|2185||Immobilisations corporelles : Cheptel||Faux| 
-|2186||Immobilisations corporelles : Emballages récupérables||Faux| 
-|22||Immobilisations mises en concession||Faux| 
-|228||"Immobilisations grévées de droits"||Faux| 
-|229||"Droits des propriétaires" (pour enregistrer les commodats)||Faux| 
-|23||Immobilisations en cours||Faux| 
-|231||Immobilisations corporelles en cours||Faux| 
-|2312||Immobilisations corporelles en cours : Terrains||Faux| 
-|2313||Immobilisations corporelles en cours : Constructions||Faux| 
-|2315||Immobilisations corporelles en cours : Installations techniques, matériel et outillage industriels||Faux| 
-|2318||Immobilisations corporelles en cours : Autres immobilisations||Faux| 
-|232||Immobilisations incorporelles en cours||Faux| 
-|237||Avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles||Faux| 
-|238||Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles||Faux| 
-|2381||Avances & acomptes versés sur com. d'immo. corporelles : terrains & immeubles||Faux| 
-|2382||Terrains||Faux| 
-|2383||Constructions||Faux| 
-|2385||Installations techniques, matériel et outillage industriels||Faux| 
-|2388||Avances & acomptes versés sur com. d'immo. corporelles : autres immo||Faux| 
-|25||Parts dans des entreprises liées et créances sur des entreprises liées||Faux| 
-|26||Participations et créances rattachées à des participations||Faux| 
-|261||Titres de participations||Faux| 
-|2611||Actions||Faux| 
-|2618||Autres titres||Faux| 
-|266||Autres formes de participations||Faux| 
-|2661||Droits représentatifs d'actifs nets remis en fiducie||Faux| 
-|267||Créances rattachées à des participations||Faux| 
-|2671||Créances rattachées à des participations (groupe)||Faux| 
-|2674||Créances rattachées à des participations (hors groupe)||Faux| 
-|2675||Versements représentatifs d'apports non capitalisés (appel de fonds)||Faux| 
-|2676||Avances consolidables||Faux| 
-|2677||Autres créances rattachées à des participations||Faux| 
-|2678||Intérêts courus||Faux| 
-|268||Créances rattachées à des sociétés en participation||Faux| 
-|2681||Principal||Faux| 
-|2688||Intérêts courus||Faux| 
-|269||Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés||Vrai| 
-|27||Autres immobilisations financières||Faux| 
-|271||Titres immobilisés autres que les titres immobilisés de l'activité de portefeuille (droit de propriété)||Faux| 
-|2711||Actions||Faux| 
-|2718||Autres titres||Faux| 
-|272||Titres immobilisés (droit de créance)||Faux| 
-|2721||Obligations||Faux| 
-|2722||Bons||Faux| 
-|273||Titres immobilisés de l'activité portefeuille||Faux| 
-|274||Prêts||Faux| 
-|2741||Prêts participatifs||Faux| 
-|2742||Prêts aux associés||Faux| 
-|2743||Prêts au personnel||Faux| 
-|2748||Autres prêts||Faux| 
-|275||Autres immobilisations financières : Dépôts et cautionnements versés (des loyers)||Faux| 
-|2751||Dépots||Faux| 
-|2755||Cautionnements||Faux| 
-|276||Autres immobilisations financières : Autres créances immobilisées||Faux| 
-|2761||Créances diverses||Faux| 
-|2768||Intérêts courus||Faux| 
-|27682||sur titres immobilisés (droit de créance)||Faux| 
-|27684||sur prêts||Faux| 
-|27685||sur dépôts et cautionnements||Faux| 
-|27688||sur créances diverses||Faux| 
-|277||(Actions propres ou parts propres)||Faux| 
-|2771||Actions propres ou parts propres||Faux| 
-|2772||Actions propres ou parts propres en voie d'annulation||Faux| 
-|279||Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés||Faux| 
-|28||Amortissements des immobilisations||Vrai| 
-|280||Amortissements des immobilisations incorporelles||Vrai| 
-|2801||Frais d'établissement (même ventilation que201)||Vrai| 
-|28011||Frais de constitution||Vrai| 
-|28012||Frais de premier étabissement||Vrai| 
-|280121||Frais de prospection||Vrai| 
-|280122||Frais de publicité||Vrai| 
-|28013||Frais d'augmentation de capital et d'opérations diverses (fusions, scissions, transformations||Vrai| 
-|2803||Frais de recherche et développement||Vrai| 
-|2805||Concessions et droits similaires, brevets, licences, logiciels, droits et valeurs similaires||Vrai| 
-|2807||Fonds commercial||Vrai| 
-|2808||Autres immobilisations incorporelles||Vrai| 
-|281||Amortissements des immobilisations corporelles||Vrai| 
-|2811||Terrains de gisement||Vrai| 
-|2812||Amortissement des agencements et aménagements de terrains||Vrai| 
-|2813||Amortissement des constructions||Vrai| 
-|2814||Amortissement des constructions sur sol d'autrui||Vrai| 
-|2815||Amortissement de installations techniques, matériels et outillage industriels||Vrai| 
-|2818||Autres immobilisations corporelles||Vrai| 
-|282||Amortissements des immobilisations mises en concession||Vrai| 
-|29||Dépréciations des immobilisations||Vrai| 
-|290||Dépréciations des immobilisations incorporelles||Vrai| 
-|2905||Marques, procédés, droits et valeurs similaires||Vrai| 
-|2906||Droit au bail||Vrai| 
-|2907||Fonds commercial||Vrai| 
-|2908||Autres immobilisations incorporelles||Vrai| 
-|291||Provisions pour dépréciations des immobilisations corporelles||Vrai| 
-|2911||Terrains (autres que terrains de gisement)||Vrai| 
-|292||Dépréciations des immobilisations mises en concession||Vrai| 
-|293||Dépréciations des immobilisations en cours||Vrai| 
-|2931||Immobilisations corporelles en cours||Vrai| 
-|2932||Immobilisations incorporelles en cours||Vrai| 
-|296||Dépréciations des participations et créances rattachées à des participations||Vrai| 
-|2961||Titres de participations||Vrai| 
-|2966||Autres formes de participation||Vrai| 
-|2967||Créances rattachées à des participations (même ventilation que267)||Vrai| 
-|2968||Créances rattachées à des sociétés en participation (même ventilation que268)||Vrai| 
-|297||Provisions pour dépréciation des autres immobilisations financières||Vrai| 
-|3||Comptes de stocks et en-cours||Faux| 
-|31||Matières premières (et fournitures)||Faux| 
-|311||Matières (ou groupe) A||Faux| 
-|312||Matières (ou groupe) B||Faux| 
-|317||Fournitures A, B ou C||Faux| 
-|32||Autres approvisionnements||Faux| 
-|321||Matières consommables||Faux| 
-|3211||Matières (ou groupe) C||Faux| 
-|3212||Matières (ou groupe) D||Faux| 
-|322||Fournitures consommables||Faux| 
-|3221||Combustibles||Faux| 
-|3222||Produits d'entretien||Faux| 
-|3223||Fournitures d'atelier et d'usine||Faux| 
-|3224||Fournitures de magasin||Faux| 
-|3225||Fournitures de bureau||Faux| 
-|326||Emballages||Faux| 
-|3261||Emballages perdus||Faux| 
-|3265||Emballages récupérables non identifiables||Faux| 
-|3267||Emballages à usage mixte||Faux| 
-|33||En cours de production de biens||Faux| 
-|331||Produits en cours||Faux| 
-|3311||Produits en cours P1||Faux| 
-|3312||Produits en cours P2||Faux| 
-|335||Travaux en cours||Faux| 
-|3351||Travaux en cours T1||Faux| 
-|3352||Travaux en cours T2||Faux| 
-|34||En-cours de production de services||Faux| 
-|341||Etudes en cours||Faux| 
-|3411||Etudes en cours E1||Faux| 
-|3412||Etudes en cours E2||Faux| 
-|345||Prestations de services en cours||Faux| 
-|3451||Prestations de services en cours S1||Faux| 
-|3452||Prestations de services en cours S2||Faux| 
-|35||Stocks de produits||Faux| 
-|351||Produits intermédiaires||Faux| 
-|3511||Produits intermédiaires (ou groupe) A||Faux| 
-|3512||Produits intermédiaires (ou groupe) B||Faux| 
-|355||Produits finis||Faux| 
-|3551||Produits finis (ou groupe) A||Faux| 
-|3552||Produits finis (ou groupe) B||Faux| 
-|358||Produits résiduels (ou matières de récupération)||Faux| 
-|3581||Déchets||Faux| 
-|3585||Rebuts||Faux| 
-|3586||Matières de récupération||Faux| 
-|36||Stocks provenant d'immobilisation||Faux| 
-|37||Stocks de marchandises||Faux| 
-|371||Marchandises (ou groupe) A||Faux| 
-|372||Marchandises (ou groupe) B||Faux| 
-|38||pour les stocks en voie d'acheminement||Faux| 
-|39||Dépréciations des stocks et en-cours||Vrai| 
-|391||Dépréciations des matières premières (et fournitures)||Vrai| 
-|3911||Matières (ou groupe) A||Vrai| 
-|3912||Matières (ou groupe) B||Vrai| 
-|3917||Fournitures A, B, C||Vrai| 
-|392||Dépréciations des autres approvisionnements||Vrai| 
-|3921||Matières consommables (même ventilation que321)||Vrai| 
-|3922||Fournitures consommables (même ventilation que322)||Vrai| 
-|3926||Emballages (même ventilation que326)||Vrai| 
-|393||Dépréciation des en-cours de production de biens||Vrai| 
-|3931||Produits en cours (même ventilation que331)||Vrai| 
-|3935||Travaux en cours (même ventilation que335)||Vrai| 
-|394||Dépréciation des en-cours de production de services||Vrai| 
-|3941||Etudes en cours (même ventilation que341)||Vrai| 
-|3945||Prestations de services en cours (même ventilation que345)||Vrai| 
-|395||Dépréciation des stocks de produits||Vrai| 
-|3951||Produits intermédiaires (même ventilation que351)||Vrai| 
-|3955||Produits finis (même ventilation que355)||Vrai| 
-|397||Dépréciation des stocks de marchandises||Vrai| 
-|3971||Marchandises (ou groupe) A||Vrai| 
-|3972||Marchandises (ou groupe) B||Vrai| 
-|4||Comptes de tiers||Faux| 
-|40||Fournisseurs et comptes rattachés||Faux| 
-|400||Fournisseurs et comptes rattachés||Faux| 
-|401||Fournisseurs||Vrai| 
-|4011||Fournisseurs : Achats de biens ou de prestations de services||Vrai| 
-|4017||Fournisseurs : Retenues de garantie||Vrai| 
-|403||Fournisseurs : Effets à payer||Vrai| 
-|404||Fournisseurs d'immobilisations||Vrai| 
-|4041||Fournisseurs - Achats de biens et prestati||Vrai| 
-|4047||Fournisseurs d'immobilisations - Retenu de garantie||Vrai| 
-|405||Fournisseurs d'immobilisations : Effets à payer||Vrai| 
-|408||Fournisseurs : Factures non parvenues||Vrai| 
-|4081||Fournisseurs||Vrai| 
-|4084||Fournisseurs d'immobilisations||Vrai| 
-|4088||Fournisseurs - Intérêts courus||Vrai| 
-|409||Fournisseurs débiteurs||Faux| 
-|4091||Fournisseurs - Avances et acomptes verés sur commandes||Faux| 
-|4096||Fournisseurs - Créances pour emballages et matériel à rendre||Faux| 
-|4097||Fournisseurs - Autres avoirs||Faux| 
-|40971||Fournisseurs d'exploitation||Faux| 
-|40974||Fournisseurs d'immobilisations||Faux| 
-|4098||Rabais, remises, ristournes à obtenir et autres avoirs non encore reçus||Faux| 
-|41||Usagers et comptes rattachés||Faux| 
-|410||Clients et comptes rattachés||Faux| 
-|411||Usagers (et organismes de prise en charge)||Faux| 
-|4111||Clients – Ventes de biens ou de prestations de services||Faux| 
-|4117||Clients – Retenues de garantie||Faux| 
-|413||Usagers : Effet à recevoir||Faux| 
-|416||Usagers - Créances douteuses ou litigieuses||Faux| 
-|418||Usagers - Produits non encore facturés||Faux| 
-|4181||Clients – Factures à établir||Faux| 
-|4188||Clients – Intérêts courus||Faux| 
-|419||Usagers créditeurs||Faux| 
-|4191||Clients – Avances et acomptes reçus sur commandes||Vrai| 
-|4196||Clients – Dettes sur emballages et matériels consignés||Vrai| 
-|4197||Clients – Autres avoirs||Vrai| 
-|4198||Rabais, remises, ristournes à accorder eet autres avoirs à établir||Vrai| 
-|42||Personnel et comptes rattachés||Vrai| 
-|421||Personnel – Rémunérations dues||Vrai| 
-|422||Comité d'entreprise, d'établissement, etc||Vrai| 
-|424||Participation des salariés||Vrai| 
-|4246||Réserve spéciale||Vrai| 
-|4248||Comptes courants||Vrai| 
-|425||Personnel – Avances et acomptes||Faux| 
-|426||Personnel - Dépôts||Vrai| 
-|427||Personnel – Oppositions||Vrai| 
-|428||Personnel - Charges à payer et produits à recevoir||Vrai| 
-|4282||Dettes provisionnées pour congés à payer||Vrai| 
-|4284||Dettes provisionnées pour participation des salariés aux résultats||Faux| 
-|4286||Personnel : Autres charges à payer||Faux| 
-|4287||Personnel : Produits à recevoir||Faux| 
-|43||Sécurité sociale et autres organismes sociaux||Faux| 
-|431||Sécurité sociale||Vrai| 
-|437||Autres organismes sociaux||Vrai| 
-|438||Organismes sociaux – Charges à payer et produits à recevoir||Vrai| 
-|4382||Organismes sociaux : charges sociales sur congés payés||Vrai| 
-|4386||Organismes sociaux : autres charges à payer||Vrai| 
-|4387||Organismes sociaux : produits à recevoir||Faux| 
-|44||Etat et autres collectivités publiques||Faux| 
-|441||Etat - subventions à recevoir||Faux| 
-|4411||Subventions d'investissement||Faux| 
-|4417||Subventions d'exploitation||Faux| 
-|4418||Subventions d'équilibre||Faux| 
-|4419||Avances sur subventions||Faux| 
-|442||Etat – impôts et taxes recouvrables sur des tiers||Vrai| 
-|4424||Obligataires||Vrai| 
-|4425||Associés||Vrai| 
-|443||Opérations particulières avec l'Etat, les collectivités publiques, les organismes internationaux||Faux| 
-|4431||Créances sur l'Etat, résultant de la suppression de la règle de décalage d'un mois en matière de TVA||Faux| 
-|4438||Intérêts courus sur créances figurant au 4431||Faux| 
-|444||Etat – impôts sur les bénéfices||Vrai| 
-|445||Etat – Taxes sur le chiffre d'affaires||Faux| 
-|4452||TVA due intracommunautaire||Faux| 
-|4455||Taxes sur le chiffre d'affaires à décaisser||Faux| 
-|44551||TVA à décaisser||Faux| 
-|44558||Taxes assimilées à la TVA||Faux| 
-|4456||Taxes sur le chiffre d'affaires déductibles||Faux| 
-|44562||TVA sur immobilisations||Faux| 
-|44563||TVA transférées par d'autres entreprises||Faux| 
-|44566||TVA sur autres biens et services||Faux| 
-|44567||Crédit de TVA à reporter||Faux| 
-|44568||Taxes assimilées à la TVA||Faux| 
-|4457||Taxes sur le chiffre d'affaires collectées par l'association||Vrai| 
-|44571||TVA collectée||Vrai| 
-|44578||Taxes assimilées à la TVA||Vrai| 
-|4458||Taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en attente||Faux| 
-|44581||Acomptes – Régime simplifié d'imposition||Faux| 
-|44582||Acomptes – Régime de forfait||Faux| 
-|44583||Remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires demandé||Faux| 
-|44584||TVA récupérée d'avance||Faux| 
-|44586||Taxes sur le chiffres d'affaires sur factures non parvenues||Faux| 
-|44587||Taxes sur le chiffres d'affaires sur factures à établir||Vrai| 
-|446||Obligations cautionnées||Vrai| 
-|447||Autres impôts, taxes et versements assimilés||Vrai| 
-|448||Etat – Charges à payer et produits à recevoir||Faux| 
-|4482||Charges fiscales sur congés à payer||Vrai| 
-|4486||Autres charges à payer||Vrai| 
-|4487||Produits à recevoir||Faux| 
-|449||Quotas d'émissions à acquérir||Faux| 
-|45||Confédération, fédération, associations affiliées||Faux| 
-|451||Confédération, fédération, associations affiliées - Comptes courant||Vrai| 
-|455||Sociétaires - Comptes courants||Faux| 
-|4551||Principal||Vrai| 
-|4558||Intérêts courus||Vrai| 
-|456||Associés – Opérations sur le capital||Faux| 
-|4561||Associés - Comptes d'apport en société||Vrai| 
-|45611||Apports en nature||Faux| 
-|45615||Apports en numéraire||Faux| 
-|4562||Apporteurs – capital appelé, non versé||Faux| 
-|45621||Actionnaires – Capital souscrit et appelé, non versé||Faux| 
-|45625||Associés – Capital appelé, non versé||Faux| 
-|4563||Associés – Versements reçus sur augmentation de capital||Faux| 
-|4564||Associés – Versements anticipés||Faux| 
-|4566||Actionnaires défaillants||Faux| 
-|4567||Associés – Capital à rembourser||Faux| 
-|457||Associés – Dividendes à payer||Faux| 
-|458||Associés – Opérations faites en commun et en GIE||Faux| 
-|4581||Opérations courantes||Faux| 
-|4582||Intérêts courus||Faux| 
-|46||Débiteurs divers et créditeurs divers||Faux| 
-|462||Créances sur cessions d'immobilisations||Faux| 
-|464||Dettes sur acquisitions de valeurs mobilières de placement||Faux| 
-|465||Créances sur cessions de valeurs mobilières de placement||Faux| 
-|467||Autres comptes débiteurs ou créditeurs||Faux| 
-|4671||Autres comptes débiteurs||Faux| 
-|4672||Autres comptes créditeurs||Vrai| 
-|468||Divers – Charges à payer et produits à recevoir||Faux| 
-|4686||Charges à payer||Vrai| 
-|4687||Produits à recevoir||Faux| 
-|47||Comptes transitoires ou d'attente||Faux| 
-|471||Comppte d'attente||Vrai| 
-|472||Comppte d'attente||Faux| 
-|473||Comptes d'attente||Faux| 
