Fichier Comptabilité Autres Administration Certification

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
version:web:specifique:planofficiel13 [2021/06/30 16:05]
admin ↷ Liens modifiés en raison d'un déplacement.
— (Version actuelle)
Ligne 1: Ligne 1:
-{{entry>1;Document/Base de type Eglise protestante unie;-}} 
-{{entry>1;Eglise protestante unie/Documents d'aide;-}} 
-[[certif:technique:typebase|Retour à la liste des types de base]] 
-====== Plan comptable OFFICIEL arborescent pour les bases de type Eglise protestante unie ====== 
- 
-**Documents à jour au 22 10 2019** 
- 
-^Numero^Intitule^Utilisable\\ en compta \\ Paiement ?^Utilisable\\ en compta \\ engagement ?^Compte de type créditeur ?^ 
-|1|Comptes de Capitaux| - | - | X | 
-|10|Fonds associatifs et réserves| - | - | X | 
-|102|Fonds associatifs sans droit de reprise| - | - | X | 
-|1021|Valeurs du patrimoine intégré| X | X | X | 
-|1024|Apports sans droit de reprise| X | X | X | 
-|1025|Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés| X | X | X | 
-|1026|Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables (sans droit de reprise)| X | X | X | 
-|103|Fonds associatifs avec droit de reprise| X | X | X | 
-|1034|Reserve initial de mutualisation| X | X | X | 
-|1035|Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés assortis d'une obligation d'une condition| X | X | X | 
-|1036|Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables (avec droit de reprise)| X | X | X | 
-|105|Ecarts de réévaluation| - | - | X | 
-|1051|Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise| X | X | X | 
-|1052|Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise| X | X | X | 
-|1055|Ecarts de réévaluation (autres opérations légales)| X | X | X | 
-|106|Réserves| - | - | X | 
-|1062|Réserves indisponibles| X | X | X | 
-|1063|Réserves affectées| X | X | X | 
-|10631|Réserves affectées : véhicule paroissial| X | X | X | 
-|10632|Réserves affectées : immobilier (achat, construction, grosses réparations)| X | X | X | 
-|10633|Réserves affectées : mobilier| X | X | X | 
-|10634|Réserve affectée au secteur mutualisé| X | X | X | 
-|1064|Réserves réglementées| - | - | X | 
-|10641|Réserves réglementées : Plus-values nettes à long terme| X | X | X | 
-|10643|Réserves consécutives à l'octroi de subventions d'investissement| X | X | X | 
-|10648|Autres réserves réglementées| X | X | X | 
-|1068|Réserves pour projet associatif| X | X | X | 
-|11|Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur)| - | - | X | 
-|110|Report à nouveau (solde créditeur)| X | X | X | 
-|119|Report à nouveau (solde débiteur)| X | X | - | 
-|12|Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)| - | - | X | 
-|120|Résultat de l'exercice (excédent)| X | X | X | 
-|129|Résultat de l'exercice (déficit)| X | X | - | 
-|13|Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables par l'organisme| - | - | X | 
-|131|Subventions d'équipement| - | - | X | 
-|1311|Subventions d'équipement : Etat| X | X | X | 
-|1312|Subventions d'équipement : Régions| X | X | X | 
-|1313|Subventions d'équipement : Départements| X | X | X | 
-|1314|Subventions d'équipement : Communes| X | X | X | 
-|1315|Subventions d'équipement : Collectivités publiques| X | X | X | 
-|1316|Subventions d'équipement : Entreprises publiques| X | X | X | 
-|1317|Subventions d'équipement : Entreprises et organismes privés| X | X | X | 
-|1318|Subventions d'équipement : Autres| X | X | X | 
-|13181|Subventions d'équipement : Autres| X | X | X | 
-|13182|Subventions d'équipement : EGLISE UNIE : Conseil Régional| X | X | X | 
-|13183|Subventions d'équipement : EGLISE UNIE : Consistoire| X | X | X | 
-|138|Autres subventions d'investissement| - | - | X | 
-|1381|Autres subventions d'investissement : Etat| X | X | X | 
-|1382|Autres subventions d'investissement : Région| X | X | X | 
-|1383|Autres subventions d'investissement : Département| X | X | X | 
-|1384|Autres subventions d'investissement : Commune| X | X | X | 
-|1385|Autres subventions d'investissement : Collectivités publique| X | X | X | 
-|1386|Autres subventions d'investissement : Entreprises publiques| X | X | X | 
-|1387|Autres subventions d'investissement : Entreprises et organismes privés| X | X | X | 
-|1388|Autres subventions d'investissement : Autres| X | X | X | 
-|13881|Autres subventions d'investissement : Autres| X | X | X | 
-|13882|Autres subventions d'investissement : EGLISE UNIE : Conseil Régional| X | X | X | 
-|13883|Autres subventions d'investissement : EGLISE UNIE : Consistoire| X | X | X | 
-|139|Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat| X | X | X | 
-|1392|Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat : Région| X | X | X | 
-|1393|Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat : Département| X | X | X | 
-|1394|Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat : Commune| X | X | X | 
-|1395|Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat : Collectivités publique| X | X | X | 
-|1396|Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat : Entreprises publiques| X | X | X | 
-|1397|Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat : Entreprises et organismes privés| X | X | X | 
-|1398|Autres subventions d'investissement| - | - | X | 
-|13981|Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat : Autres| X | X | X | 
-|13982|Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat : EGLISE UNIE : Conseil Régional| X | X | X | 
-|13983|Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat : EGLISE UNIE : Consistoire| X | X | X | 
-|15|Provisions| - | - | X | 
-|151|Provisions pour risques| - | - | X | 
-|1511|Provisions pour litiges| X | X | X | 
-|1514|Provisions pour amendes et pénalités| X | X | X | 
-|1518|Autres provisions pour risques| X | X | X | 
-|155|Provisions pour impôts| X | X | X | 
-|157|Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices| X | X | X | 
-|158|Autres provisions pour charges| X | X | X | 
-|1581|Provision pour remises en état| X | X | X | 
-|1582|Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer| X | X | X | 
-|16|Emprunts et dettes assimilées| - | - | X | 
-|164|Emprunts auprès des établissements de crédit| X | X | X | 
-|165|Dépôts et cautionnements reçus| X | X | X | 
-|168|Autres emprunts et dettes assimilées| - | - | X | 
-|1681|Emprunts auprès de l'EGLISE UNIE| X | X | X | 
-|1685|Rentes viagères capitalisées| X | X | X | 
-|1687|Autres dettes| X | X | X | 
-|1688|Intérêts courus| X | X | X | 
-|18|Comptes de liaison des établissements et sociétés en participation| - | - | X | 
-|181|Compte de liaison entre sièges et établissements| X | X | X | 
-|19|Fonds dédiés| - | - | X | 
-|194|Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement| X | X | X | 
-|195|Fonds dédiés sur dons manuels affectés| X | X | X | 
-|197|Fonds dédiés sur legs et donations affectés| X | X | X | 
-|2|Comptes d'immobilisations| - | - | - | 
-|20|Immobilisations incorporelles| - | - | - | 
-|203|Frais de recherche et développement| X | X | - | 
-|206|Droit au bail| X | X | - | 
-|208|Autres immobilisations incorporelles| X | X | - | 
-|21|Immobilisations corporelles| - | - | - | 
-|211|Immobilisations corporelles : Terrains| X | X | - | 
-|212|Immobilisations corporelles : Agencements et aménagements de terrains| X | X | - | 
-|213|Immobilisations corporelles : Constructions| X | X | - | 
-|2131|Immobilisations corporelles : Constructions| X | X | - | 
-|2135|Immobilisations corporelles : Installations générales, agencement, aménagement des constructions| X | X | - | 
-|214|Immobilisations corporelles : Constructions sur sol d'autrui| X | X | - | 
-|215|Installations techniques, matériels et outillage industriels| - | - | - | 
-|2151|Immobilisations corporelles : Orgue| X | X | - | 
-|218|Autres immobilisations corporelles| - | - | - | 
-|2181|Immobilisations corporelles : Autres immobilisations corporelles| X | X | - | 
-|2182|Immobilisations corporelles : Véhicules| X | X | - | 
-|2183|Immobilisations corporelles : Matériel de bureau et matériel informatique| X | X | - | 
-|2184|Immobilisations corporelles : Mobilier| X | X | - | 
-|23|Immobilisations en cours| - | - | - | 
-|231|Immobilisations corporelles en cours| - | - | - | 
-|2312|Immobilisations corporelles en cours : Terrains| X | X | - | 
-|2313|Immobilisations corporelles en cours : Constructions| X | X | - | 
-|2315|Immobilisations corporelles en cours : Installations techniques, matériel et outillage industriels| X | X | - | 
-|2318|Immobilisations corporelles en cours : Autres immobilisations| X | X | - | 
-|232|Immobilisations incorporelles en cours| X | X | - | 
-|237|Avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles| X | X | - | 
-|238|Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles| - | - | - | 
-|2381|Avances & accomptes versés sur com. d'immo. corporelles : Terrains et  immeubles| X | X | - | 
-|2388|Avances & acomptes versés sur com. d'immo. corporelles : autres immo| X | X | - | 
-|26|Participations et créances rattachées à des participations| - | - | - | 
-|269|Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés| X | X | X | 
-|27|Autres immobilisations financières| - | - | - | 
-|271|Titres immobilisés autres que les titres immobilisés de l'activité de portefeuille (droit de propriété)| X | X | - | 
-|272|Titres immobilisés (droit de créance)| X | X | - | 
-|273|Titres immobilisés de l'activité portefeuille| X | X | - | 
-|274|Prêts| - | - | - | 
-|2743|Prêts au personnel| X | X | - | 
-|2748|Autres prêts| X | X | - | 
-|275|Autres immobilisations financières : Dépôts et cautionnements versés (des loyers)| X | X | - | 
-|276|Autres immobilisations financières : Autres créances immobilisées| X | X | - | 
-|279|Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés| X | X | - | 
-|28|Amortissements des immobilisations| - | - | X | 
-|280|Amortissements des immobilisations incorporelles| - | - | X | 
-|2803|Frais de recherche et développement| X | X | X | 
-|2808|Autres immobilisations incorporelles| X | X | X | 
-|281|Amortissements des immobilisations corporelles| - | - | X | 
-|2812|Amortissement des agencements et aménagements de terrains| X | X | X | 
-|2813|Amortissement des constructions| X | X | X | 
-|28131|Amortissement des constructions| X | X | X | 
-|28135|Amortissement des installations générales, agencement, aménagement des constructions| X | X | X | 
-|2814|Amortissement des constructions sur sol d'autrui| X | X | X | 
-|2815|Amortissement de installations techniques, matériels et outillage industriels| X | X | X | 
-|28151|Amortissement des orgues| X | X | X | 
-|2818|Autres immobilisations corporelles| X | X | X | 
-|28181|Amortissement des autres immobilisations corporelles| X | X | X | 
-|28182|Amortissement des véhicules| X | X | X | 
-|28183|Amortissement matériel de bureau| X | X | X | 
-|28184|Amortissement des mobiliers| X | X | X | 
-|29|Dépréciations des immobilisations| - | - | X | 
-|290|Dépréciations des immobilisations incorporelles| - | - | X | 
-|2908|Autres immobilisations incorporelles| X | X | X | 
-|291|Provisions pour dépréciations des immobilisations corporelles| X | X | X | 
-|293|Dépréciations des immobilisations en cours| X | X | X | 
-|297|Provisions pour dépréciation des autres immobilisations financières| X | X | X | 
-|4|Comptes de tiers| - | - | - | 
-|40|Fournisseurs et comptes rattachés| - | - | - | 
-|401|Fournisseurs| - | - | X | 
-|4011|Fournisseurs : Achats de biens ou de prestations de services| X | X | X | 
-|4017|Fournisseurs : Retenues de garantie| X | X | X | 
-|403|Fournisseurs : Effets à payer| X | X | X | 
-|404|Fournisseurs d'immobilisations| X | X | X | 
-|405|Fournisseurs d'immobilisations : Effets à payer| X | X | X | 
-|408|Fournisseurs : Factures non parvenues| X | X | X | 
-|409|Fournisseurs débiteurs| X | X | - | 
-|41|Usagers et comptes rattachés| - | - | - | 
-|411|Usagers (et organismes de prise en charge)| X | X | - | 
-|413|Usagers : Effet à recevoir| X | X | - | 
-|416|Usagers - Créances douteuses ou litigieuses| X | X | - | 
-|418|Usagers-produits non encore facturés| X | X | - | 
-|419|Usagers créditeurs| X | X | - | 
-|42|Personnel et comptes rattachés| - | - | X | 
-|421|Personnel – Rémunérations dues| X | X | X | 
-|425|Personnel – Avances et acomptes| X | X | - | 
-|426|Personnel - Dépôts| X | X | X | 
-|427|Personnel – Oppositions| X | X | X | 
-|428|Personnel - Charges à payer et produits à recevoir| - | - | X | 
-|4282|Dettes provisionnées pour congés à payer| X | X | X | 
-|4286|Personnel : Autres charges à payer| X | X | - | 
-|4287|Personnel : Produits à recevoir| X | X | - | 
-|43|Sécurité sociale et autres organismes sociaux| - | - | - | 
-|431|Sécurité sociale| X | X | X | 
-|437|Autres organismes sociaux| X | X | X | 
-|438|Organismes sociaux – Charges à payer et produits à recevoir| - | - | X | 
-|4382|Organismes sociaux : charges sociales sur congés payés| X | X | X | 
-|4386|Organismes sociaux : autres charges à payer| X | X | X | 
-|4387|Organismes sociaux : produits à recevoir| X | X | - | 
-|44|Etat et autres collectivités publiques| - | - | - | 
-|441|Etat - subventions à recevoir| X | X | - | 
-|442|Etat – impôts et taxes recouvrables sur des tiers| X | X | X | 
-|4421|Prélèvement a la source| - | X | X | 
-|443|Opérations particulières avec l'Etat, les collectivités publiques, les organismes internationaux| X | X | - | 
-|444|Etat – impôts sur les bénéfices| X | X | X | 
-|445|Etat – Taxes sur le chiffre d'affaires| - | - | - | 
-|4457|Taxes sur le chiffre d'affaires collectées par l'association| X | X | X | 
-|447|Autres impôts, taxes et versements assimilés| X | X | X | 
-|4471|Autres impôts, taxes et versements assimilés| X | X | X | 
-|44711|Taxe sur les salaires| X | X | X | 
-|44713|Participation des employeurs à la formation professionnelle continue| X | X | X | 
-|44718|Autres impôts, taxes et versements assimilés| X | X | X | 
-|4473|Impôts, taxes et versements sur rémunérations ( autres organismes )| X | X | X | 
-|448|Etat – Charges à payer et produits à recevoir| - | - | - | 
-|4482|Charges fiscales sur congés à payer| X | X | X | 
-|4486|Autres charges à payer| X | X | X | 
-|4487|Produits à recevoir| X | X | - | 
-|45|Confédération, fédération, associations affiliées| - | - | - | 
-|451|Confédération, fédération, associations affiliées - Comptes courant| X | X | X | 
-|4511|EGLISE UNIE (Région)| X | X | X | 
-|4512|SPM-DEFAP| X | X | X | 
-|4513|Consistoire| X | X | X | 
-|4514|Autre AC| X | X | X | 
-|4515|Autre AC dans Ensemble| X | X | X | 
-|4516|ASEMEPUdF| X | X | X | 
-|4517|EGLISE UNIE (Dépôt à la région)| X | X | - | 
-|456|Associés – Opérations sur le capital| - | - | - | 
-|4562|Autres AC de la mutualisation| X | X | - | 
-|46|Débiteurs divers et créditeurs divers| - | - | - | 
-|462|Créances sur cessions d'immobilisations| X | X | - | 
-|464|Dettes sur acquisitions de valeurs mobilières de placement| X | X | - | 
-|465|Créances sur cessions de valeurs mobilières de placement| X | X | - | 
-|467|Autres comptes débiteurs ou créditeurs| X | X | - | 
-|4671|Autres comptes débiteurs| X | X | - | 
-|4672|Autres comptes créditeurs| X | X | X | 
-|468|Divers – Charges à payer et produits à recevoir| - | - | - | 
-|4686|Charges à payer| X | X | X | 
-|4687|Produits à recevoir| X | X | - | 
-|47|Comptes transitoires ou d'attente| - | - | - | 
-|471|Recettes à classer| X | X | X | 
-|472|Dépenses à classer et à régulariser| X | X | - | 
-|475|Legs et donations en cours de réalisation| X | X | - | 
-|48|Comptes de régularisation| - | - | - | 
-|481|Charges à répartir sur plusieurs exercices| X | X | - | 
-|486|Charges constatées d'avance| X | X | - | 
-|487|Produits constatés d'avance| X | X | X | 
-|488|Comptes de répartition périodique des charges et des produits| X | X | - | 
-|4886|Compte de répartition périodique des charges| - | X | - | 
-|4887|Compte de répartition périodique des produits| - | X | X | 
-|49|Dépréciation des comptes de tiers| - | - | - | 
-|491|Dépréciation des comptes d'usagers & organismes de prise en charge| X | X | - | 
-|495|Dépréciation des comptes du groupe et des associés| - | - | - | 
-|4951|Comptes du groupe| X | X | - | 
-|49511|Dépréciation des comptes : EGLISE UNIE (Région)| X | X | - | 
-|49512|Dépréciation des comptes : SPM-DEFAP| X | X | - | 
-|49513|Dépréciation des comptes : Consistoire| X | X | - | 
-|49514|Dépréciation des comptes : Autre AC| X | X | - | 
-|49515|Dépréciation des comptes : Autre AC dans Ensemble| X | X | - | 
-|49516|Dépréciation des comptes : ASEMEPUdF| X | X | - | 
-|496|Dépréciation des comptes de débiteurs divers| X | X | - | 
-|5|Comptes financiers| - | - | - | 
-|50|Valeurs mobilières de placement| - | - | - | 
-|507|Bons du Trésor| X | X | - | 
-|508|Valeurs mobilières de placement (actions, obligations)| X | X | - | 
-|509|Versements restant à effectuer sur valeurs mobilières de placement non libérées| X | X | X | 
-|51|Banques, établissements financiers et assimilés| - | - | - | 
-|511|Valeurs à l'encaissement| - | - | - | 
-|5112|Chèques à encaisser| X | X | - | 
-|512|Banques| - | - | - | 
-|5121|Banques: Comptes en monnaie nationale| X | X | - | 
-|5124|Banques: Comptes en devises| X | X | - | 
-|514|Chèques postaux| X | X | - | 
-|515|Caisses du Trésor et des établissements publics| X | X | - | 
-|517|Autres organismes financiers| X | X | - | 
-|5171|Caisse d'épargne| X | X | - | 
-|5172|Tous comptes livret ( poste et Caisse d'Epargne compris)| X | X | - | 
-|518|Intérêts courus| - | - | - | 
-|5181|Intérêts courus à payer| X | X | - | 
-|5188|Intérêts courus à recevoir| X | X | - | 
-|519|Concours bancaires courants| - | - | X | 
-|5198|Intérêts courus sur concours bancaires courants| X | X | X | 
-|52|Instruments de trésorerie| X | X | - | 
-|53|Caisse| X | X | - | 
-|58|Virements internes| X | X | - | 
-|581|Virements de fonds| X | X | - | 
-|589|Virements internes| X | X | - | 
-|5899|Virements internes| X | X | - | 
-|59|Dépréciations des comptes financiers| X | X | X | 
-|6|Comptes de charges| - | - | - | 
-|60|Achats (sauf603)| - | - | - | 
-|601|Achats stockés – Matières premières (et fournitures)| X | X | - | 
-|602|Achats stockés – Autres approvisionnements| - | - | - | 
-|6022|Fournitures consommables| - | - | - | 
-|60221|Combustibles (stockés)| X | X | - | 
-|60222|Produits d'entretien (stockés)| X | X | - | 
-|60225|Fournitures de bureau  (stockées)| X | X | - | 
-|604|Achats d'études et prestations de services| X | X | - | 
-|606|Achats non stockés de matière et fournitures| X | X | - | 
-|6061|Fournitures non stockables (eau, énergie...)| X | X | - | 
-|6063|Fournitures d'entretien et de petit équipement| X | X | - | 
-|6064|Fournitures administratives| X | X | - | 
-|6065|Frais d'alimentation| X | X | - | 
-|6068|Autres matières et fournitures| X | X | - | 
-|607|Achat de marchandise| X | X | - | 
-|609|Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats| X | X | X | 
-|61|Services extérieurs| - | - | - | 
-|612|Redevance de crédit-bail| X | X | - | 
-|613|Locations| - | - | - | 
-|6132|Locations immobilières| X | X | - | 
-|6135|Locations mobilières| X | X | - | 
-|614|Charges locatives et de copropriété| X | X | - | 
-|615|Entretien et réparations| - | - | - | 
-|6152|Entretien et réparations sur biens immobiliers| X | X | - | 
-|6155|Entretien et réparations sur biens mobiliers| X | X | - | 
-|6156|Entretien et réparations : Maintenance| X | X | - | 
-|616|Primes d'assurances| - | - | - | 
-|6161|Primes d'assurance : Multirisques| X | X | - | 
-|6163|Assurances - transports| - | - | - | 
-|61638|Primes d'assurance : Autres assurances| X | X | - | 
-|618|Divers| X | X | - | 
-|6181|Documentation générale| X | X | - | 
-|6185|Frais de colloques, séminaires, conférences et synodes| X | X | - | 
-|62|Autres services extérieurs| - | - | - | 
-|621|Personnel extérieur à l'entreprise| X | X | - | 
-|622|Rémunérations intermédiaires| - | - | - | 
-|6224|Rémunérations d'intermédiaires et honoraires| X | X | - | 
-|6226|Honoraires| X | X | - | 
-|6227|Rémunérations : Frais d'actes et de contentieux| X | X | - | 
-|6228|Rémunérations : Divers| X | X | - | 
-|623|Publicité, publications, relations publiques| - | - | - | 
-|6231|Annonces et insertions| X | X | - | 
-|6234|Cadeaux| X | X | - | 
-|6238|Divers (pourboires, dons courants...)| X | X | - | 
-|625|Déplacements, missions et réceptions| - | - | - | 
-|6251|Voyages et déplacements| X | X | - | 
-|6255|Frais de déménagement| X | X | - | 
-|6256|Frais de mission| X | X | - | 
-|6257|Réceptions| X | X | - | 
-|626|Frais postaux et de télécommunications| X | X | - | 
-|6261|Liaisons informatiques ou spécialisées| X | X | - | 
-|6263|Affranchissements| X | X | - | 
-|6265|Téléphone| X | X | - | 
-|627|Services bancaires et assimilés| X | X | - | 
-|628|Divers| - | - | - | 
-|6281|Cotisations| X | X | - | 
-|629|Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs| X | X | X | 
-|63|Impôts, taxes et versements assimilés| - | - | - | 
-|631|Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)| - | - | - | 
-|6311|Taxes sur salaires| X | X | - | 
-|6312|Taxe d'apprentissage| X | X | - | 
-|6313|Participation des employeurs à la formation professionnelle continue| X | X | - | 
-|6314|Cotisation pour défaut d'investissement obligatoire dans la construction| X | X | - | 
-|63143|Taxe sur salaire : Cotisation pour défaut d'investissement obligatoire dans la construction| X | X | - | 
-|6318|Taxe sur salaire : Autres cotisations sociales| X | X | - | 
-|633|Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)| - | - | - | 
-|6331|Impôts et taxes : versement de transport| X | X | - | 
-|6332|Impôts et taxes : Allocations logement| X | X | - | 
-|6333|Impôts et taxes : Participation des employeurs à la formation professionnelle continue| X | X | - | 
-|6334|Impôts et taxes : Participation des employeurs à l'effort de construction| X | X | - | 
-|6338|Impôts et taxes : Autres| X | X | - | 
-|635|Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)| - | - | - | 
-|6351|Impôts directs (sauf impôts sur les bénéfices)| X | X | - | 
-|63511|Taxe sur salaire : Taxe professionnelle| X | X | - | 
-|63512|Taxes foncières| X | X | - | 
-|63513|Autres impôts locaux| X | X | - | 
-|63518|Autres impôts directs| X | X | - | 
-|6353|Impôts indirects| X | X | - | 
-|6354|Droits d'enregistrement et de timbre| X | X | - | 
-|637|Autres impôts, taxes et versements assimilés ( autres organismes)| X | X | - | 
-|64|Charges de personnel| - | - | - | 
-|641|Rémunération du personnel| X | X | - | 
-|6411|Salaires, appointements| X | X | - | 
-|6412|Congés payés| X | X | - | 
-|6413|Primes et gratifications| X | X | - | 
-|6414|Indemnités et avantages divers| X | X | - | 
-|6417|Avantages en nature| X | X | - | 
-|645|Charges de sécurité sociale et de prévoyance| X | X | - | 
-|6451|Cotisations à l'URSSAF| X | X | - | 
-|64511|Cotisations à l'URSSAF| X | X | - | 
-|64512|Allégement charges sociales| X | X | - | 
-|6452|Cotisations aux mutuelles| X | X | - | 
-|6453|Cotisations aux caisses de retraites| X | X | - | 
-|6454|Cotisations aux ASSEDIC| X | X | - | 
-|6455|Charges sociales congés payés| X | X | - | 
-|6458|Cotisations aux autres organismes sociaux| X | X | - | 
-|647|autres charges sociales| - | - | - | 
-|6475|Médecine du travail, pharmacie| X | X | - | 
-|648|Autres charges de personnel| X | X | - | 
-|6481|Indemnités de départ en retraite| X | X | - | 
-|6482|Autres charges de personnel| X | X | - | 
-|65|Autres charges de gestion courante| X | X | - | 
-|651|Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires| - | - | - | 
-|6511|Redevances pour concessions, logiciels et autres droits| X | X | - | 
-|6516|Droits d'auteur et de reproductions| X | X | - | 
-|6518|Autres droits et valeurs similaires| X | X | - | 
-|654|pertes sur créances irrécouvrables| X | X | - | 
-|655|Mutualisation des opérations faites en commun| X | X | - | 
-|657|Subventions versées par l'organisme| X | X | - | 
-|6571|Contribution versée à l'EGLISE UNIE| X | X | - | 
-|65711|Contribution versée à l'EGLISE UNIE au titre de l'exercice| X | X | - | 
-|657111|Contribution versée à l'EGLISE UNIE au titre de l'exercice| X | X | - | 
-|657112|Contribution versée à l'EGLISE UNIE au titre de l'exercice (au delà de la contribution)| X | X | - | 
-|65712|Contribution versée à l'EGLISE UNIE au titre des années antérieures| X | X | - | 
-|65714|Contribution versée à l'EGLISE UNIE au titre d'un moratoire| X | X | - | 
-|6572|Contribution versée au Consistoire| X | X | - | 
-|65721|Contribution versée au Consistoire au titre de l'exercice: Fonctionnement| X | X | - | 
-|65722|Contribution versée au Consistoire au titre des années antérieures: Fonctionnement| X | X | - | 
-|6573|Contribution versée à ASEMEPUdF| X | X | - | 
-|65731|Contribution versée à ASEMEPUdF au titre de l'exercice| X | X | - | 
-|65732|Contribution versée à ASEMEPUdF au titre des années antérieures| X | X | - | 
-|6574|Subventions ou versements à d'autres associations cultuelles| X | X | - | 
-|658|charges diverses de gestion courante| X | X | - | 
-|6581|Concessions cimetiéres, panneau d'affichage (publicité)| X | X | - | 
-|6582|Charges diverses de gestion courante| X | X | - | 
-|66|Charges financières| - | - | - | 
-|661|Charges d'intérêts| X | X | - | 
-|6611|Intérêts des emprunts et dettes| X | X | - | 
-|6613|Rembousement du capital des emprunts souscrits avant juillet 2015| X | X | - | 
-|6616|Intérêts bancaires| X | X | - | 
-|6618|Intérêts des autres dettes| X | X | - | 
-|665|Charges financières : Escomptes accordés| X | X | - | 
-|666|Charges financières : Pertes de charge| X | X | - | 
-|667|Charges financières : Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement| X | X | - | 
-|668|Autres charges financières| X | X | - | 
-|67|Charges exceptionnelles| X | X | - | 
-|671|Fonds immobiliers régional et participation volontaire (par exemple dîme sur legs et vente immeuble)| X | X | - | 
-|672|Charges sur exercices antérieurs| X | X | - | 
-|675|Valeurs comptables des éléments d'actif cédés| X | X | - | 
-|6752|Valeurs comptables des éléments d'actif cédés : terrains & immeubles| X | X | - | 
-|6753|Valeurs comptables des éléments d'actif cédés : mobiliers et véhicules| X | X | - | 
-|6756|Valeurs comptables des éléments d'actif cédés : immobilis. Financières| X | X | - | 
-|6758|Valeurs comptables des éléments d'actif cédés : autres éléments| X | X | - | 
-|678|Autres charges exceptionnelles| - | - | - | 
-|6781|Autres charges exceptionnelles| X | X | - | 
-|6783|Collecte annuelle mission versée à l'EPUdF-Région| X | X | - | 
-|679|Acquisitions| X | X | - | 
-|6791|Acquisitions d'immeubles, grosses réparations, constructions ...| X | X | - | 
-|6792|Autres objets acquisitions (Véhicules, mobilier, matériels de bureau, sonorisation ...)| X | X | - | 
-|68|Dotations aux amortissements, provisions et engagements| - | - | - | 
-|681|Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions – Charges d'exploitation| - | - | - | 
-|6811|Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles| X | X | - | 
-|6812|Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir| X | X | - | 
-|6815|Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation| X | X | - | 
-|6816|Dotations aux provisions pour dépréciation des immo. incorporelles et corporelles| X | X | - | 
-|6817|Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants| X | X | - | 
-|686|Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions – Charges financières| - | - | - | 
-|6865|Dotations aux provisions pour risques et charges financiers| X | X | - | 
-|6866|Dotations aux provisions pour dépréciation des éléments financiers| X | X | - | 
-|6868|Autres dotations| X | X | - | 
-|687|Dotations aux amortissements et aux provisions - charges exceptionnelles| X | X | - | 
-|689|Engagements à réaliser sur ressources affectées| - | - | - | 
-|6894|Engagements à réaliser sur subventions attribuées| X | X | - | 
-|6895|Engagements à réaliser sur dons manuels affectés| X | X | - | 
-|6897|Engagements à réaliser sur legs et donations affectés| X | X | - | 
-|69|Participation des salariés – Impôts sur les bénéfices| - | - | - | 
-|695|Impôts sur les sociétés (y compris l'impôt sur les socités des personnes morales non lucratives)| X | X | - | 
-|6951|Impôts sur les sociétés : valeurs mobilières de placement| X | X | - | 
-|6952|Impôts sur les sociétés : activités lucratives| X | X | - | 
-|6953|Impôts sur les sociétés :  revenus patrimoniaux| X | X | - | 
-|7|Compte de produits| - | - | X | 
-|70|Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises| - | - | X | 
-|701|Ventes de produits finis| X | X | X | 
-|7016|Activités lucratives, manifestations de soutien (kermesse, tombola, vente, participation repas paroissial, etc....)| X | X | X | 
-|7019|Remboursement| X | X | X | 
-|706|Prestations de services| X | X | X | 
