Fichier Comptabilité Autres Administration Certification

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Prochaine révision
Révision précédente
version:web:specifique:planofficiel13 [2018/07/30 17:53]
nicolas ↷ Page déplacée de version:v9:specifique:planofficiel13 à version:web:specifique:planofficiel13
— (Version actuelle)
Ligne 1: Ligne 1:
-{{entry>1;Document/Base de type Eglise protestante unie;-}} 
-{{entry>1;Eglise protestante unie/Documents d'aide;-}} 
-====== Plan comptable officiel complet pour les bases de type Eglise protestante unie ====== 
- 
-**Documents à jour au 01 09 2017** 
- 
-^Numero^Intitule^Compte de type créditeur ? 
-|1||Comptes de Capitaux||Vrai| 
-|10||Fonds associatifs et réserves||Vrai| 
-|102||Fonds associatifs sans droit de reprise||Vrai| 
-|1021||Valeurs du patrimoine intégré||Vrai| 
-|1022||Fonds de réserve statutaire||Vrai| 
-|1024||Apports sans droit de reprise||Vrai| 
-|1025||Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés||Vrai| 
-|1026||Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables (sans droit de reprise)||Vrai| 
-|103||Fonds associatifs avec droit de reprise||Vrai| 
-|1034||Reserve initial de mutualisation||Vrai| 
-|1035||Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés assortis d'une obligation d'une condition||Vrai| 
-|1036||Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables (avec droit de reprise)||Vrai| 
-|105||Ecarts de réévaluation||Vrai| 
-|1051||Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise||Vrai| 
-|1052||Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise||Vrai| 
-|1055||Ecarts de réévaluation (autres opérations légales)||Vrai| 
-|106||Réserves||Vrai| 
-|1062||Réserves indisponibles||Vrai| 
-|1063||Réserves affectées||Vrai| 
-|10631||Réserves affectées : véhicule paroissial||Vrai| 
-|10632||Réserves affectées : immobilier (achat, construction, grosses réparations)||Vrai| 
-|10633||Réserves affectées : mobilier||Vrai| 
-|10634||Réserve affectée au secteur mutualisé||Vrai| 
-|1064||Réserves réglementées||Vrai| 
-|10641||Réserves réglementées : Plus-values nettes à long terme||Vrai| 
-|10643||Réserves consécutives à l'octroi de subventions d'investissement||Vrai| 
-|10648||Autres réserves réglementées||Vrai| 
-|1068||Réserves pour projet associatif||Vrai| 
-|11||Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur)||Vrai| 
-|110||Report à nouveau (solde créditeur)||Vrai| 
-|119||Report à nouveau (solde débiteur)||Faux| 
-|12||Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)||Vrai| 
-|120||Résultat de l'exercice (excédent)||Vrai| 
-|129||Résultat de l'exercice (déficit)||Faux| 
-|13||Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables par l'oragisme||Vrai| 
-|131||Subventions d'équipement||Vrai| 
-|1311||Subventions d'équipement : Etat||Vrai| 
-|1312||Subventions d'équipement : Régions||Vrai| 
-|1313||Subventions d'équipement : Départements||Vrai| 
-|1314||Subventions d'équipement : Communes||Vrai| 
-|1315||Subventions d'équipement : Collectivités publiques||Vrai| 
-|1316||Subventions d'équipement : Entreprises publiques||Vrai| 
-|1317||Subventions d'équipement : Entreprises et organismes privés||Vrai| 
-|1318||Subventions d'équipement : Autres||Vrai| 
-|13181||Subventions d'équipement : Autres||Vrai| 
-|13182||Subventions d'équipement : EGLISE UNIE : Conseil Régional||Vrai| 
-|13183||Subventions d'équipement : EGLISE UNIE : Consistoire||Vrai| 
-|138||Autres subventions d'investissement||Vrai| 
-|1381||Autres subventions d'investissement : Etat||Vrai| 
-|1382||Autres subventions d'investissement : Région||Vrai| 
-|1383||Autres subventions d'investissement : Département||Vrai| 
-|1384||Autres subventions d'investissement : Commune||Vrai| 
-|1385||Autres subventions d'investissement : Collectivités publique||Vrai| 
-|1386||Autres subventions d'investissement : Entreprises publiques||Vrai| 
-|1387||Autres subventions d'investissement : Entreprises et organismes privés||Vrai| 
-|1388||Autres subventions d'investissement : Autres||Vrai| 
-|13881||Autres subventions d'investissement : Autres||Vrai| 
-|13882||Autres subventions d'investissement : EGLISE UNIE : Conseil Régional||Vrai| 
-|13883||Autres subventions d'investissement : EGLISE UNIE : Consistoire||Vrai| 
-|139||Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat||Vrai| 
-|1392||Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat : Région||Vrai| 
-|1393||Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat : Département||Vrai| 
-|1394||Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat : Commune||Vrai| 
-|1395||Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat : Collectivités publique||Vrai| 
-|1396||Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat : Entreprises publiques||Vrai| 
-|1397||Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat : Entreprises et organismes privés||Vrai| 
-|1398||Autres subventions d'investissement||Vrai| 
-|13981||Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat : Autres||Vrai| 
-|13982||Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat : EGLISE UNIE : Conseil Régional||Vrai| 
-|13983||Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat : EGLISE UNIE : Consistoire||Vrai| 
-|15||Provisions||Vrai| 
-|151||Provisions pour risques||Vrai| 
-|1511||Provisions pour litiges||Vrai| 
-|1514||Provisions pour amendes et pénalités||Vrai| 
-|1518||Autres provisions pour risques||Vrai| 
-|155||Provisions pour impôts||Vrai| 
-|157||Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices||Vrai| 
-|158||Autres provisions pour charges||Vrai| 
-|1581||Provision pour remises en état||Vrai| 
-|1582||Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer||Vrai| 
-|16||Emprunts et dettes assimilées||Vrai| 
-|164||Emprunts auprès des établissements de crédit||Vrai| 
-|165||Dépôts et cautionnements reçus||Vrai| 
-|168||Autres emprunts et dettes assimilées||Vrai| 
-|1681||Emprunts auprès de l'EGLISE UNIE||Vrai| 
-|1685||Rentes viagères capitalisées||Vrai| 
-|1687||Autres dettes||Vrai| 
-|1688||Intérêts courus||Vrai| 
-|18||Comptes de liaison des établissements et sociétés en participation||Vrai| 
-|181||Compte de liaison entre sièges et établissements||Vrai| 
-|19||Fonds dédiés||Vrai| 
-|194||Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement||Vrai| 
-|195||Fonds dédiés sur dons manuels affectés||Vrai| 
-|197||Fonds dédiés sur legs et donations affectés||Vrai| 
-|2||Comptes d'immobilisations||Faux| 
-|20||Immobilisations incorporelles||Faux| 
-|203||Frais de recherche et développement||Faux| 
-|206||Droit au bail||Faux| 
-|208||Autres immobilisations incorporelles||Faux| 
-|21||Immobilisations corporelles||Faux| 
-|211||Immobilisations corporelles : Terrains||Faux| 
-|212||Immobilisations corporelles : Agencements et aménagements de terrains||Faux| 
-|213||Immobilisations corporelles : Constructions||Faux| 
-|2131||Immobilisations corporelles : Constructions||Faux| 
-|2135||Immobilisations corporelles : Installations générales, agencement, aménagement des constructions||Faux| 
-|214||Immobilisations corporelles : Constructions sur sol d'autrui||Faux| 
-|215||Installations techniques, matériels et outillage industriels||Faux| 
-|2151||Immobilisations corporelles : Orgue||Faux| 
-|218||Autres immobilisations corporelles||Faux| 
-|2181||Immobilisations corporelles : Autres immobilisations corporelles||Faux| 
-|2182||Immobilisations corporelles : Véhicules||Faux| 
-|2183||Immobilisations corporelles : Matériel de bureau et matériel informatique||Faux| 
-|2184||Immobilisations corporelles : Mobilier||Faux| 
-|23||Immobilisations en cours||Faux| 
-|231||Immobilisations corporelles en cours||Faux| 
-|2312||Immobilisations corporelles en cours : Terrains||Faux| 
-|2313||Immobilisations corporelles en cours : Constructions||Faux| 
-|2315||Immobilisations corporelles en cours : Installations techniques, matériel et outillage industriels||Faux| 
-|2318||Immobilisations corporelles en cours : Autres immobilisations||Faux| 
-|232||Immobilisations incorporelles en cours||Faux| 
-|237||Avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles||Faux| 
-|238||Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles||Faux| 
-|2381||Avances & acomptes versés sur com. d'immo. corporelles : terrains & immeubles||Faux| 
-|2388||Avances & acomptes versés sur com. d'immo. corporelles : autres immo||Faux| 
-|26||Participations et créances rattachées à des participations||Faux| 
-|269||Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés||Vrai| 
-|27||Autres immobilisations financières||Faux| 
-|271||Titres immobilisés autres que les titres immobilisés de l'activité de portefeuille (droit de propriété)||Faux| 
-|272||Titres immobilisés (droit de créance)||Faux| 
-|273||Titres immobilisés de l'activité portefeuille||Faux| 
-|274||Prêts||Faux| 
-|2743||Prêts au personnel||Faux| 
-|2748||Autres prêts||Faux| 
-|275||Autres immobilisations financières : Dépôts et cautionnements versés (des loyers)||Faux| 
-|276||Autres immobilisations financières : Autres créances immobilisées||Faux| 
-|279||Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés||Faux| 
-|28||Amortissements des immobilisations||Vrai| 
-|280||Amortissements des immobilisations incorporelles||Vrai| 
-|2803||Frais de recherche et développement||Vrai| 
-|2808||Autres immobilisations incorporelles||Vrai| 
-|281||Amortissements des immobilisations corporelles||Vrai| 
-|2812||Amortissement des agencements et aménagements de terrains||Vrai| 
-|2813||Amortissement des constructions||Vrai| 
-|28131||Amortissement des constructions||Vrai| 
-|28135||Amortissement des installations générales, agencement, aménagement des constructions||Vrai| 
-|2814||Amortissement des constructions sur sol d'autrui||Vrai| 
-|2815||Amortissement de installations techniques, matériels et outillage industriels||Vrai| 
-|28151||Amortissement des orgues||Vrai| 
-|2818||Autres immobilisations corporelles||Vrai| 
-|28181||Amortissement des autres immobilisations corporelles||Vrai| 
-|28182||Amortissement des véhicules||Vrai| 
-|28183||Amortissement matériel de bureau||Vrai| 
-|28184||Amortissement des mobiliers||Vrai| 
-|29||Dépréciations des immobilisations||Vrai| 
-|290||Dépréciations des immobilisations incorporelles||Vrai| 
-|2908||Autres immobilisations incorporelles||Vrai| 
-|291||Provisions pour dépréciations des immobilisations corporelles||Vrai| 
-|293||Dépréciations des immobilisations en cours||Vrai| 
-|297||Provisions pour dépréciation des autres immobilisations financières||Vrai| 
-|4||Comptes de tiers||Faux| 
-|40||Fournisseurs et comptes rattachés||Faux| 
-|401||Fournisseurs||Vrai| 
-|4011||Fournisseurs : Achats de biens ou de prestations de services||Vrai| 
-|4017||Fournisseurs : Retenues de garantie||Vrai| 
-|403||Fournisseurs : Effets à payer||Vrai| 
-|404||Fournisseurs d'immobilisations||Vrai| 
-|405||Fournisseurs d'immobilisations : Effets à payer||Vrai| 
-|408||Fournisseurs : Factures non parvenues||Vrai| 
-|409||Fournisseurs débiteurs||Faux| 
-|41||Usagers et comptes rattachés||Faux| 
-|411||Usagers (et organismes de prise en charge)||Faux| 
-|413||Usagers : Effet à recevoir||Faux| 
-|416||Usagers - Créances douteuses ou litigieuses||Faux| 
-|418||Usagers-produits non encore facturés||Faux| 
-|419||Usagers créditeurs||Faux| 
-|42||Personnel et comptes rattachés||Vrai| 
-|421||Personnel – Rémunérations dues||Vrai| 
-|425||Personnel – Avances et acomptes||Faux| 
-|426||Personnel - Dépôts||Vrai| 
-|427||Personnel – Oppositions||Vrai| 
-|428||Personnel - Charges à payer et produits à recevoir||Vrai| 
-|4282||Dettes provisionnées pour congés à payer||Vrai| 
-|4286||Personnel : Autres charges à payer||Faux| 
-|4287||Personnel : Produits à recevoir||Faux| 
-|43||Sécurité sociale et autres organismes sociaux||Faux| 
-|431||Sécurité sociale||Vrai| 
-|437||Autres organismes sociaux||Vrai| 
-|438||Organismes sociaux – Charges à payer et produits à recevoir||Vrai| 
-|4382||Organismes sociaux : charges sociales sur congés payés||Vrai| 
-|4386||Organismes sociaux : autres charges à payer||Vrai| 
-|4387||Organismes sociaux : produits à recevoir||Faux| 
-|44||Etat et autres collectivités publiques||Faux| 
-|441||Etat - subventions à recevoir||Faux| 
-|442||Etat – impôts et taxes recouvrables sur des tiers||Vrai| 
-|443||Opérations particulières avec l'Etat, les collectivités publiques, les organismes internationaux||Faux| 
-|444||Etat – impôts sur les bénéfices||Vrai| 
-|445||Etat – Taxes sur le chiffre d'affaires||Faux| 
-|4457||Taxes sur le chiffre d'affaires collectées par l'association||Vrai| 
-|447||Autres impôts, taxes et versements assimilés||Vrai| 
-|4471||Autres impôts, taxes et versements assimilés||Vrai| 
-|44711||Taxe sur les salaires||Vrai| 
-|44713||Participation des employeurs à la formation professionnelle continue||Vrai| 
-|44718||Autres impôts, taxes et versements assimilés||Vrai| 
-|4473||Impôts, taxes et versements sur rémunérations ( autres organismes )||Vrai| 
-|448||Etat – Charges à payer et produits à recevoir||Faux| 
-|4482||Charges fiscales sur congés à payer||Vrai| 
-|4486||Autres charges à payer||Vrai| 
-|4487||Produits à recevoir||Faux| 
-|45||Confédération, fédération, associations affiliées||Faux| 
-|451||Confédération, fédération, associations affiliées - Comptes courant||Vrai| 
-|4511||EGLISE UNIE (Région)||Vrai| 
-|4512||SPM-DEFAP||Vrai| 
-|4513||Consistoire||Vrai| 
-|4514||Autre AC||Vrai| 
-|4515||Autre AC dans Ensemble||Vrai| 
-|4516||ASEMEPUdF||Vrai| 
-|4517||EGLISE UNIE (Dépôt à la région)||Faux| 
-|456||Associés – Opérations sur le capital||Faux| 
-|4562||Autres AC de la mutualisation||Faux| 
-|46||Débiteurs divers et créditeurs divers||Faux| 
-|462||Créances sur cessions d'immobilisations||Faux| 
-|464||Dettes sur acquisitions de valeurs mobilières de placement||Faux| 
-|465||Créances sur cessions de valeurs mobilières de placement||Faux| 
-|467||Autres comptes débiteurs ou créditeurs||Faux| 
-|4671||Autres comptes débiteurs||Faux| 
-|4672||Autres comptes créditeurs||Vrai| 
-|468||Divers – Charges à payer et produits à recevoir||Faux| 
-|4686||Charges à payer||Vrai| 
-|4687||Produits à recevoir||Faux| 
-|47||Comptes transitoires ou d'attente||Faux| 
-|471||Recettes à classer||Vrai| 
-|472||Dépenses à classer et à régulariser||Faux| 
-|475||Legs et donations en cours de réalisation||Faux| 
-|48||Comptes de régularisation||Faux| 
-|481||Charges à répartir sur plusieurs exercices||Faux| 
-|486||Charges constatées d'avance||Faux| 
-|487||Produits constatés d'avance||Vrai| 
-|488||Comptes de répartition périodique des charges et des produits||Faux| 
-|49||Dépréciation des comptes de tiers||Faux| 
-|491||Dépréciation des comptes d'usagers & organismes de prise en charge||Faux| 
-|495||Dépréciation des comptes du groupe et des associés||Faux| 
-|4951||Comptes du groupe||Faux| 
-|49511||Dépréciation des comptes : EGLISE UNIE (Région)||Faux| 
-|49512||Dépréciation des comptes : SPM-DEFAP||Faux| 
-|49513||Dépréciation des comptes : Consistoire||Faux| 
-|49514||Dépréciation des comptes : Autre AC||Faux| 
-|49515||Dépréciation des comptes : Autre AC dans Ensemble||Faux| 
-|49516||Dépréciation des comptes : ASEMEPUdF||Faux| 
-|496||Dépréciation des comptes de débiteurs divers||Faux| 
-|5||Comptes financiers||Faux| 
-|50||Valeurs mobilières de placement||Faux| 
-|507||Bons du Trésor||Faux| 
-|508||Valeurs mobilières de placement (actions, obligations)||Faux| 
-|509||Versements restant à effectuer sur valeurs mobilières de placement non libérées||Vrai| 
-|51||Banques, établissements financiers et assimilés||Faux| 
-|511||Valeurs à l'encaissement||Faux| 
-|5112||Chèques à encaisser||Faux| 
-|512||Banques||Faux| 
-|5121||Banques: Comptes en monnaie nationale||Faux| 
-|5124||Banques: Comptes en devises||Faux| 
-|514||Chèques postaux||Faux| 
-|515||Caisses du Trésor et des établissements publics||Faux| 
-|517||Autres organismes financiers||Faux| 
-|5171||Caisse d'épargne||Faux| 
-|5172||Tous comptes livret ( poste et Caisse d'Epargne compris)||Faux| 
-|518||Intérêts courus||Faux| 
-|5181||Intérêts courus à payer||Faux| 
-|5188||Intérêts courus à recevoir||Faux| 
-|519||Concours bancaires courants||Vrai| 
-|5198||Intérêts courus sur concours bancaires courants||Vrai| 
-|52||Instruments de trésorerie||Faux| 
-|53||Caisse||Faux| 
-|58||Virements internes||Faux| 
-|581||Virements de fonds||Faux| 
-|589||Virements internes||Faux| 
-|5899||Virements internes||Faux| 
-|59||Dépréciations des comptes financiers||Vrai| 
-|6||Comptes de charges||Faux| 
-|60||Achats (sauf603)||Faux| 
-|601||Achats stockés – Matières premières (et fournitures)||Faux| 
-|602||Achats stockés – Autres approvisionnements||Faux| 
-|6022||Fournitures consommables||Faux| 
-|60221||Combustibles (stockés)||Faux| 
-|60222||Produits d'entretien (stockés)||Faux| 
-|60225||Fournitures de bureau  (stockées)||Faux| 
-|604||Achats d'études et prestations de services||Faux| 
-|606||Achats non stockés de matière et fournitures||Faux| 
-|6061||Fournitures non stockables (eau, énergie...)||Faux| 
-|6063||Fournitures d'entretien et de petit équipement||Faux| 
-|6064||Fournitures administratives||Faux| 
-|6065||Frais d'alimentation||Faux| 
-|6068||Autres matières et fournitures||Faux| 
-|607||Achat de marchandise||Faux| 
-|609||Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats||Vrai| 
-|61||Services extérieurs||Faux| 
-|612||Redevance de crédit-bail||Faux| 
-|613||Locations||Faux| 
-|6132||Locations immobilières||Faux| 
-|6135||Locations mobilières||Faux| 
-|614||Charges locatives et de copropriété||Faux| 
-|615||Entretien et réparations||Faux| 
-|6152||Entretien et réparations sur biens immobiliers||Faux| 
-|6155||Entretien et réparations sur biens mobiliers||Faux| 
-|6156||Entretien et réparations : Maintenance||Faux| 
-|616||Primes d'assurances||Faux| 
-|6161||Primes d'assurance : Multirisques||Faux| 
-|6163||Assurances - transports||Faux| 
-|61638||Primes d'assurance : Autres assurances||Faux| 
-|618||Divers||Faux| 
-|6181||Documentation générale||Faux| 
-|6185||Frais de colloques, séminaires, conférences et synodes||Faux| 
-|62||Autres services extérieurs||Faux| 
-|621||Personnel extérieur à l'entreprise||Faux| 
-|622||Rémunérations intermédiaires||Faux| 
-|6224||Rémunérations d'intermédiaires et honoraires||Faux| 
-|6226||Honoraires||Faux| 
-|6227||Rémunérations : Frais d'actes et de contentieux||Faux| 
-|6228||Rémunérations : Divers||Faux| 
-|623||Publicité, publications, relations publiques||Faux| 
-|6231||Annonces et insertions||Faux| 
-|6234||Cadeaux||Faux| 
-|6238||Divers (pourboires, dons courants...)||Faux| 
-|625||Déplacements, missions et réceptions||Faux| 
-|6251||Voyages et déplacements||Faux| 
-|6255||Frais de déménagement||Faux| 
-|6256||Frais de mission||Faux| 
-|6257||Réceptions||Faux| 
-|626||Frais postaux et de télécommunications||Faux| 
-|6261||Liaisons informatiques ou spécialisées||Faux| 
-|6263||Affranchissements||Faux| 
-|6265||Téléphone||Faux| 
-|627||Services bancaires et assimilés||Faux| 
-|628||Divers||Faux| 
-|6281||Cotisations||Faux| 
-|629||Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs||Vrai| 
-|63||Impôts, taxes et versements assimilés||Faux| 
-|631||Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)||Faux| 
-|6311||Taxes sur salaires||Faux| 
-|6312||Taxe d'apprentissage||Faux| 
-|6313||Participation des employeurs à la formation professionnelle continue||Faux| 
-|6314||Cotisation pour défaut d'investissement obligatoire dans la construction||Faux| 
-|63143||Taxe sur salaire : Cotisation pour défaut d'investissement obligatoire dans la construction||Faux| 
-|6318||Taxe sur salaire : Autres cotisations sociales||Faux| 
-|633||Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)||Faux| 
-|6331||Impôts et taxes : versement de transport||Faux| 
-|6332||Impôts et taxes : Allocations logement||Faux| 
-|6333||Impôts et taxes : Participation des employeurs à la formation professionnelle continue||Faux| 
-|6334||Impôts et taxes : Participation des employeurs à l'effort de construction||Faux| 
-|6338||Impôts et taxes : Autres||Faux| 
-|635||Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)||Faux| 
-|6351||Impôts directs (sauf impôts sur les bénéfices)||Faux| 
-|63511||Taxe sur salaire : Taxe professionnelle||Faux| 
-|63512||Taxes foncières||Faux| 
-|63513||Autres impôts locaux||Faux| 
-|63518||Autres impôts directs||Faux| 
-|6353||Impôts indirects||Faux| 
-|6354||Droits d'enregistrement et de timbre||Faux| 
-|637||Autres impôts, taxes et versements assimilés ( autres organismes)||Faux| 
-|64||Charges de personnel||Faux| 
-|641||Rémunération du personnel||Faux| 
-|6411||Salaires, appointements||Faux| 
-|6412||Congés payés||Faux| 
-|6413||Primes et gratifications||Faux| 
-|6414||Indemnités et avantages divers||Faux| 
-|6417||Avantages en nature||Faux| 
-|645||Charges de sécurité sociale et de prévoyance||Faux| 
-|6451||Cotisations à l'URSSAF||Faux| 
-|64511||Cotisations à l'URSSAF||Faux| 
-|64512||Allégement charges sociales||Faux| 
-|6452||Cotisations aux mutuelles||Faux| 
-|6453||Cotisations aux caisses de retraites||Faux| 
-|6454||Cotisations aux ASSEDIC||Faux| 
-|6455||Charges sociales congés payés||Faux| 
-|6458||Cotisations aux autres organismes sociaux||Faux| 
-|647||autres charges sociales||Faux| 
-|6475||Médecine du travail, pharmacie||Faux| 
-|648||Autres charges de personnel||Faux| 
-|6481||Indemnités de départ en retraite||Faux| 
-|6482||Autres charges de personnel||Faux| 
-|65||Autres charges de gestion courante||Faux| 
-|651||Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires||Faux| 
-|6511||Redevances pour concessions, logiciels et autres droits||Faux| 
-|6516||Droits d'auteur et de reproductions||Faux| 
-|6518||Autres droits et valeurs similaires||Faux| 
-|654||pertes sur créances irrécouvrables||Faux| 
-|655||Mutualisation des opérations faites en commun||Faux| 
-|657||Subventions versées par l'organisme||Faux| 
-|6571||Contribution versée à l'EGLISE UNIE||Faux| 
-|65711||Contribution versée à l'EGLISE UNIE au titre de l'exercice||Faux| 
-|657111||Contribution versée à l'EGLISE UNIE au titre de l'exercice||Faux| 
-|657112||Contribution versée à l'EGLISE UNIE au titre de l'exercice (au delà de la contribution)||Faux| 
-|65712||Contribution versée à l'EGLISE UNIE au titre des années antérieures||Faux| 
-|65714||Contribution versée à l'EGLISE UNIE au titre d'un moratoire||Faux| 
-|6572||Contribution versée au Consistoire||Faux| 
-|65721||Contribution versée au Consistoire au titre de l'exercice: Fonctionnement||Faux| 
-|65722||Contribution versée au Consistoire au titre des années antérieures: Fonctionnement||Faux| 
-|6573||Contribution versée à ASEMEPUdF||Faux| 
-|65731||Contribution versée à ASEMEPUdF au titre de l'exercice||Faux| 
-|65732||Contribution versée à ASEMEPUdF au titre des années antérieures||Faux| 
-|6574||Subventions ou versements à d'autres associations cultuelles||Faux| 
-|658||Charges diverses de gestion courante||Faux| 
-|6581||Concessions cimetiéres, panneau d'affichage (publicité)||Faux| 
-|6582||Charges diverses de gestion courante||Faux| 
-|66||Charges financières||Faux| 
-|661||Charges d'intérêts||Faux| 
-|6611||Intérêts des emprunts et dettes||Faux| 
-|6613||Rembousement du capital des emprunts souscrits avant juillet 2015||Faux| 
-|6616||Intérêts bancaires||Faux| 
-|6618||Intérêts des autres dettes||Faux| 
-|665||Charges financières : Escomptes accordés||Faux| 
-|666||Charges financières : Pertes de charge||Faux| 
-|667||Charges financières : Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement||Faux| 
-|668||Autres charges financières||Faux| 
-|67||Charges exceptionnelles||Faux| 
-|671||Fonds immobiliers régional et participation volontaire (par exemple dîme sur legs et vente immeuble)||Faux| 
-|672||Charges sur exercices antérieurs||Faux| 
-|675||Valeurs comptables des éléments d'actif cédés||Faux| 
-|6752||Valeurs comptables des éléments d'actif cédés : terrains & immeubles||Faux| 
-|6753||Valeurs comptables des éléments d'actif cédés : mobiliers et véhicules||Faux| 
-|6756||Valeurs comptables des éléments d'actif cédés : immobilis. Financières||Faux| 
-|6758||Valeurs comptables des éléments d'actif cédés : autres éléments||Faux| 
-|678||Autres charges exceptionnelles||Faux| 
-|6781||Autres charges exceptionnelles||Faux| 
-|6783||Collecte annuelle mission versée à l'EPUdF-Région||Faux| 
-|679||Acquisitions||Faux| 
-|6791||Acquisitions d'immeubles, grosses réparations, constructions ...||Faux| 
-|6792||Autres objets acquisitions (Véhicules, mobilier, matériels de bureau, sonorisation ...)||Faux| 
-|68||Dotations aux amortissements, provisions et engagements||Faux| 
-|681||Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions – Charges d'exploitation||Faux| 
-|6811||Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles||Faux| 
-|6812||Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir||Faux| 
-|6815||Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation||Faux| 
-|6816||Dotations aux provisions pour dépréciation des immo. incorporelles et corporelles||Faux| 
-|6817||Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants||Faux| 
-|686||Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions – Charges financières||Faux| 
-|6865||Dotations aux provisions pour risques et charges financiers||Faux| 
-|6866||Dotations aux provisions pour dépréciation des éléments financiers||Faux| 
-|6868||Autres dotations||Faux| 
-|687||Dotations aux amortissements et aux provisions - charges exceptionnelles||Faux| 
-|689||Engagements à réaliser sur ressources affectées||Faux| 
-|6894||Engagements à réaliser sur subventions attribuées||Faux| 
-|6895||Engagements à réaliser sur dons manuels affectés||Faux| 
-|6897||Engagements à réaliser sur legs et donations affectés||Faux| 
-|69||Participation des salariés – Impôts sur les bénéfices||Faux| 
-|695||Impôts sur les sociétés (y compris l'impôt sur les socités des personnes morales non lucratives)||Faux| 
-|6951||Impôts sur les sociétés : valeurs mobilières de placement||Faux| 
-|6952||Impôts sur les sociétés : activités lucratives||Faux| 
-|6953||Impôts sur les sociétés :  revenus patrimoniaux||Faux| 
-|7||Compte de produits||Vrai| 
-|70||Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises||Vrai| 
-|701||Ventes de produits finis||Vrai| 
-|7016||Activités lucratives, manifestations de soutien (kermesse, tombola, vente, participation repas paroissial, etc....)||Vrai| 
-|7019||Remboursement||Vrai| 
-|706||Prestations de services||Vrai| 
-|707||Vente de marchandise||Vrai| 
-|708||Produits sur activités annexes||Vrai| 
-|709||Rabais, remises et ristournes accordés par l'association||Faux| 
-|74||Subventions d'exploitation||Vrai| 
-|741||Subventions ordinaires de l'EGLISE UNIE||Vrai| 
-|7411||Subventions ordinaires de l'EGLISE UNIE||Vrai| 
-|74111||Subventions ordinaires de l'EGLISE UNIE : Conseil Régional||Vrai| 
-|74112||Subventions ordinaires de l'EGLISE UNIE : Conseil régional pour prise en charge financière ministre||Vrai| 
-|7413||Subventions ordinaires de l'EGLISE UNIE :  Consistoire||Vrai| 
-|742||Subventions d'exploitation||Vrai| 
-|7422||Quote part de subvention||Vrai| 
-|7423||Subventions d'autres organismes à titre ordinaire (à caractère répétitif)||Vrai| 
-|75||Autres produits de gestion courante||Vrai| 
-|751||Redevances pour concessions, licences,marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires||Vrai| 
-|752||Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles||Vrai| 
-|753||Revenus des cimetières||Vrai| 
-|755||Mutualisation des charges d'exploitation faites en commun (hors Ensemble/Mutualisation) ||Vrai| 
-|758||Produits divers de gestion courante||Vrai| 
-|7581||Dons manuels non affectés||Vrai| 
-|75811||Offrandes régulières||Vrai| 
-|758111||Offrandes régulières nominatives||Vrai| 
-|758112||Offrandes régulières anonymes||Vrai| 
-|75812||Offrandes occasionnelles||Vrai| 
-|758121||Offrandes occasionnelles nominatives (après cérémonies, etc....)||Vrai| 
-|758122||Offrandes occasionnelles anonymes (après cérémonies, etc....)||Vrai| 
-|7582||Dons manuels affectés||Vrai| 
-|75821||Offrandes affectées nominatives (usage interne à la paroisse)||Vrai| 
