Fichier Comptabilité Autres Administration Certification

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Prochaine révision
Révision précédente
certif:technique:tableformat [2021/07/15 19:19]
127.0.0.1 modification externe
— (Version actuelle)
Ligne 1: Ligne 1:
-====== Liste des champs de la table "TableFormat" ====== 
- 
-**ATTENTION** 
-Cette page est générée automatiquement par LoGeAs, \\il ne sert donc à rien de la modifier manuellement. Si vous avez des remarques ou autres merci d'utiliser la page "discussion" 
-Mise à jour du 15/07/2021 
- 
-[[certif:technique:listetable|Retour sur la liste des tables]] 
- 
- 
-^Nom du champ\\ (dans la base de données)^Nom du champ\\ (à l'affichage)^type du champ^Valeur\\ par défault^Explication^Champ\\ obligatoire?^ 
-| ActifIfCheck| | ftLargeint| | |  - | 
-| Alignment| Aligmement| Entier| | |  - | 
-| Commentaire| Commentaire| Chaine de caratères| | |  - | 
-| Comptable| Comptable ?| Booléen| | |  - | 
-| DataSize| Taille| Entier| | |  - | 
-| DataType| Type de donnée| Entier| | |  - | 
-| DateMiseAJour|  | sftDateTime|  |  |   | 
-| DefaultExpression| Valeur par défaut| Chaine de caratères| | |  - | 
-| DisplayFormat| Format à l'affichage| Chaine de caratères| | |  - | 
-| DisplayLabel| Nom à l'affichage| Chaine de caratères| | |  - | 
-| DisplayWidth| Taille à l'affichage| Entier| | |  - | 
-| Droit| Droit| Entier| | |  - | 
-| Ergo| Nom ergo| Chaine de caratères| | |  - | 
-| FieldName| Nom du champ| Chaine de caratères| | |  - | 
-| HeightLabel| Hauteur du titre| Entier| | |  - | 
-| HeightObjet| Hauteur de l'objet| Entier| | |  - | 
-| InformationNominative| Information nominative| Booléen| | |  - | 
-| IsFamilleID| Id de famille ?| Booléen| | |  - | 
-| IsIndexed| Champ indexé ?| Booléen| | |  - | 
-| IsIndexField| Champ indexé ?| Booléen| | |  - | 
-| IsPersonneID| Id de personne ?| Booléen| | |  - | 
-| IxCaseInsensitive| Sensible à la case ?| Booléen| | |  - | 
-| IxPrimary| Index primaire ?| Booléen| | |  - | 
-| IxUnique| Unique ?| Booléen| | |  - | 
-| LeftLabel| Gauche du titre| Entier| | |  - | 
-| LeftObjet| Gauche de l'objet| Entier| | |  - | 
-| Memo| Memo| Chaine de caratères| | |  - | 
-| NomTable| Nom de la table| Chaine de caratères| | |  - | 
-| NonModifiable| Non modifiable ?| Booléen| | |  - | 
-| NumeroErgo| Numero d'ergo| Entier| | |  - | 
-| PositionInitialiser| Position initialisée ?| Booléen| | |  - | 
-| Required| Obligatoire ?| Booléen| | |  - | 
-| Size| Taille| Entier| | |  - | 
-| TexteMessage| | Chaine de caratères| | |  - | 
-| TopLabel| Haut du titre| Entier| | |  - | 
-| TopObjet| Haut de l'objet| Entier| | |  - | 
-| TypeMessage| | Entier| | |  - | 
-| version| Version| ftLargeint| | |  - | 
-| WidthLabel| Largeur du titre| Entier| | |  - | 
-| WidthObjet| Largeur de l'objet| Entier| | |  - | 
  
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Driven by DokuWiki
certif/technique/tableformat.1626369594.txt.gz · Dernière modification: 2021/07/15 19:19 de 127.0.0.1