Fichier Comptabilité Autres Administration Certification

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
certif:technique:saisie [2023/09/28 09:28]
amandine supprimée
— (Version actuelle)
Ligne 1: Ligne 1:
-====== Liste des champs de la table "Saisie" ====== 
- 
-**ATTENTION** 
-Cette page est générée automatiquement par LoGeAs, \\il ne sert donc à rien de la modifier manuellement. Si vous avez des remarques ou autres merci d'utiliser la page "discussion" 
-Mise à jour du 15/07/2021 
- 
-[[certif:technique:listetable|Retour sur la liste des tables]] 
- 
- 
-^Nom du champ\\ (dans la base de données)^Nom du champ\\ (à l'affichage)^type du champ^Valeur\\ par défault^Explication^Champ\\ obligatoire?^ 
-| Adherent| Adhérent| Entier| | Numéro de la personne dans le cas d'une saisie nominative|  - | 
-| Averifier| Saisie à Vérifier ?| Booléen| | Indicateur visuel|  - | 
-| CodeAnalytique1| Code Analytique %%PlanAna1%%| Chaine de caratères| | Lien sur le plan analytique 1 : uniquement utilisable en lien avec un compte du plan officiel de classe 6 ou 7|  - | 
-| CodeAnalytique2| Code Analytique %%PlanAna2%%| Chaine de caratères| | Lien sur le plan analytique 2 : uniquement utilisable en lien avec un compte du plan officiel de classe 6 ou 7|  - | 
-| CodeAnalytique3| Code Analytique %%PlanAna3%%| Chaine de caratères| | Lien sur le plan analytique 3 : uniquement utilisable en lien avec un compte du plan officiel de classe 6 ou 7|  - | 
-| CodeArticle| Compte d'imputation| Chaine de caratères| | Lien sur le plan officiel|  X | 
-| CompteInterne| Compte interne code article| Chaine de caratères| | Numéro du compte dans le plan comptable interne pour le code article|  - | 
-| Created| Date de création| ftLargeint| | |  - | 
-| DateCloture| Date de clôture| Date/Heure| | Date à laquelle la saisie a été clôturée|  - | 
-| DateCreation| Date de création| Date/Heure| | date de création de l'enregistrement (gestion automatique)|  - | 
-| DateMutualisation| Date de mutualisation| Date/Heure| | Date à laquelle l'opération a été mutualisée|  - | 
-| DateOperation| Date de l'Opération| Date| | Date d'opération de la saisie|  X | 
-| DatePiece| Date de pièce| Date/Heure| | date de la pièce justificative|  - | 
-| DatePointage| Date de pointage| Date/Heure| | date à laquelle la saisie a été pointée|  - | 
-| DateReglement| Date de règlement| Date/Heure| | Date de paiement (si différente de la date d'opération)|  - | 
-| DateValeur| Date de Valeur| Date/Heure| | date à laquelle la banque a crédité/débité votre compte|  - | 
-| Devise| Devise| Chaine de caratères| | Nom de la devise utilisée|  - | 
-| Etat| Etat| Entier| | |  - | 
-| Exercice| Exercice| Entier| | Exercice de référence de l'enregistrement|  - | 
-| Exporter| Exporter ? (version saisie)| Booléen| FAUX| Lié aux bases de saisie déportées : permet de savoir si la saisie a été transmise au central (obsolète)|  - | 
-| FormeDon| Forme du don| Entier| | Forme du don (0=Acte authentique; 1=Acte sous seing privé; 2=Déclaration de don manuel; 3=Autres)|  - | 
-| InfoCompte| Info-Compte (Bordereaux)| Chaine de caratères| | Information généralement utilisée pour l'édition des bordereaux|  - | 
-| Libelle| Libellé| Chaine de caratères| | ligne de texte décrivant l'opération : texte libre, mais ne peut être laissée vide. Il est possible de saisir des valeurs par défaut dans les options de la base|  X | 
-| Libre| Libre| Chaine de caratères| | ligne d'information libre|  - | 
-| ModePaiement| Compte de paiement| Chaine de caratères| | Compte utilisé pour le paiement|  - | 
-| ModeReglement| Mode de règlement| Chaine de caratères| | |  - | 
-| Modified| Date de modification| ftLargeint| | |  - | 
-| Montant| Montant| Valeur monétaire| | montant de l'opération (le logiciel gère en interne les sommes en euros)|  X | 
-| MontantDevise| Montant devise| Valeur monétaire| | montant de l'opération en devise (le logiciel gère en interne les sommes en euros)|  - | 
-| Mutualisation| Mutualisé ?| Booléen| FAUX| Analytique de type « mutualisation »|  - | 
-| NatureDon| Nature du don| Entier| | Nature du don (0=Liquide; 2=Chèque; 3=Virement)|  - | 
-| NumCerfa| Numéro de cerfa| Entier| | Numéro de cerfa émis pour cette saisie|  - | 
-| Numero| Numéro| Entier| | N° d'ordre de l'enregistrement : il doit être unique. Sa gestion est assurée par LoGeAs, il ne doit pas être modifié.|  - | 
-| NumeroPiece| N° pièce| Chaine de caratères| | Numéro de la pièce comptable|  - | 
-| Origine| Origine| Entier| | Indique dans quel écran a été fait la saisie|  - | 
-| Pointer| Pointée ?| Booléen| FAUX| Indique si l'enregistrement a été pris en compte à la banque|  - | 
-| Proprietaire| Propriétaire (interne)| Entier| | Permet d'indiquer que la ligne est non modifiable directement car générée par un utilitaire (immobilisation, emprunt...)|  - | 
-| Releve| Relevé| Chaine de caratères| | Indique le numéro de relevé de prise en compte à la banque|  - | 
-| Secteur| Secteur| Entier| | Indique le secteur de rattachement de l'enregistrement dans le cas d'une base multi-secteurs. 
-(Géré par le logiciel, non modifiable)|  - | 
-| Status| Statuts| Entier| 0| Etat de la saisie (0=brouillard, 1=supprimée, 2=approuvée, 3=clôturée)|  - | 
-| StatusErreur| Niveau d'erreur| Entier| | |  - | 
-| Tiers| Tiers| Chaine de caratères| | Type de la saisie|  - | 
-| Ventilation| Ventilation| Entier| | indique si l'opération a été passée en banque|  - | 
-| version| Version| ftLargeint| | |  - | 
  
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Driven by DokuWiki
certif/technique/saisie.1695886103.txt.gz · Dernière modification: 2023/09/28 09:28 de amandine