Fichier Comptabilité Autres Administration Certification

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Prochaine révision
Révision précédente
certif:technique:plancomptableofficieluser [2021/07/15 19:19]
127.0.0.1 modification externe
— (Version actuelle)
Ligne 1: Ligne 1:
-====== Liste des champs de la table "PlanComptableOfficielUser" ====== 
- 
-**ATTENTION** 
-Cette page est générée automatiquement par LoGeAs, \\il ne sert donc à rien de la modifier manuellement. Si vous avez des remarques ou autres merci d'utiliser la page "discussion" 
-Mise à jour du 15/07/2021 
- 
-[[certif:technique:listetable|Retour sur la liste des tables]] 
- 
- 
-^Nom du champ\\ (dans la base de données)^Nom du champ\\ (à l'affichage)^type du champ^Valeur\\ par défault^Explication^Champ\\ obligatoire?^ 
-| Budget| | Valeur monétaire| | |  - | 
-| BudgetDontMutualisation| | Valeur monétaire| | |  - | 
-| Cerfa| | Booléen| | |  - | 
-| CerfaRegulier| | Booléen| | |  - | 
-| CompteLie| | Chaine de caratères| | |  - | 
-| ComptePere| | Chaine de caratères| | |  - | 
-| CompteTerminal| | Booléen| | |  - | 
-| Created| | ftLargeint| | |  - | 
-| Credit| | Booléen| | |  - | 
-| Defaut| | Booléen| | |  - | 
-| Emprunt| | Booléen| | |  - | 
-| Engagement| | Booléen| | |  - | 
-| Exercice| | ftLargeint| | |  - | 
-| IdSoldeCreditMoins| | Chaine de caratères| | |  - | 
-| IdSoldeCreditPlus| | Chaine de caratères| | |  - | 
-| IdSoldeDebitMoins| | Chaine de caratères| | |  - | 
-| IdSoldeDebitPlus| | Chaine de caratères| | |  - | 
-| Immo| | Booléen| | |  - | 
-| InfoInterne| | Chaine de caratères| | |  - | 
-| Intitule| | Chaine de caratères| | |  - | 
-| IntitulePerso| | Chaine de caratères| | |  - | 
-| Journal| | Chaine de caratères| | |  - | 
-| LibelleAuto| | Chaine de caratères| | |  - | 
-| Modified| | ftLargeint| | |  - | 
-| Mutualisation| | Booléen| | |  - | 
-| Niveau| | Entier| | |  - | 
-| Nominatif| | Booléen| | |  - | 
-| Numero| | Chaine de caratères| | |  - | 
-| Ordre| | Entier| | |  - | 
-| Paiement| | Booléen| | |  - | 
-| Salaire| | Booléen| | |  - | 
-| Secteur| | ftLargeint| | |  - | 
-| SoldeCourant| | Valeur monétaire| | |  - | 
-| SoldeCredit| | Valeur monétaire| | |  - | 
-| SoldeDebit| | Valeur monétaire| | |  - | 
-| TotalCredit| | Valeur monétaire| | |  - | 
-| TotalDebit| | Valeur monétaire| | |  - | 
-| Utilisateur| | ftLargeint| | |  - | 
-| Version| | ftLargeint| | |  - | 
-| Visible| | Booléen| | |  - | 
  
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Driven by DokuWiki
certif/technique/plancomptableofficieluser.1626369593.txt.gz · Dernière modification: 2021/07/15 19:19 de 127.0.0.1