Fichier Comptabilité Autres Administration Certification

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
certif:technique:historiquedonsynthese [2023/09/28 09:31]
amandine supprimée
— (Version actuelle)
Ligne 1: Ligne 1:
-====== Liste des champs de la table "HistoriqueDonSynthese" ====== 
- 
-**ATTENTION** 
-Cette page est générée automatiquement par LoGeAs, \\il ne sert donc à rien de la modifier manuellement. Si vous avez des remarques ou autres merci d'utiliser la page "discussion" 
-Mise à jour du 15/07/2021 
- 
-[[certif:technique:listetable|Retour sur la liste des tables]] 
- 
- 
-^Nom du champ\\ (dans la base de données)^Nom du champ\\ (à l'affichage)^type du champ^Valeur\\ par défault^Explication^Champ\\ obligatoire?^ 
-| Adresse1| N° boîte, appt| Chaine de caratères| | Complément d'adresse de l'émetteur du don (N° de boîte, N° d'appartement, etc.)|  - | 
-| Adresse2| Rés, bât, ZI| Chaine de caratères| | Complément d'adresse de l'émetteur du don (Résidence, bâtiment, Zone Industrielle, etc.)|  - | 
-| Adresse3| N° et Rue| Chaine de caratères| | Numéro et rue de l'adresse de l'émetteur du don|  - | 
-| Annule| Annulé| Booléen| | |  - | 
-| ClasserSous| Classer Sous (pour tri)| Chaine de caratères| | Comme l'intitulé ne présente pas d'ordre alphabétique cohérent, « classer sous » permet d'indiquer un ordre de classement|  - | 
-| CodePostal| Code Postal| Chaine de caratères| | Code postal pour l'adresse de l'émetteur du don|  - | 
-| DebutPeriode| Début de période| Date| | Indique le début de la période sur laquelle les dons ont été pris en compte|  - | 
-| Email|  | sftUTF8Text|  |  |   | 
-| Emis|  | sftBoolean|  |  |   | 
-| Exercice| Exercice| Entier| | Exercice de référence de l'enregistrement|  - | 
-| ExerciceCivil| Année Cerfa| Entier| | Année sur laquelle le don est imputé|  - | 
-| Famille| Famille| ftLargeint| | |  - | 
-| FinPeriode| Fin de période| Date| | Indique la fin de la période sur laquelle les dons ont été pris en compte|  - | 
-| Fixe| Reçu fiscal généré ?| Booléen| | Indication que le reçu fiscal est généré (automatique)|  - | 
-| FormeDon1| Dons de forme « Acte authentique» ?| Booléen| | Existe-t-il des dons de forme « Acte authentique» ?|  - | 
-| FormeDon2| Dons de forme « Acte sous seing privé » ?| Booléen| | Existe-t-il des dons de forme « Acte sous seing privé » ?|  - | 
-| FormeDon3| Dons de forme « Déclaration de don manuel » ?| Booléen| | Existe-t-il des dons de forme « Déclaration de don manuel » ?|  - | 
-| FormeDon4| Dons de forme « Autres » ?| Booléen| | Existe-t-il des dons de forme « Autres » ?|  - | 
-| InfoEmission|  | sftUTF8Text|  |  |   | 
-| Information| Information| Chaine de caratères| | |  - | 
-| Intitule| Intitulé| Chaine de caratères| | Intitulé du don|  - | 
-| LieuDit| Lieu-dit, hameau| Chaine de caratères| | Complément d'adresse de l'émetteur du don (lieu-dit, hameau, etc.)|  - | 
-| Mois1| Mois 1| Valeur monétaire| | |  - | 
-| Mois10| Mois 10| Valeur monétaire| | |  - | 
-| Mois11| Mois 11| Valeur monétaire| | |  - | 
-| Mois12| Mois 12| Valeur monétaire| | |  - | 
-| Mois2| Mois 2| Valeur monétaire| | |  - | 
-| Mois3| Mois 3| Valeur monétaire| | |  - | 
-| Mois4| Mois 4| Valeur monétaire| | |  - | 
-| Mois5| Mois 5| Valeur monétaire| | |  - | 
-| Mois6| Mois 6| Valeur monétaire| | |  - | 
-| Mois7| Mois 7| Valeur monétaire| | |  - | 
-| Mois8| Mois 8| Valeur monétaire| | |  - | 
-| Mois9| Mois 9| Valeur monétaire| | |  - | 
-| MontantTotal| Montant| Valeur monétaire| | Montant total du don|  - | 
-| NatureDon1| Dons en liquide ?| Booléen| | Existe-t-il des dons reçus en liquide ?|  - | 
-| NatureDon2| Dons par chèque ?| Booléen| | Existe-t-il des dons reçus par chèque ?|  - | 
-| NatureDon3| Dons par virement ?| Booléen| | Existe-t-il des dons reçus par virement ?|  - | 
-| NatureDon4| Dons sous forme de titres ?| Booléen| | Existe-t-il des dons reçus sous forme de titres ?|  - | 
-| NatureDon5| Dons sous une autre forme ?| Booléen| | Existe-t-il des dons reçus sous une autre forme ?|  - | 
-| NbMois1| Nb don mois 1| Entier| | |  - | 
-| NbMois10| Nb don mois 10| Entier| | |  - | 
-| NbMois11| Nb don mois 11| Entier| | |  - | 
-| NbMois12| Nb don mois 12| Entier| | |  - | 
-| NbMois2| Nb don mois 2| Entier| | |  - | 
-| NbMois3| Nb don mois 3| Entier| | |  - | 
-| NbMois4| Nb don mois 4| Entier| | |  - | 
-| NbMois5| Nb don mois 5| Entier| | |  - | 
-| NbMois6| Nb don mois 6| Entier| | |  - | 
-| NbMois7| Nb don mois 7| Entier| | |  - | 
-| NbMois8| Nb don mois 8| Entier| | |  - | 
-| NbMois9| Nb don mois 9| Entier| | |  - | 
-| NbTotal| Nb don total| Entier| | |  - | 
-| NumCerfa| Numéro du reçu| Entier| | Numéro du cerfa émis pour ce don|  - | 
-| Pasrecufiscal| Reçu à ne pas émettre| Booléen| | Ne pas imprimer le reçu|  - | 
-| Pays| Pays| Chaine de caratères| | Pays pour l'adresse de l'émetteur du don|  - | 
-| Personne| Personne| ftLargeint| | |  - | 
-| Secteur| Secteur| Chaine de caratères| | Indique le secteur de rattachement de l'enregistrement dans le cas d'une base multi-secteurs. 
-(Géré par le logiciel, non modifiable)|  - | 
-| Siren| Siren| Chaine de caratères| | Numéro de Siren si l'émetteur est une entreprise ou une association|  - | 
-| version| Version| ftLargeint| | |  - | 
-| Ville| Ville| Chaine de caratères| | Ville pour l'adresse de l'émetteur du don|  - | 
  
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Driven by DokuWiki
certif/technique/historiquedonsynthese.1695886309.txt.gz · Dernière modification: 2023/09/28 09:31 de amandine