Fichier Comptabilité Autres Administration Certification

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
certif:do:proceduresuivinas [2023/04/03 11:52]
nicolas [Vérification]
certif:do:proceduresuivinas [2024/04/08 09:40] (Version actuelle)
alexia
Ligne 7: Ligne 7:
 Pour avoir une vision globale de l'architecture des NAS on peut se référer à {{:certif:do:sauvegarde_de_haut_niveau.jpg|}} Pour avoir une vision globale de l'architecture des NAS on peut se référer à {{:certif:do:sauvegarde_de_haut_niveau.jpg|}}
  
-===== LoGeAs-Nas ===== +===== AutoSauvegarde (anciennement LoGeAs-Nas===== 
-|Chemin d'accès |[[https://192.168.100.152:5011/]]\\ ou via le compte synology (Cf dashlane "LI Gestion Nas - Synology.com")|+|Chemin d'accès |[[https://192.168.100.152:5011/]]\\ [[https://quickconnect.to/LOGEAS-NAS]]\\ ou via le compte synology (Cf dashlane "LI Gestion Nas - Synology.com")|
 |Compte de connexion|Administrateur| |Compte de connexion|Administrateur|
 |Mot de passe| Dashlane "Infra LI : LOGEAS-NAS Administrateur"| |Mot de passe| Dashlane "Infra LI : LOGEAS-NAS Administrateur"|
 |Marque & Modéle|Synology RS815| |Marque & Modéle|Synology RS815|
 |RAID|4 x 7,28 To / Raid 6| |RAID|4 x 7,28 To / Raid 6|
-|Taille disque utilisable / **Taille alerte**|14,55 To / **12 To**|+|Taille disque utilisable|14,55 To|
 |Localisation physique|Bureau Logeas| |Localisation physique|Bureau Logeas|
 +|Vérifications|Voir sur le "bureau" les widgets "Stockage" et "Santé du système"|
 +
 +===== Backup-02 (anciennement LoGeAs-Nas2) =====
 +|Chemin d'accès |[[http://192.168.100.208:5000/]]\\ [[https://quickconnect.to/LOGEAS-NAS2]]\\ ou via le compte synology (Cf dashlane "LI Gestion Nas - Synology.com")|
 +|Compte de connexion|Administrateur|
 +|Mot de passe| Dashlane "Infra LI : LOGEAS-NAS Administrateur"|
 +|Marque & Modéle|Synology RS815|
 +|RAID|4 x 7,3 To / Raid 6|
 +|Taille disque utilisable|14,5 To|
 +|Localisation physique|Bureau Logeas|
 +|Vérifications|Voir sur le "bureau" les widgets "Stockage" et "Santé du système"|
 +
 +===== NasNicolas =====
 +|Chemin d'accès |[[http://192.168.100.178:5000/]]\\ [[https://quickconnect.to/NASNICOLASPERSO]]\\ ou via le compte synology (Cf dashlane "LI Gestion Nas - Synology.com")|
 +|Compte de connexion|Nicolas|
 +|Mot de passe| Dashlane "NM - NASNicolas"|
 +|Marque & Modéle|Synology DS214se|
 +|RAID|2 x 7,3 To / Raid|
 +|Taille disque utilisable|7.3 To|
 +|Localisation physique|Local Marchand|
 +|Vérifications|Voir sur le "bureau" les widgets "Stockage" et "Santé du système"|
 +
 +
 +===== SociusNas2 (END OF LIFE) =====
 +|Chemin d'accès |[[http://sociusnas2/index.php]]|
 +|Compte de connexion|Admin|
 +|Mot de passe| Dashlane "LI - SOCIUSNAS2"|
 +|Marque & Modéle|Thecus N4200ECO|
 +|RAID|4 x 1.9 To / Raid 5|
 +|Taille disque utilisable|5.4 To|
 +|Localisation physique|Local Marchand|
 +|Vérifications|Aller dans "Stockage\RAID" et vérifier: \\  * la taille disque utilisé (Ok si inférieur à 4320 Go)\\   * que le statut est "sain"\\ {{:certif:do:sociusnas2.jpg|}}|
  
  
 +===== Backup-01 (anciennement SociusNas3) =====
 +|Chemin d'accès |[[http://192.168.100.243/]]|
 +|Compte de connexion|logeas_adm|
 +|Mot de passe| Dashlane "Li  Infra - SociusNAS3 - logeas_adm"|
 +|Marque & Modéle|Western Digital myCloud EX4100|
 +|RAID|4 x 14 To / Raid 5|
 +|Taille disque utilisable|41.8 To|
 +|Localisation physique|Local Marchand|
 +|Vérifications|Voir les widgets "Capacité" (inférieur à 8 To) et "Dispositif"|
  
-|Logeas-Nas2|[[http://192.168.100.208:5000/]]| | +===== Histo01 ===== 
-|NasNicolas|[[http://192.168.100.178:5000/]]| | +|Chemin d'accès |[[http://192.168.100.204:8080/cgi-bin/]]| 
-|SociusNas2|[[http://192.168.100.240/adm/index.php]]| | +|Compte de connexion|logeas
-|SociusNas3|[[http://192.168.100.243/]]| |+|Mot de passeDashlane "LI INFRA Histo01"
 +|Marque & Modéle|NAS QNAPTS-1232PXU-RP
 +|RAID|8 x 18 To Raid 5| 
 +|Taille disque utilisable|89.64 To| 
 +|Localisation physique|Local Marchand
 +|Vérifications| Voir sur le “bureau” les widgets “Stockage” et “Santé du système”|
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Driven by DokuWiki
certif/do/proceduresuivinas.1680515579.txt.gz · Dernière modification: 2023/04/03 11:52 de nicolas