Fichier Comptabilité Autres Administration Certification

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
certif:technique:emprunt [2023/09/28 09:25]
amandine supprimée
— (Version actuelle)
Ligne 1: Ligne 1:
-====== Liste des champs de la table "Emprunt" ====== 
- 
-**ATTENTION** 
-Cette page est générée automatiquement par LoGeAs, \\il ne sert donc à rien de la modifier manuellement. Si vous avez des remarques ou autres merci d'utiliser la page "discussion" 
-Mise à jour du 15/07/2021 
- 
-[[certif:technique:listetable|Retour sur la liste des tables]] 
- 
- 
-^Nom du champ\\ (dans la base de données)^Nom du champ\\ (à l'affichage)^type du champ^Valeur\\ par défault^Explication^Champ\\ obligatoire?^ 
-| CodeAnalytique1| Code Analytique %%PlanAna1%%| Chaine de caratères| | Lien sur le plan analytique 1 : uniquement utilisable en lien avec un compte du plan officiel de classe 6 ou 7|  - | 
-| CodeAnalytique2| Code Analytique %%PlanAna2%%| Chaine de caratères| | Lien sur le plan analytique 2 : uniquement utilisable en lien avec un compte du plan officiel de classe 6 ou 7|  - | 
-| CodeAnalytique3| Code Analytique %%PlanAna3%%| Chaine de caratères| | Lien sur le plan analytique 3 : uniquement utilisable en lien avec un compte du plan officiel de classe 6 ou 7|  - | 
-| CompteEmprunt| Compte de l'emprunt| Chaine de caratères| | Compte de versement et de remboursement de l'emprunt|  - | 
-| CompteInterneEmprunt| Imputation du remboursement de l'emprunt| Chaine de caratères| | Compte d'imputation interne pour le remboursement de l'emprunt|  - | 
-| CompteInterneRembAssurance| Imputation du remboursement de l'assurance| Chaine de caratères| | Compte d'imputation interne pour le remboursement de l'assurance|  - | 
-| CompteInterneRembInteret| Imputation du remboursement des intérêts| Chaine de caratères| | Compte d'imputation interne pour le remboursement des intérêts|  - | 
-| CompteRembAssurance| Compte de remboursement de l'assurance de l'emprunt| Chaine de caratères| | Compte de remboursement de l'assurance de l'emprunt|  - | 
-| CompteRembInteret| Compte de remboursement des intérêts de l'emprunt| Chaine de caratères| | Compte de remboursement des intérêts de l'emprunt|  - | 
-| DateAnniversaire| Date anniversaire de l'emprunt| Date| | Date d'anniversaire du prêt sur l'exercice en cours|  - | 
-| DatePret| Date du prêt| Date/Heure| | |  - | 
-| Duree| Durée du remboursement (en mois)| Réèl| | Durée du remboursement en nombre de mois|  - | 
-| Montant| Montant du prêt (hors intérêts)| Valeur monétaire| | Montant emprunté (montant du prêt hors intérêts)|  - | 
-| MontantAssuranceFixe| Montant de l'assurance si fixe| Valeur monétaire| | Montant de l'assurance (s'il est fixe) pour l'emprunt|  - | 
-| MontantDiffere| Retard de paiement (manuel)| Valeur monétaire| | Indique le montant des sommes en retard de paiement (utilisation manuelle)|  - | 
-| NatureGarantie| Nature de la garantie| Chaine de caratères| | Nature de la garantie|  - | 
-| Numero| Numéro| ftAutoInc| | Numéro interne du prêt|  - | 
-| NumeroSaisieInitial| Numéro saisie| Chaine de caratères| | N° d'opération de la saisie|  - | 
-| Periodicite| Périodicité du remboursement| Chaine de caratères| | Périodicité du remboursement (mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle)|  - | 
-| PourcentageAssurance| Pourcentage assurance| Valeur monétaire| | Pourcentage annuel de l'assurance pour l'emprunt|  - | 
-| Preteur_adresse1| N° Boite, appt| Chaine de caratères| | Complément d'adresse du prêteur (N° de boîte, N° d'appartement, etc.)|  - | 
-| Preteur_adresse2| Rés, Bat, ZI| Chaine de caratères| | Complément d'adresse du prêteur (Résidence, bâtiment, Zone Industrielle, etc.)|  - | 
-| Preteur_adresse3| N° et Rue| Chaine de caratères| | N° et rue de l'adresse du prêteur|  - | 
-| Preteur_codepostal| Code Postal| Chaine de caratères| | Code postale de l'adresse du prêteur|  - | 
-| Preteur_coderue| Code de la Rue| Chaine de caratères| | Code utilisé par la poste pour la rue|  - | 
-| Preteur_lieudit| Lieu-dit, hameau| Chaine de caratères| | Complément d'adresse du prêteur (lieu-dit, hameau, etc.)|  - | 
-| Preteur_nom| Nom du prêteur et objet du prêt| Chaine de caratères| | Nom/Organisme du prêteur et objet du prêt|  - | 
-| Preteur_pays| Pays| Chaine de caratères| | Pays du prêteur|  - | 
-| Preteur_routage| Routage| Chaine de caratères| | Code utilisé par la poste pour le routage|  - | 
-| Preteur_ville| Ville| Chaine de caratères| | Ville du prêteur|  - | 
-| Taux_max| Taux d'intérêt maximum si variable| Réèl| | Taux d'intérêt maximum si variable|  - | 
-| Taux_min| Taux d'intérêt minimum si variable| Réèl| | Taux d'intérêt minimum si variable|  - | 
-| Taux| Taux d'intérêt si fixe| Réèl| | Tau d'intérêt fixe si non variable|  - | 
-| TypeAssurance| type d'assurance| Chaine de caratères| | Type d'assurance de l'emprunt|  - | 
-| TypeInteret| Type intérêt| Chaine de caratères| | Type d'intérêts|  - | 
-| version| Version| ftLargeint| | Champ interne, servant au versionnage|  - | 
  
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Driven by DokuWiki
certif/technique/emprunt.1695885954.txt.gz · Dernière modification: 2023/09/28 09:25 de amandine