Fichier Comptabilité Autres Administration Certification

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
certif:questionnaire:eval2017 [2017/05/12 08:59]
nicolas
certif:questionnaire:eval2017 [2021/06/21 16:54] (Version actuelle)
Ligne 1: Ligne 1:
 ====== Dépouillement du sondage qualité 2017 ====== ====== Dépouillement du sondage qualité 2017 ======
 \\ \\
-Sondage réalisé du XXXXX au XXXXX auprés des utilisateurs LoGeAs connus.+Sondage réalisé en mai 2017 auprès des utilisateurs LoGeAs connus.
 \\ \\
 ===== Résumé des invitations ===== ===== Résumé des invitations =====
Ligne 104: Ligne 104:
 |Réponse|36|21,69%|  |Réponse|36|21,69%|
 |Sans réponse|130|78,31%|  |Sans réponse|130|78,31%|
- +\\ 
   
 ^Identifiant (ID)^Réponse^  ^Identifiant (ID)^Réponse^
-|44|Je suis tès satisfait, j'ai mis 2 jours, mais je ne m'en souviens pas, je vous ai contacter surtout par mail environ 8 fois. Je remplaçais la trésorière (congé de maternité) Encore merci. Coridiament | +|44|Je suis tès satisfait, j'ai mis 2 jours, mais je ne m'en souviens pas, je vous ai contacter surtout par mail environ 8 fois. Je remplaçais la trésorière (congé de maternité) Encore merci. Cordialement |
 |9|Logeas a connu récemment un bon nombre d'évolutions qui ont parfois rendu plus difficile le travail de l'Assistance. Pas de problème de mon côté cependant.|  |9|Logeas a connu récemment un bon nombre d'évolutions qui ont parfois rendu plus difficile le travail de l'Assistance. Pas de problème de mon côté cependant.|
 |17|Formidable !!! Laurence|  |17|Formidable !!! Laurence|
Ligne 113: Ligne 113:
 |23|Un plaisir de contacter l'assistance  à la fois pour le relationnel et pour le technique|  |23|Un plaisir de contacter l'assistance  à la fois pour le relationnel et pour le technique|
 |38|Ce qui est moins bien, c'est l'assistance en ligne qui  est parfois (souvent ?) obsolète par rapport aux versions en cours de logéas. Pas très facile à  naviguer. Les tutoriels en vidéo se chargent mal sur mon PC (suis-je le seul ?). La version REGALE  est parfois contradictoire avec d'autres indications. Bref, ça pourrait être mieux. |  |38|Ce qui est moins bien, c'est l'assistance en ligne qui  est parfois (souvent ?) obsolète par rapport aux versions en cours de logéas. Pas très facile à  naviguer. Les tutoriels en vidéo se chargent mal sur mon PC (suis-je le seul ?). La version REGALE  est parfois contradictoire avec d'autres indications. Bref, ça pourrait être mieux. |
-|47|merci d'^tre à notre écoute car le logiciel "bouge souvent" | +|47|merci d'etre à notre écoute car le logiciel "bouge souvent" |
 |49|Peu de réponse lors de contact par mail même avec copie d'écran . Il faut un contact furet pour avoir satisfaction.|  |49|Peu de réponse lors de contact par mail même avec copie d'écran . Il faut un contact furet pour avoir satisfaction.|
 |52|Je n'ai pas trouvé la possibilité d'extraire un listing en utilisant les filtres (par exemple : liste des personnes non donateurs ?)|  |52|Je n'ai pas trouvé la possibilité d'extraire un listing en utilisant les filtres (par exemple : liste des personnes non donateurs ?)|
Ligne 143: Ligne 143:
 |204|Une grande disponibilité et souvent beaucoup de pédagogie. Mille mercis! |  |204|Une grande disponibilité et souvent beaucoup de pédagogie. Mille mercis! |
 |212|Très bien. Disponibilité, efficacité, gentillesse.....|  |212|Très bien. Disponibilité, efficacité, gentillesse.....|
 +\\
   
 +==== Notes générales ====
 +** Cette dernière question concerne le logiciel LoGeAs.  Pour chaque critère ci-dessous, merci d'indiquer une note entre 1 et 10,  1 étant la note la plus faible, et 10 la note la plus élevée **
 +=== La convivialité du logiciel ===
 +^Réponse^Décompte^Pourcentage^Moyenne^
 +|1 (A1)|0|0,00%|7,51|
 +|2 (A2)|0|0,00%| |
 +|3 (A3)|4|2,45%| |
 +|4 (A4)|2|1,23%| |
 +|5 (A5)|19|11,66%| |
 +|6 (A6)|17|10,43%| |
 +|7 (A7)|20|12,27%| |
 +|8 (A8)|56|34,36%| |
 +|9 (A9)|24|14,72%| |
 +|10 (A10)|18|11,04%| |
 +|Non concerné (A11)|2|1,23%| |
 +|Sans réponse|1|0,61%| |
 +\\
   
-Résumé du champ pour B1(SQ001)  +=== La qualité de la documentation mise à votre disposition ===  
-Cette dernière question concerne le logiciel LoGeAs.  Pour chaque critère ci-dessous, merci d'indiquer une note entre 1 et 10,  1 étant la note la plus faible, et 10 la note la plus élevée [La convivialité du logiciel]  +^Réponse^Décompte^Pourcentage^Moyenne^  
-^Réponse^Décompte^Pourcentage^  +|1 (A1)|2|1,23% |7,37| 
-1 (A1) 0 0,00% 7,51 +|2 (A2)|1|0,61%| |  
-2 (A2) 0 0,00%  +|3 (A3)|2|1,23%| |  
-3 (A3) 4 2,45%  +|4 (A4)|6|3,68%| |  
-4 (A4) 2 1,23%  +|5 (A5)|11|6,75%| |  
-5 (A5) 19 11,66%  +|6 (A6)|22|13,50%| |  
-6 (A6) 17 10,43%  +|7 (A7)|27|16,56%| |  
-7 (A7) 20 12,27%  +|8 (A8)|43|26,38%| |  
-8 (A8) 56 34,36%  +|9 (A9)|27|16,56%| |  
-9 (A9) 24 14,72%  +|10 (A10)|16|9,82%| |  
-10 (A10) 18 11,04%  +|Non concerné (A11)|5|3,07%| |  
-Non concerné (A11) 2 1,23%  +|Sans réponse|1|0,61%| |  
-Sans réponse 1 0,61% +\\
   
 +=== La facilité d'utilisation du logiciel ===
 +^Réponse^Décompte^Pourcentage^Moyenne^
 +|1 (A1)|0|0,00% |7,45|
 +|2 (A2)|1|0,61%| |
 +|3 (A3)|4|2,45%| |
 +|4 (A4)|7|4,29%| |
 +|5 (A5)|14|8,59%| |
 +|6 (A6)|19|11,66%| |
 +|7 (A7)|25|15,34%| |
 +|8 (A8)|41|25,15%| |
 +|9 (A9)|32|19,63%| |
 +|10 (A10)|19|11,66%| |
 +|Non concerné (A11)|1|0,61%| |
 +|Sans réponse|0|0,00%| |
 +\\
   
-Résumé du champ pour B1(SQ002)  +=== L'Assistance (téléphonique / e-mail===  
-Cette dernière question concerne le logiciel LoGeAs.  Pour chaque critère ci-dessous, merci d'indiquer une note entre 1 et 10,  1 étant la note la plus faible, et 10 la note la plus élevée [La qualité de la documentation mise à votre disposition]  +^Réponse^Décompte^Pourcentage^Moyenne^  
-^Réponse^Décompte^Pourcentage^  +|1 (A1)|0|0,00%|8,92| 
-1 (A1) 2 1,23% 7,37 +|2 (A2)|0|0,00%| |  
-2 (A2) 1 0,61%  +|3 (A3)|1|0,61%| |  
-3 (A3) 2 1,23%  +|4 (A4)|2|1,23%| |  
-4 (A4) 6 3,68%  +|5 (A5)|0|0,00%| |  
-5 (A5) 11 6,75%  +|6 (A6)|3|1,84%| |  
-6 (A6) 22 13,50%  +|7 (A7)|7|4,29%| |  
-7 (A7) 27 16,56%  +|8 (A8)|31|19,02%| |  
-8 (A8) 43 26,38%  +|9 (A9)|42|25,77%| |  
-9 (A9) 27 16,56%  +|10 (A10)|59|36,20%| |  
-10 (A10) 16 9,82%  +|Non concerné (A11)|18|11,04%| |  
-Non concerné (A11) 5 3,07%  +|Sans réponse|0|0,00%| |  
-Sans réponse 1 0,61% +\\
   
-  +=== La facilité d'installation du logiciel ===  
-Résumé du champ pour B1(SQ003)  +^Réponse^Décompte^Pourcentage^Moyenne^  
-Cette dernière question concerne le logiciel LoGeAs.  Pour chaque critère ci-dessous, merci d'indiquer une note entre 1 et 10,  1 étant la note la plus faible, et 10 la note la plus élevée [La facilité d'utilisation du logiciel]  +|1 (A1)|0|0,00% |8,86| | 
-^Réponse^Décompte^Pourcentage^  +|2 (A2)|1|0,61%| |  
-1 (A1) 0 0,00% 7,45 +|3 (A3)|0|0,00%| |  
-2 (A2) 1 0,61%  +|4 (A4)|2|1,23%| |  
-3 (A3) 4 2,45%  +|5 (A5)|2|1,23%| |  
-4 (A4) 7 4,29%  +|6 (A6)|5|3,07%| |  
-5 (A5) 14 8,59%  +|7 (A7)|7|4,29%| |  
-6 (A6) 19 11,66%  +|8 (A8)|29|17,79%| |  
-7 (A7) 25 15,34%  +|9 (A9)|37|22,70%| |  
-8 (A8) 41 25,15%  +|10 (A10)|63|38,65%| |  
-9 (A9) 32 19,63%  +|Non concerné (A11)|17|10,43%| |  
-10 (A10) 19 11,66%  +|Sans réponse|0|0,00%| |
-Non concerné (A11) 1 0,61%  +
-Sans réponse 0 0,00%  +
-  +
-  +
-Résumé du champ pour B1(SQ004)  +
-Cette dernière question concerne le logiciel LoGeAs.  Pour chaque critère ci-dessous, merci d'indiquer une note entre 1 et 10,  1 étant la note la plus faible, et 10 la note la plus élevée [L'Assistance (téléphonique / e-mail)]  +
-^Réponse^Décompte^Pourcentage^  +
-1 (A1) 0 0,00% 8,92 +
-2 (A2) 0 0,00%  +
-3 (A3) 1 0,61%  +
-4 (A4) 2 1,23%  +
-5 (A5) 0 0,00%  +
-6 (A6) 3 1,84%  +
-7 (A7) 7 4,29%  +
-8 (A8) 31 19,02%  +
-9 (A9) 42 25,77%  +
-10 (A10) 59 36,20%  +
-Non concerné (A11) 18 11,04%  +
-Sans réponse 0 0,00%  +
-  +
-  +
-Résumé du champ pour B1(SQ005)  +
-Cette dernière question concerne le logiciel LoGeAs.  Pour chaque critère ci-dessous, merci d'indiquer une note entre 1 et 10,  1 étant la note la plus faible, et 10 la note la plus élevée [La facilité d'installation du logiciel]  +
-^Réponse^Décompte^Pourcentage^  +
-1 (A1) 0 0,00% 8,86 +
-2 (A2) 1 0,61%  +
-3 (A3) 0 0,00%  +
-4 (A4) 2 1,23%  +
-5 (A5) 2 1,23%  +
-6 (A6) 5 3,07%  +
-7 (A7) 7 4,29%  +
-8 (A8) 29 17,79%  +
-9 (A9) 37 22,70%  +
-10 (A10) 63 38,65%  +
-Non concerné (A11) 17 10,43%  +
-Sans réponse 0 0,00% +
  
 ===== Les documents ===== ===== Les documents =====
-{{ :certif:questionnaire:2017-05_logeas_assistance_-_enquete_de_satisfaction_detail.pdf |Détail des réponses à l'enquete}} \\  
 {{ :certif:questionnaire:2017-05_logeas_assistance_-_enquete_de_satisfaction_analyse.pdf |Synthése globale PDF}} \\  {{ :certif:questionnaire:2017-05_logeas_assistance_-_enquete_de_satisfaction_analyse.pdf |Synthése globale PDF}} \\ 
-{{ :certif:questionnaire:2017-05_logeas_assistance_-_enquete_de_satisfaction_analyse.ods |Synthése en mode tableur}} \\ +{{ :certif:questionnaire:2017-05_logeas_assistance_-_enquete_de_satisfaction_analyse_-_non_nominatif.ods |Synthése en mode tableur}} \\ 
  
  
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Driven by DokuWiki
certif/questionnaire/eval2017.1494572378.txt.gz · Dernière modification: 2021/06/21 16:54 (modification externe)