Fichier Comptabilité Autres Administration Certification

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Dernière révision Les deux révisions suivantes
certif:de [2021/11/22 14:36]
alexia [Plan de la gestion de crise]
certif:de [2021/11/22 15:10]
alexia [Plan de reprise d'activité]
Ligne 93: Ligne 93:
 |Sauvegardes des données clients|Disque dur externe\\ Nas de niveau 1\\ Nas de niveau 2| |Sauvegardes des données clients|Disque dur externe\\ Nas de niveau 1\\ Nas de niveau 2|
 |Sauvegardes des bases de données|Nas de niveau 1\\ Nas de niveau 2| |Sauvegardes des bases de données|Nas de niveau 1\\ Nas de niveau 2|
 +|Sauvegardes des systèmes|Nas de niveau 1\\ Nas de niveau 2|
 +|Réplication des machines virtuelles et conteneurs|Infrastructure Proximox|
 +|Snapshot|Infrastructure Proximox|
 +
 +==== Plan de reprise d'activité ====
 +^Causes^Actions^Par qui ?^Support\\ Documentaire^Observations/\\ Commentaire^
 +|Perte de données|Restaurer les données via le logiciel Ipérius Backup|Ronan Levigneron\\ Membre de l’équipe selon nature des données (sensibles ou non)|Documentation disponible dans le WiKi|Il est nécessaire de consulter à minima le responsable Infrastructure et d’informer le Co-Gérant|
 +|Corruption base de données|Restaurer la base de données|Ronan Levigneron|Documentation disponible dans le WiKi|Selon la nature de la base de données, il peut être nécessaire d’adapter la procédure|
 +|Défaillance système non-critique|Restaurer snapshot\\ Journalier|Ronan Levigneron|Documentation disponible dans le WiKi|Selon la date du snapshot, il peut être nécessaire avant de le restaurer de s’assurer que les données potentiellement manquantes peuvent être récupérées ou ne sont pas indispensable|
 +|Défaillance système critique\\ (Perte d’un nœud du cluster)|Migrer la machine en s’appuyant sur la réplication, restaurer le nœud défaillant|Ronan Levigneron|Documentation disponible dans le WiKi|Selon que le nœud est disponible ou non sur l’interface de Proxmox, la procédure doit être adaptée, recours à la ligne de commande|
 +|Défaillance du système d’information dans son ensemble\\ (Perte du cluster dans son ensemble)|S’appuyer sur les sauvegardes systèmes + données après restauration du cluster|Ronan Levigneron|Documentation disponible dans le WiKi|Selon la nature du problème, il convient d’investiguer au maximum avant de procéder à une restauration des systèmes|
 ===== Gestion des droits utilisateurs ===== ===== Gestion des droits utilisateurs =====
 A la création d'une base, l'assistance ne met en place qu'un seul utilisateur **l'Administrateur**, celui-ci à par défaut tous les droits actifs. C'est celui-ci qui par la suite se charge de mettre en place les droits des autres utilisateurs.\\ A la création d'une base, l'assistance ne met en place qu'un seul utilisateur **l'Administrateur**, celui-ci à par défaut tous les droits actifs. C'est celui-ci qui par la suite se charge de mettre en place les droits des autres utilisateurs.\\
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Driven by DokuWiki
certif/de.txt · Dernière modification: 2022/10/31 10:01 de alexia